Grizzly: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 132: Строка 132:
         |Синергия                |1
         |Синергия                |1
         |Скорость                | 158
         |Скорость                | 158
         |Форсажная скорость      | 28
         |Форсажная скорость      | 301
         |Ускорение              | 301
         |Ускорение              | 28
         |Форсажное ускорение    | 128
         |Форсажное ускорение    | 128
         |Энергия                | 716
         |Энергия                | 716
Строка 143: Строка 143:
         |Синергия                |2
         |Синергия                |2
         |Скорость                | 162
         |Скорость                | 162
         |Форсажная скорость      | 30
         |Форсажная скорость      | 311
         |Ускорение              | 311
         |Ускорение              | 30
         |Форсажное ускорение    | 137
         |Форсажное ускорение    | 137
         |Энергия                | 716
         |Энергия                | 716
Строка 154: Строка 154:
         |Синергия                |3
         |Синергия                |3
         |Скорость                | 162
         |Скорость                | 162
         |Форсажная скорость      | 30
         |Форсажная скорость      | 311
         |Ускорение              | 311
         |Ускорение              | 30
         |Форсажное ускорение    | 137
         |Форсажное ускорение    | 137
         |Энергия                | 806
         |Энергия                | 806
Строка 165: Строка 165:
         |Синергия                |4
         |Синергия                |4
         |Скорость                | 167
         |Скорость                | 167
         |Форсажная скорость      | 32
         |Форсажная скорость      | 323
         |Ускорение              | 323
         |Ускорение              | 32
         |Форсажное ускорение    | 146
         |Форсажное ускорение    | 146
         |Энергия                | 806
         |Энергия                | 806
Строка 176: Строка 176:
         |Синергия                |5
         |Синергия                |5
         |Скорость                | 167
         |Скорость                | 167
         |Форсажная скорость      | 32
         |Форсажная скорость      | 323
         |Ускорение              | 323
         |Ускорение              | 32
         |Форсажное ускорение    | 146
         |Форсажное ускорение    | 146
         |Энергия                | 896
         |Энергия                | 896
Строка 187: Строка 187:
         |Синергия                |6
         |Синергия                |6
         |Скорость                | 170
         |Скорость                | 170
         |Форсажная скорость      | 33
         |Форсажная скорость      | 334
         |Ускорение              | 334
         |Ускорение              | 33
         |Форсажное ускорение    | 154
         |Форсажное ускорение    | 154
         |Энергия                | 985
         |Энергия                | 985
Строка 198: Строка 198:
         |Синергия                |7
         |Синергия                |7
         |Скорость                | 170
         |Скорость                | 170
         |Форсажная скорость      | 33
         |Форсажная скорость      | 334
         |Ускорение              | 334
         |Ускорение              | 33
         |Форсажное ускорение    | 154
         |Форсажное ускорение    | 154
         |Энергия                | 1075
         |Энергия                | 1075
Строка 209: Строка 209:
         |Синергия                |8
         |Синергия                |8
         |Скорость                | 174
         |Скорость                | 174
         |Форсажная скорость      | 35
         |Форсажная скорость      | 344
         |Ускорение              | 334
         |Ускорение              | 35
         |Форсажное ускорение    | 164
         |Форсажное ускорение    | 164
         |Энергия                | 1075
         |Энергия                | 1075

Версия от 16:06, 11 ноября 2012

Grizzly
Имея отличные технические данные, фрегат компании BD имел довольно-таки высокую стоимость. Из-за этого приобрести его могли себе позволить, как правило, только крупные транссистемные корпорации.
Класс корабля: Фрегат
Технологический уровень: T4
Принадлежность: Федерация
Фракция: нет
Классовый модуль: Боевые дроны Боевые дроны
Фракционная особенность: Боевые дроны нет
Модификаторы вооружения Ракетный отсек

4

4

-
Модификаторы корабля
Боевые модули
Дополнительные модули
Тактико-технические характеристики корабля
Синергия Скорость Ускорение Емкость конденсатора Корпус Щит Дальность сенсоров
Маршевая Форсажная Маршевое Форсажное Размер Регенерация
м/с м/с м/с2 м/с2 ГДж ЕП[1] ЕП ЕП/с м
1 158 301 28 128 716 7410 7781 91 3000
2 162 311 30 137 716 7410 8053 94 3000
3 162 311 30 137 806 7670 8053 94 3200
4 167 323 32 146 806 7929 8325 97 3200
5 167 323 32 146 896 7929 8598 101 3400
6 170 334 33 154 985 8189 8598 101 3400
7 170 334 33 154 1075 8189 8870 104 3600
8 174 344 35 164 1075 8447 8870 104 3800

Сноски

  1. ЕП - условные единицы прочности