Nukem I: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «<!-- Блок Лор-описания корабля--> <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px s...»)
 
Нет описания правки
Строка 71: Строка 71:
                 |Rocket bay 1              |[[Файл:Medrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''7'''</span>
                 |Rocket bay 1              |[[Файл:Medrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''7'''</span>
                 |Rocket bay 2              |[[Файл:Smallrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''6'''</span>
                 |Rocket bay 2              |[[Файл:Smallrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''6'''</span>
                 |Rocket bay 3              |[[Файл:Smallrocket-dis.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''-'''</span>
                 |Rocket bay 3              |[[Файл:Bigrocket-dis.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''-'''</span>
                 |not used                  |
                 |not used                  |
             |-align="center"
             |-align="center"

Версия от 12:38, 9 ноября 2012

Nukem I
Этот штурмовик был представлен на конкурс по замене устаревших штурмовиков 'Hamelion' и занял 2-е место. В серию не пошел.
Класс корабля: Штурмовик
Технологический уровень: T3P
Принадлежность: Империя
Фракция: нет
Классовый модуль: Форсирование систем Форсирование систем
Фракционная особенность: Форсирование систем нет
Модификаторы вооружения Ракетный отсек

7

6

-
Модификаторы корабля
Боевые модули
Дополнительные модули
Тактико-технические характеристики корабля
Синергия Скорость Ускорение Емкость конденсатора Корпус Щит Дальность сенсоров
Маршевая Форсажная Маршевое Форсажное Размер Регенерация
м/с м/с м/с2 м/с2 ГДж ЕП[1] ЕП ЕП/с м
1 172 318 48 228 431 5688 3375 76 4500
2 177 331 50 242 431 5688 3493 78 4500
3 177 331 50 242 485 5887 3493 78 4800
4 182 343 52 257 485 6086 3612 81 4800
5 182 343 52 257 539 6086 3729 84 5100
6 186 355 54 273 593 6285 3729 84 5100
7 186 355 54 273 647 6285 3847 86 5400

Сноски

  1. ЕП - условные единицы прочности