Deimos: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена, фит (1.6.1b)) |
||
(не показано 20 промежуточных версий 11 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Deimos | |||
|ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля. | |||
Первый штурмовик, целиком разработанный после провозглашения Империи. Активно использовался в боях с вторгнувшимися Иерихонцами и с новообразованной Федерацией. Отдельные подразделения, вооруженные AK-12 "Deimos" участвовали в Третьей войне за Сектор Бартла. В настоящее время штурмовик считается устаревшим и выводится из боевого состава императорского космофлота. | |||
|shipClass_text = Штурмовик | |||
|shipClass_link = Штурмовик | |||
| | |tier = 2 | ||
|rank = 5 | |||
|shipRole_text = Ударный | |||
|shipRole_link = Ударный | |||
|shipRole_image = role_attack.png | |||
|raceName = Империя | |||
|race_link = Империя | |||
|raceNameLink = Империя | |||
|raceImage = empire.png | |||
|specialAbility_text = Форсирование систем корабля | |||
|specialAbility_link = Форсирование систем корабля | |||
| | |specialAbility_icon = Overdrive.png | ||
|price = 400000 | |||
<!-- | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = Deimos.png | |||
<!-- | |shipImage_FrontView = | ||
| | |shipImage_SideView = | ||
|shipImage_UpView = | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 0 | |||
|module_hull_count = 3 | |||
|module_shield_count = 0 | |||
|module_capacitor_count = 2 | |||
|module_cpu_count = 2 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Потоковый фазер 9.jpg|link=Потоковый фазер|Потоковый фазер 8|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Двигатель «Deimos».jpg|link=Двигатель «Deimos»|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:Invulnerability_Icon.png|link=Боевая перезагрузка|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:RepairDronesMedium_Icon.png |link=Ремкомплект средний|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:ShieldRestoreMedium_Icon.png |link=Усилитель щита средний|70px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier Icon.png |link=Аварийный барьер|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:ImplsDischarger_Icon.png|link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:Нейтронный излучатель.jpg|link=Нейтронный излучатель|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ArmorPlates Icon.png |link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:ResistHullKinetic Icon.png |link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ScoutScanner Icon.png |link=Усиленный сканер|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:ProtonWall_Icon.png|link=Протонная стена|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 0 | |||
<!-- | |module_hull_count = 3 | ||
|module_shield_count = 0 | |||
|module_capacitor_count = 2 | |||
|module_cpu_count = 2 | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
| | |hull_resist_thermal = 15 | ||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 0 | |||
|shield_resist_kinetic = 30 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 268 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 321 | |||
|acceleration_syn1 = 90 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 180 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 127 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn1 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn1 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn1 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |||
|energy_max_syn1 = 535 | |||
|energy_regen_syn1 = 114 | |||
|hull_max_syn1 = 5690 | |||
|shield_max_syn1 = 3625 | |||
|shield_regen_syn1 = 105 | |||
|vision_radius_syn1 = 2500 | |||
|lock_time_syn1 = 2 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 268 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 321 | |||
|acceleration_syn2 = 90 | |||
|acceleration_boost_syn2 = 180 | |||
|boost_energy_cost_syn2 = 127 | |||
|boost_energy_min_syn2 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 88 | |||
<!-- | |strafe_speed_y_syn2 = 88 | ||
|rot_speed_x_syn2 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn2 = 72 | |||
| | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = 535 | |||
|energy_regen_syn2 = 114 | |||
<!-- | |hull_max_syn2 = 6202 | ||
|shield_max_syn2 = 3951 | |||
|shield_regen_syn2 = 105 | |||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |||
|lock_time_syn2 = 2 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 270 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 324 | |||
|acceleration_syn3 = 92 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 185 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 127 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |||
| | |energy_max_syn3 = 535 | ||
<!-- | |energy_regen_syn3 = 114 | ||
|hull_max_syn3 = 6430 | |||
|shield_max_syn3 = 4096 | |||
<!-- | |shield_regen_syn3 = 105 | ||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |||
|lock_time_syn3 = 2 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 270 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 324 | |||
|acceleration_syn4 = 92 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 185 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 127 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |||
|energy_max_syn4 = 551 | |||
|energy_regen_syn4 = 117 | |||
|hull_max_syn4 = 6430 | |||
|shield_max_syn4 = 4096 | |||
|shield_regen_syn4 = 105 | |||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |||
|lock_time_syn4 = 2 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 270 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 324 | |||
|acceleration_syn5 = 92 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 185 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 127 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |||
|energy_max_syn5 = 572 | |||
|energy_regen_syn5 = 122 | |||
|hull_max_syn5 = 6600 | |||
|shield_max_syn5 = 4205 | |||
|shield_regen_syn5 = 105 | |||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |||
|lock_time_syn5 = 2 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 271 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 326 | |||
|acceleration_syn6 = 95 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 190 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 127 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |||
|energy_max_syn6 = 589 | |||
|energy_regen_syn6 = 125 | |||
|hull_max_syn6 = 6714 | |||
|shield_max_syn6 = 4278 | |||
|shield_regen_syn6 = 105 | |||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |||
|lock_time_syn6 = 2 | |||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 273 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 328 | |||
|acceleration_syn7 = 97 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 195 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 127 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |||
|energy_max_syn7 = 589 | |||
|energy_regen_syn7 = 125 | |||
|hull_max_syn7 = 6828 | |||
|shield_max_syn7 = 4314 | |||
|shield_regen_syn7 = 105 | |||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |||
|lock_time_syn7 = 2 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 275 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 330 | |||
|acceleration_syn8 = 100 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 195 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 127 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |||
|energy_max_syn8 = 589 | |||
|energy_regen_syn8 = 125 | |||
|hull_max_syn8 = 6828 | |||
|shield_max_syn8 = 4314 | |||
|shield_regen_syn8 = 105 | |||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |||
|lock_time_syn8 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|damage_mul1 = '''7%''' | |||
|damage_mul1_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|damage_mul = '''8%''' | |||
|damage_mul_synLvl = 2 | |||
|module_target_painter_energy_cost_mul = '''20%''' | |||
|module_target_painter_energy_cost_mul_synLvl = 4 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] | |||
Текущая версия от 15:00, 7 марта 2019
Выживаемость* | 11778 |
Корпус | 6828 |
Щит | 4314 |
Энергия | 589 |
Скорость | 275 |
Доступно при покупке:
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Повреждения орудий увеличены на 8%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Потребление энергии модулями группы "Ударные модули" уменьшено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Энергоблок | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 400000 |
Стоимость продажи | 100000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Штурмовик
Роль: Ударный
Ранг: 5
Описание
Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля.
Первый штурмовик, целиком разработанный после провозглашения Империи. Активно использовался в боях с вторгнувшимися Иерихонцами и с новообразованной Федерацией. Отдельные подразделения, вооруженные AK-12 "Deimos" участвовали в Третьей войне за Сектор Бартла. В настоящее время штурмовик считается устаревшим и выводится из боевого состава императорского космофлота.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
У корабля отсутствуют слоты двигателя
Щит
У корабля отсутствуют слоты щита
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |