Lynx-M: различия между версиями
XKostyan (обсуждение | вклад) м (вернул Лор) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.6.10) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|ShipLOR = Задачей заградителей является поиск и уничтожение разведчиков и диверсантов противника. Высокая скорость заградителей дает им возможность перехватывать разведчиков и диверсантов. | |ShipLOR = Задачей заградителей является поиск и уничтожение разведчиков и диверсантов противника. Высокая скорость заградителей дает им возможность перехватывать разведчиков и диверсантов. | ||
Сменив заслуженный "Lynx", модернизированный FWA USV-15 "Lynx-M" даже после снятия с вооружения не поступит на вторичный рынок космических кораблей. Приобрести его смогут только те частные охранные компании, которые прошли специальную аккредитацию в Федеральном | Сменив заслуженный "[[Lynx]]", модернизированный FWA USV-15 "Lynx-M" даже после снятия с вооружения не поступит на вторичный рынок космических кораблей. Приобрести его смогут только те частные охранные компании, которые прошли специальную аккредитацию в Федеральном Агентстве по безопасности. | ||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|shipRole_image = role_tackler.png | |shipRole_image = role_tackler.png | ||
|raceName = Федерация | |raceName = Федерация | ||
|race_link = | |race_link = Федерация | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Федерация | ||
|raceImage = federation.png | |raceImage = federation.png | ||
|specialAbility_text = ODG «Хамелеон» | |specialAbility_text = ODG «Хамелеон» | ||
|specialAbility_link = ODG «Хамелеон» | |specialAbility_link = ODG «Хамелеон» | ||
|specialAbility_icon = cloakingdevice.png | |specialAbility_icon = cloakingdevice.png | ||
|price = | |price = 100000 | ||
|currency = CR | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|shipImage_UpView = R3MT1F1_1.png | |shipImage_UpView = R3MT1F1_1.png | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 3 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = 0 | |module_shield_count = 0 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 1 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Пушка Гаусса 7.jpg|link=Пушка Гаусса|Пушка Гаусса 6|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Пеленгатор «Рассвет».jpg|link=Пеленгатор «Рассвет»|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:ShieldRestoreMedium_Icon.png |link=Усилитель щита средний|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:RepairDronesMedium_Icon.png |link=Ремкомплект средний|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp Icon.png |link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:EngineGenerator Icon.png |link=Дополнительный генератор|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:CapacitorRecharging Icon.png |link=Стабилизатор напряжения|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ArmorPlates Icon.png |link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ScoutScanner_Icon.png|link=Усиленный сканер|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 3 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = 0 | |module_shield_count = 0 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 1 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = | |hull_resist_thermal = 35 | ||
|hull_resist_kinetic = | |hull_resist_kinetic = 5 | ||
|hull_resist_emp = | |hull_resist_emp = 65 | ||
|shield_resist_thermal = | |shield_resist_thermal = 20 | ||
|shield_resist_kinetic = | |shield_resist_kinetic = 50 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>10 | ||
|hull_resist_thermal_calc = | |hull_resist_thermal_calc = 35 | ||
|hull_resist_kinetic_calc = | |hull_resist_kinetic_calc = 5 | ||
|hull_resist_emp_calc = | |hull_resist_emp_calc = 65 | ||
|shield_resist_thermal_calc = | |shield_resist_thermal_calc = 20 | ||
|shield_resist_kinetic_calc = | |shield_resist_kinetic_calc = 50 | ||
|shield_resist_emp_calc = - | |shield_resist_emp_calc = -10 | ||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 354 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 424 | ||
|acceleration_syn1 = 90 | |acceleration_syn1 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 180 | |acceleration_boost_syn1 = 180 | ||
Строка 73: | Строка 78: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 72 | |rot_speed_y_syn1 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 500 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 116 | ||
|hull_max_syn1 = 3640 | |hull_max_syn1 = 3640 | ||
|shield_max_syn1 = 3745 | |shield_max_syn1 = 3745 | ||
Строка 82: | Строка 87: | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 354 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 424 | ||
|acceleration_syn2 = 90 | |acceleration_syn2 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 180 | |acceleration_boost_syn2 = 180 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 94 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 110 | |boost_energy_min_syn2 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 88 | |strafe_speed_x_syn2 = 88 | ||
Строка 93: | Строка 98: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 72 | |rot_speed_y_syn2 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 500 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 116 | ||
|hull_max_syn2 = 3968 | |hull_max_syn2 = 3968 | ||
|shield_max_syn2 = 4083 | |shield_max_syn2 = 4083 | ||
Строка 102: | Строка 107: | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 356 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 427 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 185 | |acceleration_boost_syn3 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 94 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 110 | |boost_energy_min_syn3 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 88 | |strafe_speed_x_syn3 = 88 | ||
Строка 113: | Строка 118: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 72 | |rot_speed_y_syn3 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |rot_speed_z_syn3 = 66 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 500 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 116 | ||
|hull_max_syn3 = 4114 | |hull_max_syn3 = 4114 | ||
|shield_max_syn3 = 4232 | |shield_max_syn3 = 4232 | ||
Строка 122: | Строка 127: | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 356 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 427 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 185 | |acceleration_boost_syn4 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 94 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 110 | |boost_energy_min_syn4 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 88 | |strafe_speed_x_syn4 = 88 | ||
Строка 133: | Строка 138: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 72 | |rot_speed_y_syn4 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |rot_speed_z_syn4 = 66 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 515 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 120 | ||
|hull_max_syn4 = 4114 | |hull_max_syn4 = 4114 | ||
|shield_max_syn4 = 4232 | |shield_max_syn4 = 4232 | ||
Строка 142: | Строка 147: | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 356 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 427 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 185 | |acceleration_boost_syn5 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 94 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 110 | |boost_energy_min_syn5 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 88 | |strafe_speed_x_syn5 = 88 | ||
Строка 153: | Строка 158: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 72 | |rot_speed_y_syn5 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |rot_speed_z_syn5 = 66 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 535 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 124 | ||
|hull_max_syn5 = 4223 | |hull_max_syn5 = 4223 | ||
|shield_max_syn5 = 4345 | |shield_max_syn5 = 4345 | ||
Строка 162: | Строка 167: | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 358 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 430 | ||
|acceleration_syn6 = 95 | |acceleration_syn6 = 95 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 190 | |acceleration_boost_syn6 = 190 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 94 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 110 | |boost_energy_min_syn6 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 88 | |strafe_speed_x_syn6 = 88 | ||
Строка 173: | Строка 178: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 72 | |rot_speed_y_syn6 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 550 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 128 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 4295 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 4419 | ||
|shield_regen_syn6 = 100 | |shield_regen_syn6 = 100 | ||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |vision_radius_syn6 = 3000 | ||
|lock_time_syn6 = 1 | |lock_time_syn6 = 1 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 6% | |crit_chance_add = '''6%''' | ||
|crit_chance_add_synLvl = 0 | |crit_chance_add_synLvl = 0 | ||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|boost_energy_cost_per_second_mul = | |boost_energy_cost_per_second_mul = '''20%''' | ||
|boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl = 2 | |boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl = 2 | ||
| | |crit_chance_add1 = '''10%''' | ||
| | |crit_chance_add1_synLvl = 4 | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] |
Текущая версия от 09:10, 9 апреля 2020
Выживаемость* | 10703 |
Корпус | 4295 |
Щит | 4419 |
Энергия | 550 |
Скорость | 358 |
Доступно при покупке:
Шанс критических повреждений увеличен на 6%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Энергопотребление форсажа снижено на 20%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 100000 |
Стоимость продажи | 25000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (6) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Штурмовик
Роль: Заградитель
Ранг: 3
Описание
Задачей заградителей является поиск и уничтожение разведчиков и диверсантов противника. Высокая скорость заградителей дает им возможность перехватывать разведчиков и диверсантов.
Сменив заслуженный "Lynx", модернизированный FWA USV-15 "Lynx-M" даже после снятия с вооружения не поступит на вторичный рынок космических кораблей. Приобрести его смогут только те частные охранные компании, которые прошли специальную аккредитацию в Федеральном Агентстве по безопасности.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Щит
У корабля отсутствуют слоты щита
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
20 | 50 | -10 | 35 | 5 | 65 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |