Шаблон:Корабль: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 45 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
<div style="clear:right;margin:3px 0px 3px 3px;width:350px;font-size:90%;background:#FFFFFF;float:right;border:1px solid #CCCCCC;padding:2px">
<div style="clear:right;margin:3px 0px 3px 3px;width:350px;font-size:90%;background:#FFFFFF;float:right;border:1px solid #CCCCCC;padding:2px">
<div style="background: #2D2D2D;font-weight:bold;text-align:center;font-size:120%;border:1px solid #ccc;border-bottom:4px groove #999999;border-right:4px groove #999999;padding:5px">{{#ifeq: {{{currency|}}} | GS | <font color=#FFD700> | {{#ifeq: {{{currency|}}} | DLC | <font color=#FFD700> | {{#ifeq: {{{craft|}}} | yes | <font color=#FFD700> |<font color=#FFFFFF>}}}}}}{{{ShipName|{{SUBPAGENAME}}}}}</font></div>
<div style="background: #2D2D2D;font-weight:bold;text-align:center;font-size:120%;border:1px solid #ccc;border-bottom:4px groove #999999;border-right:4px groove #999999;padding:5px">{{#ifeq: {{{currency|}}} | GS | <font color=#FFD700> | {{#ifeq: {{{currency|}}} | DLC | <font color=#FFD700> | {{#ifeq: {{{currency|}}} | Unavail | <font color=#FFD700> | {{#ifeq: {{{craft|}}} | yes | <font color=#FFD700> |<font color=#FFFFFF>}} }} }} }}{{{ShipName|{{SUBPAGENAME}}}}}</font></div>
{{#if:{{{shipImage_Animation|}}}|<div style="text-align: center;padding: 4px;background: #DCDCDC;">[[File:{{{shipImage_Animation}}}|300px]]</div>}}
{{#if:{{{shipImage_Animation|}}}|<div style="text-align: center;padding: 4px;background: #DCDCDC;">[[File:{{{shipImage_Animation}}}|300px]]</div>}}


Строка 8: Строка 8:
----
----
{|cellspacing="0" border="0" style="width:100%"
{|cellspacing="0" border="0" style="width:100%"
|style="font-weight: bold; vertical-align:middle;"|Выживаемость*
|style="font-weight: bold; vertical-align:middle;"|[[Выживаемость]]*
         |style="font-weight: bold; vertical-align:middle;"|{{#expr: ({{#if: {{{hull_max_syn10|}}} | {{{hull_max_syn10}}} | {{#if: {{{hull_max_syn9|}}} | {{{hull_max_syn9}}} | {{#if: {{{hull_max_syn8|}}} | {{{hull_max_syn8}}} | {{#if: {{{hull_max_syn7|}}} | {{{hull_max_syn7}}} | {{#if: {{{hull_max_syn6|}}} | {{{hull_max_syn6}}} | {{#if: {{{hull_max_syn5|}}} | {{{hull_max_syn5}}} | {{#if: {{{hull_max_syn4|}}} | {{{hull_max_syn4}}} | {{#if: {{{hull_max_syn3|}}} | {{{hull_max_syn3}}} | {{#if: {{{hull_max_syn2|}}} | {{{hull_max_syn2}}} | {{#if: {{{hull_max_syn1|}}} | {{{hull_max_syn1}}} | }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}*(1/{{#expr: (({{#ifexpr: {{{hull_resist_kinetic_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{hull_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{hull_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{hull_resist_emp_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{hull_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{hull_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{hull_resist_thermal_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{hull_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{hull_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} }}))/3 }}))+({{#if: {{{shield_max_syn10|}}} | {{{shield_max_syn10}}} | {{#if: {{{shield_max_syn9|}}} | {{{shield_max_syn9}}} | {{#if: {{{shield_max_syn8|}}} | {{{shield_max_syn8}}} | {{#if: {{{shield_max_syn7|}}} | {{{shield_max_syn7}}} | {{#if: {{{shield_max_syn6|}}} | {{{shield_max_syn6}}} | {{#if: {{{shield_max_syn5|}}} | {{{shield_max_syn5}}} | {{#if: {{{shield_max_syn4|}}} | {{{shield_max_syn4}}} | {{#if: {{{shield_max_syn3|}}} | {{{shield_max_syn3}}} | {{#if: {{{shield_max_syn2|}}} | {{{shield_max_syn2}}} | {{#if: {{{shield_max_syn1|}}} | {{{shield_max_syn1}}} | }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}*(1/{{#expr: (({{#ifexpr: {{{shield_resist_kinetic_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{shield_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{shield_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{shield_resist_emp_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{shield_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{shield_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{shield_resist_thermal_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{shield_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{shield_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} }}))/3 }})) round 0 }}
         |style="font-weight: bold; vertical-align:middle;"|{{#expr: ({{#if: {{{hull_max_syn10|}}} | {{{hull_max_syn10}}} | {{#if: {{{hull_max_syn9|}}} | {{{hull_max_syn9}}} | {{#if: {{{hull_max_syn8|}}} | {{{hull_max_syn8}}} | {{#if: {{{hull_max_syn7|}}} | {{{hull_max_syn7}}} | {{#if: {{{hull_max_syn6|}}} | {{{hull_max_syn6}}} | {{#if: {{{hull_max_syn5|}}} | {{{hull_max_syn5}}} | {{#if: {{{hull_max_syn4|}}} | {{{hull_max_syn4}}} | {{#if: {{{hull_max_syn3|}}} | {{{hull_max_syn3}}} | {{#if: {{{hull_max_syn2|}}} | {{{hull_max_syn2}}} | {{#if: {{{hull_max_syn1|}}} | {{{hull_max_syn1}}} | }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}*(1/{{#expr: (({{#ifexpr: {{{hull_resist_kinetic_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{hull_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{hull_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{hull_resist_emp_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{hull_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{hull_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{hull_resist_thermal_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{hull_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{hull_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} }}))/3 }}))+({{#if: {{{shield_max_syn10|}}} | {{{shield_max_syn10}}} | {{#if: {{{shield_max_syn9|}}} | {{{shield_max_syn9}}} | {{#if: {{{shield_max_syn8|}}} | {{{shield_max_syn8}}} | {{#if: {{{shield_max_syn7|}}} | {{{shield_max_syn7}}} | {{#if: {{{shield_max_syn6|}}} | {{{shield_max_syn6}}} | {{#if: {{{shield_max_syn5|}}} | {{{shield_max_syn5}}} | {{#if: {{{shield_max_syn4|}}} | {{{shield_max_syn4}}} | {{#if: {{{shield_max_syn3|}}} | {{{shield_max_syn3}}} | {{#if: {{{shield_max_syn2|}}} | {{{shield_max_syn2}}} | {{#if: {{{shield_max_syn1|}}} | {{{shield_max_syn1}}} | }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}*(1/{{#expr: (({{#ifexpr: {{{shield_resist_kinetic_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{shield_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{shield_resist_kinetic_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{shield_resist_emp_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{shield_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{shield_resist_emp_calc}}} / 100 ) }} }})+({{#ifexpr: {{{shield_resist_thermal_calc}}} >= 0 | {{#expr: 1 / ( 1 + {{{shield_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} | {{#expr: 1 * ( 1 - {{{shield_resist_thermal_calc}}} / 100 ) }} }}))/3 }})) round 0 }}
|-
|-
Строка 50: Строка 50:
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда ЭМ орудий увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета ЭМ зарядов увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет и обойм ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет и обойм ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
Строка 80: Строка 80:
-->{{#ifeq: {{{spell_command_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_command_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Командные модули]]" увеличена на {{{spell_command_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_command_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_command_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Командные модули]]" увеличена на {{{spell_command_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_command_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_command_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Командные модули]]" уменьшено на {{{module_command_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_command_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_command_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Командные модули]]" уменьшено на {{{module_command_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_command_cooldown_mul_synLvl}}}  | 0 |  {{#if: {{{module_command_cooldown_mul|}}}  |  Время перезарядки модулей группы "[[Командные модули]]" уменьшено на {{{module_command_cooldown_mul}}}.<br />}}  |  }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули заграждения]]" увеличена на {{{spell_propulsion_jam_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули заграждения]]" увеличена на {{{spell_propulsion_jam_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули заграждения]]" уменьшено на {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули заграждения]]" уменьшено на {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
Строка 91: Строка 92:
-->{{#ifeq: {{{module_guard_cooldown_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_guard_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Модули прикрытия]]" уменьшено на {{{module_guard_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_guard_cooldown_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_guard_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Модули прикрытия]]" уменьшено на {{{module_guard_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_guard_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_guard_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули прикрытия]]" уменьшено на {{{module_guard_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_guard_energy_cost_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{module_guard_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули прикрытия]]" уменьшено на {{{module_guard_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{weapons_only_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{weapons_only|}}} | Количество орудий снижено до {{{weapons_only}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_EM_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{damage_mul_EM|}}} | Повреждения ЭМ орудий увеличены на {{{damage_mul_EM}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_kinetic_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{damage_mul_kinetic|}}} | Повреждения кинетических орудий увеличены на {{{damage_mul_kinetic}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_thermal_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{damage_mul_thermal|}}} | Повреждения термических орудий увеличены на {{{damage_mul_thermal}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_resist_add|}}} | Сопротивление корпуса всем видам урона увеличено на {{{hull_resist_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_resist_add|}}} | Сопротивление корпуса всем видам урона увеличено на {{{hull_resist_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{allies_heal_eff_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{allies_heal_eff|}}} | Эффективность восстановления кораблей союзников увеличена на {{{allies_heal_eff}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_resist_add|}}} | Сопротивление щита всем видам урона увеличено на {{{shield_resist_add}}}.<br />}} | }}{{#ifeq: {{{prem|}}} | yes |  | '''Доступно на 2 уровне опыта:'''<br /> }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_resist_add|}}} | Сопротивление щита всем видам урона увеличено на {{{shield_resist_add}}}.<br />}} | }}{{#ifeq: {{{prem|}}} | yes |  | '''Доступно на 2 уровне опыта:'''<br /> }}<!--
-->{{#ifeq: {{{ram_damage_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{ram_damage|}}} | Носовой резак наносит постоянный урон в ближнем бою.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{destr_closedmg_synLvl}}} | 0 |  {{#if: {{{destr_closedmg|}}} | Получаемый в ближнем бою урон увеличен в {{{destr_closedmg}}} раза.<br />}}  |  }}<!--
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_per_attacker_synLvl}}} | 0 |  {{#if: {{{damage_mul_per_attacker|}}} | Уникальная система подачи энергии усиливает орудия на {{{damage_mul_per_attacker}}} за каждый источник урона, но не более {{{damage_mul_per_attacker_cap}}}.<br />}}  |  }}<!--
-->{{#ifeq: {{{phoenixarmour_mul_synLvl}}} | 0 |  {{#if: {{{phoenixarmour_mul|}}} | Уникальная система аварийного восстановления полностью восстанавливает корабль в течение {{{phoenixarmour_mul}}} с., дополнительно обеспечивая неуязвимость от снарядов и взрывов на это время. Повторное восстановление возможно не чаще, чем через {{{phoenixarmour_cooldown_mul}}} минуты.<br />}}  |  }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_emission_cooldown_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{module_emission_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Модули разведки]]" уменьшено на {{{module_emission_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_emission_cooldown_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{module_emission_cooldown_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Модули разведки]]" уменьшено на {{{module_emission_cooldown_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_kinetic_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_resist_kinetic_add|}}} | Сопротивление корпуса кинетическому урону увеличено на {{{hull_resist_kinetic_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{hull_resist_kinetic_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_resist_kinetic_add|}}} | Сопротивление корпуса кинетическому урону увеличено на {{{hull_resist_kinetic_add}}}.<br />}} | }}<!--
Строка 118: Строка 128:
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда ЭМ орудий увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета ЭМ зарядов увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет и обойм ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет и обойм ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
Строка 149: Строка 159:
-->{{#ifeq: {{{spell_command_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_command_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Командные модули]]" увеличена на {{{spell_command_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_command_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_command_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Командные модули]]" увеличена на {{{spell_command_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_command_energy_cost_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{module_command_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Командные модули]]" уменьшено на {{{module_command_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_command_energy_cost_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{module_command_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Командные модули]]" уменьшено на {{{module_command_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_command_cooldown_mul_synLvl}}}  | 2 |  {{#if: {{{module_command_cooldown_mul|}}}  |  Время перезарядки модулей группы "[[Командные модули]]" уменьшено на {{{module_command_cooldown_mul}}}.<br />}}  |  }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули заграждения]]" увеличена на {{{spell_propulsion_jam_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули заграждения]]" увеличена на {{{spell_propulsion_jam_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули заграждения]]" уменьшено на {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul|}}} | Потребление энергии модулями группы "[[Модули заграждения]]" уменьшено на {{{module_propulsion_jam_energy_cost_mul}}}.<br />}} | }}<!--
Строка 169: Строка 180:
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_thermal_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{shield_resist_thermal_add|}}} | Сопротивление щита термическому урону увеличено на {{{shield_resist_thermal_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_thermal_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{shield_resist_thermal_add|}}} | Сопротивление щита термическому урону увеличено на {{{shield_resist_thermal_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_emp_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{shield_resist_emp_add|}}} | Сопротивление щита ЭМ урону увеличено на {{{shield_resist_emp_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{shield_resist_emp_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{shield_resist_emp_add|}}} | Сопротивление щита ЭМ урону увеличено на {{{shield_resist_emp_add}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_param_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Модули заграждения]]" увеличено на {{{spell_propulsion_jam_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_param_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Модули заграждения]]" увеличена на {{{spell_propulsion_jam_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_propulsion_jam_duration_mul|}}} | Время воздействия группы "[[Модули заграждения]]" снижено на {{{spell_propulsion_jam_duration_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_logistic_param_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_logistic_param_mul|}}} | Сила воздействия группы "[[Дальнобойные модули]]" увеличена на {{{spell_logistic_param_mul}}}.<br />}} | }}<!--
Строка 187: Строка 198:
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда ЭМ орудий увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета ЭМ зарядов увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет и обойм ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет и обойм ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!--
Строка 219: Строка 230:
-->{{#ifeq: {{{spell_command_range_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_command_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Командные модули]]" увеличена на {{{spell_command_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{spell_command_range_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_command_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Командные модули]]" увеличена на {{{spell_command_range_mul}}}.<br />}} | }}<!--
