Prometheus X: различия между версиями
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{SpaceShip <!-- Main block --> |ShipName = Prometheus X |ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. …») |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена скорость (1.5.7f)) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Prometheus X | |ShipName = Prometheus X | ||
|shipName_text = Prometheus X | |||
|ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе. | |ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе. | ||
Основной штурмовик Непобедимого Легиона. Как и AK-17 "[[Prometheus]]", принимал успешное участие в Третьей войне за Сектор Бартла. Несмотря на значительное превосходство Иерихонцев и общий неуспех в войне, благодаря высокой квалификации командиров Легиона потери этих штурмовиков в войне были относительно невелики. | |||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
Строка 10: | Строка 13: | ||
|shipRole_link = Командный | |shipRole_link = Командный | ||
|shipRole_image = role_command.png | |shipRole_image = role_command.png | ||
|raceName = | |raceName = Империя | ||
|race_link = | |race_link = Империя | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Империя | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility_text = Диффузионный щит | |specialAbility_text = Диффузионный щит | ||
|specialAbility_link = Диффузионный щит | |specialAbility_link = Диффузионный щит | ||
|specialAbility_icon = energyshieldcommander.png | |specialAbility_icon = energyshieldcommander.png | ||
|price = 3200000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R1MT3F1.gif | |shipImage_Animation = R1MT3F1.gif | ||
Строка 24: | Строка 29: | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 3 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
|module_capacitor_count = 3 | |module_capacitor_count = 3 | ||
|module_cpu_count = 0 | |module_cpu_count = 0 | ||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Термический энерговыжигатель.jpg|link=Термический энерговыжигатель|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Защита «Прометей».jpg|link=Защита «Прометей»|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:CommandArmorResist_Icon.png |link=Поляризатор покрытия|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:GravitationAnalyzer_Icon.png |link=Анализатор гравиполя|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:RepairDronesMedium_Icon.png |link=Ремкомплект средний|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:EngineGenerator_Icon.png|link=Дополнительный генератор|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:CollisionComp Icon.png |link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:Объемный поглотитель энергии.jpg|link=Объемный поглотитель энергии|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:CapacitorRecharging_Icon.png|link=Стабилизатор напряжения|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_03 = [[File:CptrEnrgBridge Icon.png |link=Мост силовой установки|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:CuttedShieldHolder Icon.png |link=Компактный генератор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ResistHullKinetic_Icon.png|link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:PassiveArmor_Icon.png|link=Пассивная броня|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:CompositeArmor Icon.png |link=Гальванизированная броня|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 3 | ||
|module_shield_count = 1 | |module_shield_count = 1 | ||
|module_capacitor_count = 3 | |module_capacitor_count = 3 | ||
Строка 43: | Строка 65: | ||
|shield_resist_kinetic = 40 | |shield_resist_kinetic = 40 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>20 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>20 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 25 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -5 | |||
|hull_resist_emp_calc = 55 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 10 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 40 | |||
|shield_resist_emp_calc = -20 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 268 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 321 | ||
|acceleration_syn1 = 90 | |acceleration_syn1 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 180 | |acceleration_boost_syn1 = 180 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 146 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 110 | |boost_energy_min_syn1 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 88 | |strafe_speed_x_syn1 = 88 | ||
Строка 57: | Строка 85: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = 535 | |energy_max_syn1 = 535 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 104 | ||
|hull_max_syn1 = 6185 | |hull_max_syn1 = 6185 | ||
|shield_max_syn1 = 3945 | |shield_max_syn1 = 3945 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 114 | ||
|vision_radius_syn1 = 2500 | |vision_radius_syn1 = 2500 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 268 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 321 | ||
|acceleration_syn2 = 90 | |acceleration_syn2 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 180 | |acceleration_boost_syn2 = 180 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 146 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 110 | |boost_energy_min_syn2 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 88 | |strafe_speed_x_syn2 = 88 | ||
Строка 77: | Строка 105: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = 535 | |energy_max_syn2 = 535 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 130 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 6742 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 4301 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 114 | ||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |vision_radius_syn2 = 2500 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 324 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 185 | |acceleration_boost_syn3 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 146 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 110 | |boost_energy_min_syn3 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 88 | |strafe_speed_x_syn3 = 88 | ||
Строка 97: | Строка 125: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |rot_speed_z_syn3 = 66 | ||
|energy_max_syn3 = 535 | |energy_max_syn3 = 535 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 130 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 6990 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 4458 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 114 | ||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |vision_radius_syn3 = 2750 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 297 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 356 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 185 | |acceleration_boost_syn4 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 146 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 110 | |boost_energy_min_syn4 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 88 | |strafe_speed_x_syn4 = 88 | ||
Строка 116: | Строка 144: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 72 | |rot_speed_y_syn4 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |rot_speed_z_syn4 = 66 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 551 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 133 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 6990 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 4458 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 114 | ||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |vision_radius_syn4 = 2750 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 297 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 356 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 185 | |acceleration_boost_syn5 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 146 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 110 | |boost_energy_min_syn5 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 88 | |strafe_speed_x_syn5 = 88 | ||
Строка 136: | Строка 164: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 72 | |rot_speed_y_syn5 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |rot_speed_z_syn5 = 66 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 572 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 137 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 7175 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 4577 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 114 | ||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |vision_radius_syn5 = 3000 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 298 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 358 | ||
|acceleration_syn6 = 95 | |acceleration_syn6 = 95 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 190 | |acceleration_boost_syn6 = 190 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 146 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 110 | |boost_energy_min_syn6 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 88 | |strafe_speed_x_syn6 = 88 | ||
Строка 157: | Строка 185: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = 589 | |energy_max_syn6 = 589 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 140 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 7299 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 4656 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 114 | ||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |vision_radius_syn6 = 3000 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 300 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 360 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 97 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 195 | |acceleration_boost_syn7 = 195 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 146 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 110 | |boost_energy_min_syn7 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = 88 | |strafe_speed_x_syn7 = 88 | ||
Строка 177: | Строка 205: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |rot_speed_z_syn7 = 66 | ||
|energy_max_syn7 = 589 | |energy_max_syn7 = 589 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 140 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 7423 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 4695 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 114 | ||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |vision_radius_syn7 = 3250 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 302 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 362 | ||
|acceleration_syn8 = 100 | |acceleration_syn8 = 100 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 200 | |acceleration_boost_syn8 = 200 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 110 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 110 | |boost_energy_min_syn8 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 88 | |strafe_speed_x_syn8 = 88 | ||
Строка 197: | Строка 225: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |rot_speed_z_syn8 = 66 | ||
|energy_max_syn8 = 589 | |energy_max_syn8 = 589 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 140 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 7423 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 4695 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 114 | ||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |vision_radius_syn8 = 3500 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 304 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 364 | ||
|acceleration_syn9 = 102 | |acceleration_syn9 = 102 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 204 | |acceleration_boost_syn9 = 204 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 110 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 110 | |boost_energy_min_syn9 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = 88 | |strafe_speed_x_syn9 = 88 | ||
Строка 217: | Строка 245: | ||
|rot_speed_z_syn9 = 66 | |rot_speed_z_syn9 = 66 | ||
|energy_max_syn9 = 605 | |energy_max_syn9 = 605 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 143 | ||
|hull_max_syn9 = 7484 | |hull_max_syn9 = 7484 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 4734 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 114 | ||
|vision_radius_syn9 = 3500 | |vision_radius_syn9 = 3500 | ||
|lock_time_syn9 = 2 | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|damage_mul = 7% | |damage_mul = '''7%''' | ||
|damage_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|energy_regen_mul = 25% | |energy_regen_mul = '''25%''' | ||
|energy_regen_mul_synLvl = 2 | |||
|max_speed_mul = '''10%''' | |||
|max_speed_mul_synLvl = 4 | |||
|boost_energy_cost_per_second_mul = '''25%''' | |||
|boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl = 8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] |
Текущая версия от 19:01, 2 ноября 2018
Выживаемость* | 14028 |
Корпус | 7484 |
Щит | 4734 |
Энергия | 605 |
Скорость | 304 |
Доступно при покупке:
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Скорость восстановления энергии увеличена на 25%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Энергопотребление форсажа снижено на 25%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 3200000 |
Стоимость продажи | 800000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (9) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Штурмовик
Роль: Командный
Ранг: 9
Описание
На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе.
Основной штурмовик Непобедимого Легиона. Как и AK-17 "Prometheus", принимал успешное участие в Третьей войне за Сектор Бартла. Несмотря на значительное превосходство Иерихонцев и общий неуспех в войне, благодаря высокой квалификации командиров Легиона потери этих штурмовиков в войне были относительно невелики.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Компьютер
У корабля отсутствуют слоты компьютера
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
10 | 40 | -20 | 25 | -5 | 55 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |