Argonaut: различия между версиями
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{SpaceShip <!-- Main block --> |ShipName = Argonaut |ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по …») |
ToYu (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 12 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Argonaut | |ShipName = Argonaut | ||
|shipName_text = Argonaut | |||
|ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля. | |ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля. | ||
Этот штурмовик разработки императорского Варденского ордена создан по результатам анализа боев с участием WOK-9 "[[Prometheus Fire]]" и его одноклассника GK-35 "[[Spartacus]]". В результате получился отличный корабль, совмещающий достоинства своих прототипов. Но его, пожалуй единственный, серьезный недостаток - высокая стоимость - не позволяют ему полностью вытеснить из частей Ордена неплохие штурмовики "Prometheus Fire". | |||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
Строка 10: | Строка 13: | ||
|shipRole_link = Ударный | |shipRole_link = Ударный | ||
|shipRole_image = role_attack.png | |shipRole_image = role_attack.png | ||
|raceName = | |raceName = Империя | ||
|race_link = | |race_link = Империя | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Империя | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility_text = Форсирование систем корабля | |specialAbility_text = Форсирование систем корабля | ||
|specialAbility_link = Форсирование систем корабля | |specialAbility_link = Форсирование систем корабля | ||
|specialAbility_icon = | |specialAbility_icon = Overdrive.png | ||
|price = 6990000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R1MT4F2.gif | |shipImage_Animation = R1MT4F2.gif | ||
|shipImage_FrontView = | |shipImage_FrontView = | ||
|shipImage_SideView = | |shipImage_SideView = | ||
|shipImage_UpView = | |shipImage_UpView = | ||
|shipArt = Argonaut2_wiki_art.jpg | |||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
Строка 29: | Строка 35: | ||
|module_capacitor_count = 1 | |module_capacitor_count = 1 | ||
|module_cpu_count = 3 | |module_cpu_count = 3 | ||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Фокусирующийся лазер(иконка).png |link=Фокусирующийся лазер|Фокусирующийся лазер 14|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[File:Eagleeye_Icon.png |link=Форсирование наведения|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:RepairDronesMedium_Icon.png |link=Ремкомплект средний|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:Afterburner_Icon.png |link=Форсирование двигателя|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Invulnerability_Icon.png|link=Боевая перезагрузка|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:BoostersOverLoader_Icon.png|link=Инжектор тетраоксида|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:EngineGenerator Icon.png |link=Дополнительный генератор|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ExtCapacitorBattary Icon.png |link=Калибратор утечек|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:SubmatterShield_Icon.png|link=Щит из субматерии|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:Авторемонт.jpg|link=Авторемонт|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullKinetic_Icon.png|link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:WideScanner_Icon.png|link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:ProtonWall_Icon.png|link=Протонная стена|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_03 = [[File:BattleScanner Icon.png |link=Электронная донаводка|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
Строка 43: | Строка 66: | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 268 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 321 | ||
|acceleration_syn1 = 90 | |acceleration_syn1 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 180 | |acceleration_boost_syn1 = 180 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 110 | |boost_energy_min_syn1 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 88 | |strafe_speed_x_syn1 = 88 | ||
Строка 56: | Строка 85: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 72 | |rot_speed_y_syn1 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 670 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 130 | ||
|hull_max_syn1 = | |hull_max_syn1 = 6955 | ||
|shield_max_syn1 = 4180 | |shield_max_syn1 = 4180 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 121 | ||
|vision_radius_syn1 = 2500 | |vision_radius_syn1 = 2500 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 268 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 321 | ||
|acceleration_syn2 = 90 | |acceleration_syn2 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 180 | |acceleration_boost_syn2 = 180 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 110 | |boost_energy_min_syn2 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 88 | |strafe_speed_x_syn2 = 88 | ||
Строка 76: | Строка 105: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 72 | |rot_speed_y_syn2 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 670 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 130 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 7581 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 4557 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 121 | ||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |vision_radius_syn2 = 2500 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 324 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 185 | |acceleration_boost_syn3 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 110 | |boost_energy_min_syn3 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 88 | |strafe_speed_x_syn3 = 88 | ||
Строка 96: | Строка 125: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 72 | |rot_speed_y_syn3 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |rot_speed_z_syn3 = 66 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 670 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 130 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 7860 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 4724 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 121 | ||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |vision_radius_syn3 = 2750 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 324 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 185 | |acceleration_boost_syn4 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 110 | |boost_energy_min_syn4 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 88 | |strafe_speed_x_syn4 = 88 | ||
Строка 116: | Строка 145: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 72 | |rot_speed_y_syn4 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |rot_speed_z_syn4 = 66 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 690 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 134 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 7860 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 4724 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 121 | ||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |vision_radius_syn4 = 2750 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 324 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 185 | |acceleration_boost_syn5 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 110 | |boost_energy_min_syn5 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 88 | |strafe_speed_x_syn5 = 88 | ||
Строка 136: | Строка 165: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 72 | |rot_speed_y_syn5 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |rot_speed_z_syn5 = 66 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 717 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 139 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 8068 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 4849 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 121 | ||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |vision_radius_syn5 = 3000 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 271 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 326 | ||
|acceleration_syn6 = 95 | |acceleration_syn6 = 95 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 190 | |acceleration_boost_syn6 = 190 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 110 | |boost_energy_min_syn6 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 88 | |strafe_speed_x_syn6 = 88 | ||
Строка 156: | Строка 185: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 72 | |rot_speed_y_syn6 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 737 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 143 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 8207 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 4933 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 121 | ||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |vision_radius_syn6 = 3000 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 273 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 328 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 97 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 195 | |acceleration_boost_syn7 = 195 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 110 | |boost_energy_min_syn7 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = 88 | |strafe_speed_x_syn7 = 88 | ||
Строка 176: | Строка 205: | ||
|rot_speed_y_syn7 = 72 | |rot_speed_y_syn7 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |rot_speed_z_syn7 = 66 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 737 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 143 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 8346 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 4975 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 121 | ||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |vision_radius_syn7 = 3250 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 275 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 330 | ||
|acceleration_syn8 = 100 | |acceleration_syn8 = 100 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 200 | |acceleration_boost_syn8 = 200 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 110 | |boost_energy_min_syn8 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 88 | |strafe_speed_x_syn8 = 88 | ||
Строка 196: | Строка 225: | ||
|rot_speed_y_syn8 = 72 | |rot_speed_y_syn8 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |rot_speed_z_syn8 = 66 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 737 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 143 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 8346 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 4975 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 121 | ||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |vision_radius_syn8 = 3500 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 277 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 332 | ||
|acceleration_syn9 = 102 | |acceleration_syn9 = 102 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 204 | |acceleration_boost_syn9 = 204 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 110 | |boost_energy_min_syn9 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = 88 | |strafe_speed_x_syn9 = 88 | ||
Строка 216: | Строка 245: | ||
|rot_speed_y_syn9 = 72 | |rot_speed_y_syn9 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 66 | |rot_speed_z_syn9 = 66 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 757 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 147 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 8416 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 5016 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 121 | ||
|vision_radius_syn9 = 3500 | |vision_radius_syn9 = 3500 | ||
|lock_time_syn9 = 2 | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 277 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 332 | ||
|acceleration_syn10 = 102 | |acceleration_syn10 = 102 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 204 | |acceleration_boost_syn10 = 204 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = | |boost_energy_cost_syn10 = 161 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 110 | |boost_energy_min_syn10 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = 88 | |strafe_speed_x_syn10 = 88 | ||
Строка 236: | Строка 265: | ||
|rot_speed_y_syn10 = 72 | |rot_speed_y_syn10 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn10 = 66 | |rot_speed_z_syn10 = 66 | ||
|energy_max_syn10 = | |energy_max_syn10 = 784 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 152 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 8416 | ||
|shield_max_syn10 = 5058 | |shield_max_syn10 = 5058 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 121 | ||
|vision_radius_syn10 = 3750 | |vision_radius_syn10 = 3750 | ||
|lock_time_syn10 = 2 | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
| | |damage_mul1 = '''7%''' | ||
|damage_mul1_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|damage_mul = 8% | |damage_mul = '''8%''' | ||
|module_target_painter_energy_cost_mul = | |damage_mul_synLvl = 2 | ||
|heat_sub_mul = 50% | |module_target_painter_energy_cost_mul = '''20%''' | ||
|module_target_painter_energy_cost_mul_synLvl = 4 | |||
|heat_sub_mul = '''50%''' | |||
|heat_sub_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] |
Текущая версия от 16:54, 16 апреля 2022
Выживаемость* | 14263 |
Корпус | 8416 |
Щит | 5058 |
Энергия | 784 |
Скорость | 277 |
Доступно при покупке:
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Повреждения орудий увеличены на 8%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Потребление энергии модулями группы "Ударные модули" уменьшено на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Скорость остывания орудий увеличена на 50%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 6990000 |
Стоимость продажи | 1747500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Штурмовик
Роль: Ударный
Ранг: 12
Описание
Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля.
Этот штурмовик разработки императорского Варденского ордена создан по результатам анализа боев с участием WOK-9 "Prometheus Fire" и его одноклассника GK-35 "Spartacus". В результате получился отличный корабль, совмещающий достоинства своих прототипов. Но его, пожалуй единственный, серьезный недостаток - высокая стоимость - не позволяют ему полностью вытеснить из частей Ордена неплохие штурмовики "Prometheus Fire".
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |