Phobos: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (история корабля) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Phobos | |ShipName = Phobos | ||
|ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля. | |ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля. | ||
После диверсии, произошедшей на верфях [[Легион]]а под руководством Федерации, в регулярный флот больше не поставлялся штурмовик [[Deimos 2]]. В результате дефицита кораблей данного типа, по приказу [[Вардены|Ордена Варденов]], Марсианские лаборатории быстро изготовили модернизированную версию штурмовика. Phobos стал основной ударной силой Ордена на долгие годы, а его производство быстро поставили на поток. Позже данный корабль использовался Легионом в разведывательных операциях и атаках на Федерацию. Как итог, после восстановления производства Deimos 2, мало кто из пилотов вновь начали использовать старый штурмовик. Наемники также оценили Phobos по достоинствам и даже отметили превосходный рулевой баланс. Последним крупным применением данного корабля, можно назвать оборону добывающей станции Гром-4, где флот, состоящий целиком из кораблей типа Phobos, прекрасно сдерживал атаки чужих. | |||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
Строка 10: | Строка 13: | ||
|shipRole_link = Ударный | |shipRole_link = Ударный | ||
|shipRole_image = role_attack.png | |shipRole_image = role_attack.png | ||
|raceName = | |raceName = Империя | ||
|race_link = | |race_link = Империя | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Империя | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility_text = Форсирование систем корабля | |specialAbility_text = Форсирование систем корабля | ||
|specialAbility_link = Форсирование систем корабля | |specialAbility_link = Форсирование систем корабля | ||
|specialAbility_icon = | |specialAbility_icon = Overdrive.png | ||
|price = 1100000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = | |shipImage_Animation = Phobos.png | ||
|shipImage_FrontView = | |shipImage_FrontView = | ||
|shipImage_SideView = | |shipImage_SideView = | ||
|shipImage_UpView = | |shipImage_UpView = | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 3 | ||
|module_shield_count = 0 | |module_shield_count = 0 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 2 | ||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Ионный излучатель 10.jpg|link=Ионный излучатель|Ионный излучатель 9|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Магнитный рассеиватель.jpg|link=Магнитный рассеиватель|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:Afterburner_Icon.png |link=Форсирование двигателя|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:RepairDronesMedium_Icon.png |link=Ремкомплект средний|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Eagleeye_Icon.png |link=Форсирование наведения|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:KatalizatorInjector Icon.png |link=Впрыск катализатора|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger_Icon.png|link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:ExtCapacitorBattary Icon.png |link=Калибратор утечек|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:Авторемонт.jpg|link=Авторемонт|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullThermal Icon.png |link=Термоизолирующее покрытие|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:ResistHullKinetic_Icon.png|link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:TurboScanner Icon.png |link=Разогнанный процессор|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:WideScanner_Icon.png|link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 3 | ||
|module_shield_count = 0 | |module_shield_count = 0 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 2 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
Строка 43: | Строка 65: | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 268 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 321 | ||
|acceleration_syn1 = 90 | |acceleration_syn1 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 180 | |acceleration_boost_syn1 = 180 | ||
Строка 56: | Строка 84: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 72 | |rot_speed_y_syn1 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 575 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 111 | ||
|hull_max_syn1 = 5935 | |hull_max_syn1 = 5935 | ||
|shield_max_syn1 = 3785 | |shield_max_syn1 = 3785 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 109 | ||
|vision_radius_syn1 = 2500 | |vision_radius_syn1 = 2500 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 268 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 321 | ||
|acceleration_syn2 = 90 | |acceleration_syn2 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 180 | |acceleration_boost_syn2 = 180 | ||
Строка 76: | Строка 104: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 72 | |rot_speed_y_syn2 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 575 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 111 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 6470 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 4126 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 109 | ||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |vision_radius_syn2 = 2500 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 324 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 185 | |acceleration_boost_syn3 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = 137 | |boost_energy_cost_syn3 = 137 | ||
Строка 96: | Строка 124: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 72 | |rot_speed_y_syn3 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |rot_speed_z_syn3 = 66 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 575 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 111 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 6707 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 4278 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 109 | ||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |vision_radius_syn3 = 2750 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 324 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 185 | |acceleration_boost_syn4 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = 137 | |boost_energy_cost_syn4 = 137 | ||
Строка 116: | Строка 144: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 72 | |rot_speed_y_syn4 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |rot_speed_z_syn4 = 66 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 592 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 115 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 6707 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 4278 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 109 | ||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |vision_radius_syn4 = 2750 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 324 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 185 | |acceleration_boost_syn5 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = 137 | |boost_energy_cost_syn5 = 137 | ||
Строка 136: | Строка 164: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 72 | |rot_speed_y_syn5 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |rot_speed_z_syn5 = 66 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 615 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 119 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 6885 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 4391 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 109 | ||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |vision_radius_syn5 = 3000 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 271 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 326 | ||
|acceleration_syn6 = 95 | |acceleration_syn6 = 95 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 190 | |acceleration_boost_syn6 = 190 | ||
Строка 156: | Строка 184: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 72 | |rot_speed_y_syn6 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 633 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 123 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 7004 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 4467 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 109 | ||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |vision_radius_syn6 = 3000 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 273 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 328 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 97 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 195 | |acceleration_boost_syn7 = 195 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 137 | |boost_energy_cost_syn7 = 137 | ||
Строка 176: | Строка 204: | ||
|rot_speed_y_syn7 = 72 | |rot_speed_y_syn7 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |rot_speed_z_syn7 = 66 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 633 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 123 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 7123 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 4505 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 109 | ||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |vision_radius_syn7 = 3250 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 275 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 330 | ||
|acceleration_syn8 = 100 | |acceleration_syn8 = 100 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 200 | |acceleration_boost_syn8 = 200 | ||
Строка 196: | Строка 224: | ||
|rot_speed_y_syn8 = 72 | |rot_speed_y_syn8 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |rot_speed_z_syn8 = 66 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 633 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 123 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 7123 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 4505 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 109 | ||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |vision_radius_syn8 = 3500 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 277 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 332 | ||
|acceleration_syn9 = 102 | |acceleration_syn9 = 102 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 204 | |acceleration_boost_syn9 = 204 | ||
Строка 216: | Строка 244: | ||
|rot_speed_y_syn9 = 72 | |rot_speed_y_syn9 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 66 | |rot_speed_z_syn9 = 66 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 650 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 126 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 7181 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 4542 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 109 | ||
|vision_radius_syn9 = 3500 | |vision_radius_syn9 = 3500 | ||
|lock_time_syn9 = 2 | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
| | |damage_mul1 = '''7%''' | ||
|damage_mul1_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|damage_mul = 8% | |damage_mul = '''8%''' | ||
|module_target_painter_energy_cost_mul = | |damage_mul_synLvl = 2 | ||
|rocket_cooldown_coef_mul = | |module_target_painter_energy_cost_mul = '''20%''' | ||
|module_target_painter_energy_cost_mul_synLvl = 4 | |||
|rocket_cooldown_coef_mul = '''20%''' | |||
|rocket_cooldown_coef_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] |
Текущая версия от 12:35, 2 декабря 2019
Выживаемость* | 12391 |
Корпус | 7181 |
Щит | 4542 |
Энергия | 650 |
Скорость | 277 |
Доступно при покупке:
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Повреждения орудий увеличены на 8%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Потребление энергии модулями группы "Ударные модули" уменьшено на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Перезарядка ракет и обойм ускорена на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 1100000 |
Стоимость продажи | 275000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (9) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Штурмовик
Роль: Ударный
Ранг: 7
Описание
Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля.
После диверсии, произошедшей на верфях Легиона под руководством Федерации, в регулярный флот больше не поставлялся штурмовик Deimos 2. В результате дефицита кораблей данного типа, по приказу Ордена Варденов, Марсианские лаборатории быстро изготовили модернизированную версию штурмовика. Phobos стал основной ударной силой Ордена на долгие годы, а его производство быстро поставили на поток. Позже данный корабль использовался Легионом в разведывательных операциях и атаках на Федерацию. Как итог, после восстановления производства Deimos 2, мало кто из пилотов вновь начали использовать старый штурмовик. Наемники также оценили Phobos по достоинствам и даже отметили превосходный рулевой баланс. Последним крупным применением данного корабля, можно назвать оборону добывающей станции Гром-4, где флот, состоящий целиком из кораблей типа Phobos, прекрасно сдерживал атаки чужих.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Щит
У корабля отсутствуют слоты щита
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |