Lightbringer: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена скорость (1.5.7f)) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Lightbringer | |ShipName = Lightbringer | ||
|ShipLOR = | |shipName_text = Lightbringer | ||
|ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля. | |||
Перспективный штурмовик Варденского ордена. Разрабатывается специально для эскадры непосредственного прикрытия Императорского Флагманского Линкора. Так же как и WOJF-40 "[[Jarl]]" оснащен системой Direct Minde Control, позволяющей снимать управляющие воздействия непосредственно с синапсов головного мозга пилота. | |||
Перспективный штурмовик Варденского ордена. Разрабатывается специально для эскадры непосредственного прикрытия Императорского Флагманского Линкора. Так же как и WOJF-40 " | |||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
Строка 16: | Строка 13: | ||
|shipRole_link = Ударный | |shipRole_link = Ударный | ||
|shipRole_image = role_attack.png | |shipRole_image = role_attack.png | ||
|raceName = | |raceName = Империя | ||
|race_link = | |race_link = Империя | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Империя | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility_text = Форсирование систем корабля | |specialAbility_text = Форсирование систем корабля | ||
|specialAbility_link = Форсирование систем корабля | |specialAbility_link = Форсирование систем корабля | ||
|specialAbility_icon = | |specialAbility_icon = Overdrive.png | ||
|price = 8990000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R1MT5F2.gif | |shipImage_Animation = R1MT5F2.gif | ||
Строка 36: | Строка 35: | ||
|module_cpu_count = 3 | |module_cpu_count = 3 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Излучатель Thi'Es.jpg|link=Излучатель Thi'Es|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл: | |stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[ | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Кварк-проектор.jpg|link=Кварк-проектор|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File: | |stock_ACTIVE_02 = [[File:RepairDronesMedium_Icon.png |link=Ремкомплект средний|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:Afterburner_Icon.png |link=Форсирование двигателя| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:Afterburner_Icon.png |link=Форсирование двигателя|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Invulnerability_Icon.png|link=Боевая перезагрузка| | |stock_ACTIVE_04 = [[File:Invulnerability_Icon.png|link=Боевая перезагрузка|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File: | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:InertialStabilizer Icon.png |link=Стабилизатор инерции|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:CapacitorRecharging Icon.png |link=Стабилизатор напряжения|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File: | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ResistShieldEMP Icon.png |link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:CompositeArmor_Icon.png|link=Гальванизированная броня| | |stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:CompositeArmor_Icon.png|link=Гальванизированная броня|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File: | |stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ArmorPlates Icon.png |link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File: | |stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:HeavyArmor Icon.png |link=Тяжелая обшивка|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File: | |stock_CPU_MOD_01 = [[File:Плагин для поиска уязвимостей.jpg|link=Плагин для поиска уязвимостей|60px]] | ||
| | |stock_CPU_MOD_02 = [[File:RangeMasterUnit Icon.png|link=Система Горизонт|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_03 = [[File:CoProcessor Icon.png |link=Сопроцессор наведения|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 268 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 321 | ||
|acceleration_syn1 = 90 | |acceleration_syn1 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 180 | |acceleration_boost_syn1 = 180 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 110 | |boost_energy_min_syn1 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 88 | |strafe_speed_x_syn1 = 88 | ||
Строка 78: | Строка 84: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 72 | |rot_speed_y_syn1 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 730 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 141 | ||
|hull_max_syn1 = 6935 | |hull_max_syn1 = 6935 | ||
|shield_max_syn1 = 4420 | |shield_max_syn1 = 4420 | ||
Строка 87: | Строка 93: | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 268 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 321 | ||
|acceleration_syn2 = 90 | |acceleration_syn2 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 180 | |acceleration_boost_syn2 = 180 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 110 | |boost_energy_min_syn2 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 88 | |strafe_speed_x_syn2 = 88 | ||
Строка 98: | Строка 104: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 72 | |rot_speed_y_syn2 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 730 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 141 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 7560 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 4818 | ||
|shield_regen_syn2 = 128 | |shield_regen_syn2 = 128 | ||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |vision_radius_syn2 = 2500 | ||
Строка 107: | Строка 113: | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 324 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 185 | |acceleration_boost_syn3 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 110 | |boost_energy_min_syn3 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 88 | |strafe_speed_x_syn3 = 88 | ||
Строка 118: | Строка 124: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 72 | |rot_speed_y_syn3 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |rot_speed_z_syn3 = 66 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 730 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 141 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 7837 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 4995 | ||
|shield_regen_syn3 = 128 | |shield_regen_syn3 = 128 | ||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |vision_radius_syn3 = 2750 | ||
Строка 127: | Строка 133: | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 324 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 185 | |acceleration_boost_syn4 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 110 | |boost_energy_min_syn4 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 88 | |strafe_speed_x_syn4 = 88 | ||
Строка 138: | Строка 144: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 72 | |rot_speed_y_syn4 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |rot_speed_z_syn4 = 66 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 752 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 146 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 7837 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 4995 | ||
|shield_regen_syn4 = 128 | |shield_regen_syn4 = 128 | ||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |vision_radius_syn4 = 2750 | ||
Строка 147: | Строка 153: | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 270 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 324 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 185 | |acceleration_boost_syn5 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 110 | |boost_energy_min_syn5 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 88 | |strafe_speed_x_syn5 = 88 | ||
Строка 158: | Строка 164: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 72 | |rot_speed_y_syn5 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |rot_speed_z_syn5 = 66 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 781 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 151 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 8045 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 5128 | ||
|shield_regen_syn5 = 128 | |shield_regen_syn5 = 128 | ||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |vision_radius_syn5 = 3000 | ||
Строка 167: | Строка 173: | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 271 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 326 | ||
|acceleration_syn6 = 95 | |acceleration_syn6 = 95 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 190 | |acceleration_boost_syn6 = 190 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 110 | |boost_energy_min_syn6 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 88 | |strafe_speed_x_syn6 = 88 | ||
Строка 178: | Строка 184: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 72 | |rot_speed_y_syn6 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 803 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 156 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 8184 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 5216 | ||
|shield_regen_syn6 = 128 | |shield_regen_syn6 = 128 | ||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |vision_radius_syn6 = 3000 | ||
Строка 187: | Строка 193: | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 273 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 328 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 97 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 195 | |acceleration_boost_syn7 = 195 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 110 | |boost_energy_min_syn7 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = 88 | |strafe_speed_x_syn7 = 88 | ||
Строка 198: | Строка 204: | ||
|rot_speed_y_syn7 = 72 | |rot_speed_y_syn7 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |rot_speed_z_syn7 = 66 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 803 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 156 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 8322 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 5260 | ||
|shield_regen_syn7 = 128 | |shield_regen_syn7 = 128 | ||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |vision_radius_syn7 = 3250 | ||
Строка 207: | Строка 213: | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 275 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 330 | ||
|acceleration_syn8 = 100 | |acceleration_syn8 = 100 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 200 | |acceleration_boost_syn8 = 200 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 110 | |boost_energy_min_syn8 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 88 | |strafe_speed_x_syn8 = 88 | ||
Строка 218: | Строка 224: | ||
|rot_speed_y_syn8 = 72 | |rot_speed_y_syn8 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |rot_speed_z_syn8 = 66 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 803 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 156 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 8322 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 5260 | ||
|shield_regen_syn8 = 128 | |shield_regen_syn8 = 128 | ||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |vision_radius_syn8 = 3500 | ||
Строка 227: | Строка 233: | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 277 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 332 | ||
|acceleration_syn9 = 102 | |acceleration_syn9 = 102 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 204 | |acceleration_boost_syn9 = 204 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 110 | |boost_energy_min_syn9 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = 88 | |strafe_speed_x_syn9 = 88 | ||
Строка 238: | Строка 244: | ||
|rot_speed_y_syn9 = 72 | |rot_speed_y_syn9 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 66 | |rot_speed_z_syn9 = 66 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 825 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 160 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 8391 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 5304 | ||
|shield_regen_syn9 = 128 | |shield_regen_syn9 = 128 | ||
|vision_radius_syn9 = 3500 | |vision_radius_syn9 = 3500 | ||
Строка 247: | Строка 253: | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 277 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 332 | ||
|acceleration_syn10 = 102 | |acceleration_syn10 = 102 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 204 | |acceleration_boost_syn10 = 204 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = | |boost_energy_cost_syn10 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 110 | |boost_energy_min_syn10 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = 88 | |strafe_speed_x_syn10 = 88 | ||
Строка 258: | Строка 264: | ||
|rot_speed_y_syn10 = 72 | |rot_speed_y_syn10 = 72 | ||
|rot_speed_z_syn10 = 66 | |rot_speed_z_syn10 = 66 | ||
|energy_max_syn10 = | |energy_max_syn10 = 854 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 166 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 8391 | ||
|shield_max_syn10 = | |shield_max_syn10 = 5348 | ||
|shield_regen_syn10 = 128 | |shield_regen_syn10 = 128 | ||
|vision_radius_syn10 = 3750 | |vision_radius_syn10 = 3750 | ||
|lock_time_syn10 = 2 | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
| | |damage_mul1 = '''7%''' | ||
|damage_mul1_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|damage_mul = 8% | |damage_mul = '''8%''' | ||
|module_target_painter_cooldown_mul = | |damage_mul_synLvl = 2 | ||
|heat_add_mul = | |module_target_painter_cooldown_mul = '''20%''' | ||
|module_target_painter_cooldown_mul_synLvl = 4 | |||
|heat_add_mul = '''20%''' | |||
|heat_add_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] |
Текущая версия от 19:11, 2 ноября 2018
Выживаемость* | 14519 |
Корпус | 8391 |
Щит | 5348 |
Энергия | 854 |
Скорость | 277 |
Доступно при покупке:
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Повреждения орудий увеличены на 8%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время перезарядки модулей группы "Ударные модули" уменьшено на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 8990000 |
Стоимость продажи | 2247500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Штурмовик
Роль: Ударный
Ранг: 15
Описание
Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля.
Перспективный штурмовик Варденского ордена. Разрабатывается специально для эскадры непосредственного прикрытия Императорского Флагманского Линкора. Так же как и WOJF-40 "Jarl" оснащен системой Direct Minde Control, позволяющей снимать управляющие воздействия непосредственно с синапсов головного мозга пилота.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |