Lance: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (баланс 1.7.4а) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Lance | |ShipName = Lance | ||
|ShipLOR = | |ShipLOR = Задачей заградителей является поиск и уничтожение разведчиков и диверсантов противника. Высокая скорость заградителей дает им возможность перехватывать разведчиков и диверсантов. | ||
На основании опыта пилотов Рейда и "Синдиката" семьей Ямато был создан перспективный прототип штурмовика. Показав на испытаниях лучшие показатели по скорости, точности и маневренности, нежели прототипы других Семей, был принят в серию. По мнению одного из экспертов, следивших за испытаниями, удар этого штурмовика неотвратим, как удар копья. | |||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
Строка 16: | Строка 12: | ||
|shipRole_link = Заградитель | |shipRole_link = Заградитель | ||
|shipRole_image = role_tackler.png | |shipRole_image = role_tackler.png | ||
|raceName = | |raceName = Иерихон | ||
|race_link = ИЕРИХОН | |race_link = ИЕРИХОН | ||
|raceNameLink = ИЕРИХОН | |raceNameLink = ИЕРИХОН | ||
Строка 23: | Строка 19: | ||
|specialAbility_link = ODG «Хамелеон» | |specialAbility_link = ODG «Хамелеон» | ||
|specialAbility_icon = cloakingdevice.png | |specialAbility_icon = cloakingdevice.png | ||
|price = 4890000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R2MT4.gif | |shipImage_Animation = R2MT4.gif | ||
Строка 31: | Строка 29: | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = 1 | |module_engine_count = 1 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 2 | ||
|module_shield_count = 3 | |module_shield_count = 3 | ||
|module_capacitor_count = 2 | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Штурмовой рейлган 12.jpg|link=Штурмовой рейлган|Штурмовой рейлган 12|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[ | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Тактическая схема «Охотник».jpg|link=Тактическая схема «Охотник»|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File: | |stock_ACTIVE_02 = [[File:RepairDronesMedium_Icon.png |link=Ремкомплект средний|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:WebPropulsion_Icon.png|link=Подавитель силовой установки| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:WebPropulsion_Icon.png|link=Подавитель силовой установки|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:BoostBan_Icon.png |link=Блокирующий луч| | |stock_ACTIVE_04 = [[File:BoostBan_Icon.png |link=Блокирующий луч|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File: | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp Icon.png |link=Компенсатор столкновений|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:WeaponCoolant Icon.png |link=Иридиевый теплоотвод|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File: | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:AddShldGen Icon.png |link=Асинхронный проектор щита|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File: | |stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:CuttedShieldHolder Icon.png |link=Компактный генератор щита|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ResistShieldKin_Icon.png|link=Вариативный проектор щита| | |stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ResistShieldKin_Icon.png|link=Вариативный проектор щита|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:LightArmor_Icon.png|link=Облегченный корпус| | |stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:PassiveArmor Icon.png |link=Пассивная броня|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File: | |stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:LightArmor_Icon.png|link=Облегченный корпус|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:RangeMasterUnit Icon.png|link=Система Горизонт|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = 1 | |module_engine_count = 1 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 2 | ||
|module_shield_count = 3 | |module_shield_count = 3 | ||
|module_capacitor_count = 2 | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = | |hull_resist_thermal = 35 | ||
|hull_resist_kinetic = | |hull_resist_kinetic = 5 | ||
|hull_resist_emp = | |hull_resist_emp = 65 | ||
|shield_resist_thermal = | |shield_resist_thermal = 35 | ||
|shield_resist_kinetic = | |shield_resist_kinetic = 65 | ||
|shield_resist_emp = | |shield_resist_emp = 5 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 35 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = 5 | |||
|hull_resist_emp_calc = 65 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 35 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 65 | |||
|shield_resist_emp_calc = 5 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 284 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 341 | ||
|acceleration_syn1 = 90 | |acceleration_syn1 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 180 | |acceleration_boost_syn1 = 180 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 151 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 110 | |boost_energy_min_syn1 = 110 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 88 | |strafe_speed_x_syn1 = 88 | ||
Строка 79: | Строка 84: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = 550 | |energy_max_syn1 = 550 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 107 | ||
|hull_max_syn1 = 3845 | |hull_max_syn1 = 3845 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 7455 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 128 | ||
|vision_radius_syn1 = 2500 | |vision_radius_syn1 = 2500 | ||
|lock_time_syn1 = | |lock_time_syn1 = 1 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 284 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 341 | ||
|acceleration_syn2 = 90 | |acceleration_syn2 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 180 | |acceleration_boost_syn2 = 180 | ||
Строка 99: | Строка 104: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = 550 | |energy_max_syn2 = 550 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 107 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 4192 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 8126 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 128 | ||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |vision_radius_syn2 = 2500 | ||
|lock_time_syn2 = | |lock_time_syn2 = 1 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 286 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 343 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 185 | |acceleration_boost_syn3 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = 121 | |boost_energy_cost_syn3 = 121 | ||
Строка 119: | Строка 124: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |rot_speed_z_syn3 = 66 | ||
|energy_max_syn3 = 550 | |energy_max_syn3 = 550 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 107 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 4345 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 8425 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 128 | ||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |vision_radius_syn3 = 2750 | ||
|lock_time_syn3 = | |lock_time_syn3 = 1 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 286 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 343 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 185 | |acceleration_boost_syn4 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = 121 | |boost_energy_cost_syn4 = 121 | ||
Строка 139: | Строка 144: | ||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |rot_speed_z_syn4 = 66 | ||
|energy_max_syn4 = 567 | |energy_max_syn4 = 567 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 110 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 4345 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 8425 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 128 | ||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |vision_radius_syn4 = 2750 | ||
|lock_time_syn4 = | |lock_time_syn4 = 1 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 286 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 343 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 185 | |acceleration_boost_syn5 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = 121 | |boost_energy_cost_syn5 = 121 | ||
Строка 159: | Строка 164: | ||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |rot_speed_z_syn5 = 66 | ||
|energy_max_syn5 = 589 | |energy_max_syn5 = 589 | ||
|energy_regen_syn5 = 114 | |energy_regen_syn5 = 114 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 4461 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 8648 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 128 | ||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |vision_radius_syn5 = 3000 | ||
|lock_time_syn5 = | |lock_time_syn5 = 1 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 288 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 345 | ||
|acceleration_syn6 = 95 | |acceleration_syn6 = 95 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 190 | |acceleration_boost_syn6 = 190 | ||
Строка 179: | Строка 184: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = 605 | |energy_max_syn6 = 605 | ||
|energy_regen_syn6 = 117 | |energy_regen_syn6 = 117 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 4538 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 8797 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 128 | ||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |vision_radius_syn6 = 3000 | ||
|lock_time_syn6 = | |lock_time_syn6 = 1 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 290 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 348 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 97 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 195 | |acceleration_boost_syn7 = 195 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 121 | |boost_energy_cost_syn7 = 121 | ||
Строка 199: | Строка 204: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |rot_speed_z_syn7 = 66 | ||
|energy_max_syn7 = 605 | |energy_max_syn7 = 605 | ||
|energy_regen_syn7 = 117 | |energy_regen_syn7 = 117 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 4614 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 8872 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 128 | ||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |vision_radius_syn7 = 3250 | ||
|lock_time_syn7 = | |lock_time_syn7 = 1 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 320 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 384 | ||
|acceleration_syn8 = 100 | |acceleration_syn8 = 100 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 200 | |acceleration_boost_syn8 = 200 | ||
Строка 219: | Строка 224: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |rot_speed_z_syn8 = 66 | ||
|energy_max_syn8 = 605 | |energy_max_syn8 = 605 | ||
|energy_regen_syn8 = 117 | |energy_regen_syn8 = 117 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 4614 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 8872 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 128 | ||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |vision_radius_syn8 = 3500 | ||
|lock_time_syn8 = | |lock_time_syn8 = 1 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 322 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 386 | ||
|acceleration_syn9 = 102 | |acceleration_syn9 = 102 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 204 | |acceleration_boost_syn9 = 204 | ||
Строка 239: | Строка 244: | ||
|rot_speed_z_syn9 = 66 | |rot_speed_z_syn9 = 66 | ||
|energy_max_syn9 = 622 | |energy_max_syn9 = 622 | ||
|energy_regen_syn9 = 120 | |energy_regen_syn9 = 120 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 4652 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 8946 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 128 | ||
|vision_radius_syn9 = 3500 | |vision_radius_syn9 = 3500 | ||
|lock_time_syn9 = | |lock_time_syn9 = 1 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 322 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 386 | ||
|acceleration_syn10 = 102 | |acceleration_syn10 = 102 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 204 | |acceleration_boost_syn10 = 204 | ||
Строка 259: | Строка 264: | ||
|rot_speed_z_syn10 = 66 | |rot_speed_z_syn10 = 66 | ||
|energy_max_syn10 = 644 | |energy_max_syn10 = 644 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 125 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 4652 | ||
|shield_max_syn10 = | |shield_max_syn10 = 9021 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 128 | ||
|vision_radius_syn10 = 3750 | |vision_radius_syn10 = 3750 | ||
|lock_time_syn10 = | |lock_time_syn10 = 1 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|boost_energy_cost_per_second_mul = | |boost_energy_cost_per_second_mul = '''20%''' | ||
|spell_propulsion_jam_range_mul = 50% | |boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl = 2 | ||
|max_speed_mul = 10% | |spell_propulsion_jam_range_mul = '''50%''' | ||
|spell_propulsion_jam_range_mul_synLvl = 4 | |||
|max_speed_mul = '''10%''' | |||
|max_speed_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} |
Текущая версия от 12:38, 19 ноября 2020
Выживаемость* | 17841 |
Корпус | 4652 |
Щит | 9021 |
Энергия | 644 |
Скорость | 322 |
Доступно при покупке:
Доступно на 2 уровне опыта:
Энергопотребление форсажа снижено на 20%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность воздействия группы "Модули заграждения" увеличена на 50%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 4890000 |
Стоимость продажи | 1222500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Штурмовик
Роль: Заградитель
Ранг: 10
Описание
Задачей заградителей является поиск и уничтожение разведчиков и диверсантов противника. Высокая скорость заградителей дает им возможность перехватывать разведчиков и диверсантов.
На основании опыта пилотов Рейда и "Синдиката" семьей Ямато был создан перспективный прототип штурмовика. Показав на испытаниях лучшие показатели по скорости, точности и маневренности, нежели прототипы других Семей, был принят в серию. По мнению одного из экспертов, следивших за испытаниями, удар этого штурмовика неотвратим, как удар копья.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
35 | 65 | 5 | 35 | 5 | 65 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |