Wolf: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (история корабля) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 13 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Wolf | |||
|ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля. | |||
Первым успешным проектом компании Scott en Cott стал гражданский штурмовик Wolf, выпущенный в 4496 году. Несмотря на то, что данный корабль не использовался крупными фирмами, количество клиентов, купивших SeC-9 Wolf, было огромно. | |||
Нередко данный штурмовик использовали предприимчивые торговцы, перевозившие грузы на большие расстояния. Прекрасное вооружение помогало отбиться от пиратов, положивших глаз на содержимое трюма, а скорость - уйти от погони в случае нарушения правил. | |||
Со временем продажи упали, и корабли типа Wolf перестали производиться. Однако в 4611 году создание данных штурмовиков возобновили. Первые партии были проданы наемникам и обычным гражданам. И хотя этот корабль встречается реже своего военного собрата [[Wolf-M]], он мало в чем ему уступает. | |||
|shipClass_text = Штурмовик | |||
|shipClass_link = Штурмовик | |||
|tier = 3 | |||
|rank = 8 | |||
| | |shipRole_text = Ударный | ||
|shipRole_link = Ударный | |||
|shipRole_image = role_attack.png | |||
|raceName = Федерация | |||
|race_link = Федерация | |||
|raceNameLink = Федерация | |||
|raceImage = federation.png | |||
|specialAbility_text = Форсирование систем корабля | |||
|specialAbility_link = Форсирование систем корабля | |||
|specialAbility_icon = Overdrive.png | |||
|price = 2000000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R3MT3.gif | |||
|shipImage_FrontView = R3MT3_2.png | |||
|shipImage_SideView = R3MT3_3.png | |||
|shipImage_UpView = R3MT3_1.png | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 3 | |||
|module_hull_count = 2 | |||
|module_shield_count = 1 | |||
|module_capacitor_count = 2 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Штурмовой рейлган 9.jpg|link=Штурмовой рейлган|Штурмовой рейлган 8|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | |||
<!-- | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Пусковая установка «Шквал».jpg|link=Пусковая установка «Шквал»|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:RepairDronesMedium_Icon.png |link=Ремкомплект средний|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:Afterburner_Icon.png |link=Форсирование двигателя|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Invulnerability_Icon.png|link=Боевая перезагрузка|70px]] | |||
| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:Стабилизатор скоростных маневров.jpg|link=Стабилизатор скоростных маневров|60px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:KatalizatorInjector_Icon.png|link=Впрыск катализатора|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_03 = [[File:RotationThruster Icon.png |link=Боковые двигатели|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:ExtCapacitorBattary Icon.png |link=Калибратор утечек|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Recuperator Icon.png |link=Система рекуперации энергии|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ArmorPlates Icon.png |link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullKinetic Icon.png |link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:WideScanner_Icon.png|link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 3 | |||
|module_hull_count = 2 | |||
|module_shield_count = 1 | |||
|module_capacitor_count = 2 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 0 | |||
|shield_resist_kinetic = 30 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 354 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 424 | |||
|acceleration_syn1 = 90 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 180 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 142 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn1 = 88 | |||
| | |rot_speed_x_syn1 = 72 | ||
|rot_speed_y_syn1 = 72 | |||
<!-- | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = 685 | |||
|energy_regen_syn1 = 133 | |||
| | |hull_max_syn1 = 4135 | ||
|shield_max_syn1 = 4175 | |||
<!-- | |shield_regen_syn1 = 112 | ||
|vision_radius_syn1 = 2500 | |||
|lock_time_syn1 = 2 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 354 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 424 | |||
|acceleration_syn2 = 90 | |||
|acceleration_boost_syn2 = 180 | |||
|boost_energy_cost_syn2 = 142 | |||
|boost_energy_min_syn2 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn2 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn2 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn2 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |||
|energy_max_syn2 = 685 | |||
|energy_regen_syn2 = 133 | |||
|hull_max_syn2 = 4508 | |||
|shield_max_syn2 = 4551 | |||
|shield_regen_syn2 = 112 | |||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |||
|lock_time_syn2 = 2 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 356 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 427 | |||
|acceleration_syn3 = 92 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 185 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 142 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |||
|energy_max_syn3 = 685 | |||
|energy_regen_syn3 = 133 | |||
|hull_max_syn3 = 4673 | |||
|shield_max_syn3 = 4718 | |||
|shield_regen_syn3 = 112 | |||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |||
|lock_time_syn3 = 2 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 356 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 427 | |||
|acceleration_syn4 = 92 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 185 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 142 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |||
|energy_max_syn4 = 706 | |||
|energy_regen_syn4 = 137 | |||
|hull_max_syn4 = 4673 | |||
|shield_max_syn4 = 4718 | |||
|shield_regen_syn4 = 112 | |||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |||
|lock_time_syn4 = 2 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 356 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 427 | |||
|acceleration_syn5 = 92 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 185 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 142 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |||
|energy_max_syn5 = 733 | |||
|energy_regen_syn5 = 142 | |||
|hull_max_syn5 = 4797 | |||
|shield_max_syn5 = 4843 | |||
|shield_regen_syn5 = 112 | |||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |||
|lock_time_syn5 = 2 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 358 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 430 | |||
|acceleration_syn6 = 95 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 190 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 142 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 88 | |||
< | |rot_speed_x_syn6 = 72 | ||
|rot_speed_y_syn6 = 72 | |||
<!-- | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = 754 | |||
|energy_regen_syn6 = 146 | |||
| | |hull_max_syn6 = 4880 | ||
|shield_max_syn6 = 4927 | |||
|shield_regen_syn6 = 112 | |||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |||
= | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 361 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 433 | |||
|acceleration_syn7 = 97 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 195 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 142 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |||
|energy_max_syn7 = 754 | |||
|energy_regen_syn7 = 146 | |||
|hull_max_syn7 = 4962 | |||
|shield_max_syn7 = 4969 | |||
|shield_regen_syn7 = 112 | |||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |||
|lock_time_syn7 = 2 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 363 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 436 | |||
|acceleration_syn8 = 100 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 200 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 142 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |||
|energy_max_syn8 = 754 | |||
|energy_regen_syn8 = 146 | |||
|hull_max_syn8 = 4962 | |||
|shield_max_syn8 = 4969 | |||
|shield_regen_syn8 = 112 | |||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |||
|lock_time_syn8 = 2 | |||
<!-- Synergy = 9 --> | |||
|synLevel_syn9 = 9 | |||
|max_speed_syn9 = 365 | |||
|max_speed_boost_syn9 = 438 | |||
|acceleration_syn9 = 102 | |||
|acceleration_boost_syn9 = 204 | |||
|boost_energy_cost_syn9 = 142 | |||
|boost_energy_min_syn9 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn9 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn9 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn9 = 72 | |||
|rot_speed_y_syn9 = 72 | |||
|rot_speed_z_syn9 = 66 | |||
|energy_max_syn9 = 774 | |||
|energy_regen_syn9 = 150 | |||
|hull_max_syn9 = 5003 | |||
|shield_max_syn9 = 5010 | |||
|shield_regen_syn9 = 112 | |||
|vision_radius_syn9 = 3500 | |||
|lock_time_syn9 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|damage_mul = '''8%''' | |||
|damage_mul_synLvl = 2 | |||
|railgun_dispersion_mul = '''33,3%''' | |||
|railgun_dispersion_mul_synLvl = 4 | |||
|railgun_projectile_speed_mul = '''35%''' | |||
|railgun_projectile_speed_mul_synLvl = 4 | |||
|crit_chance_add = '''10%''' | |||
|crit_chance_add_synLvl = 8 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] |
Текущая версия от 12:34, 10 марта 2020
Выживаемость* | 10437 |
Корпус | 5003 |
Щит | 5010 |
Энергия | 774 |
Скорость | 365 |
Доступно при покупке:
Доступно на 2 уровне опыта:
Повреждения орудий увеличены на 8%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Разброс кинетических орудий уменьшен на 33,3%.
Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на 35%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 2000000 |
Стоимость продажи | 500000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (9) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Штурмовик
Роль: Ударный
Ранг: 8
Описание
Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля.
Первым успешным проектом компании Scott en Cott стал гражданский штурмовик Wolf, выпущенный в 4496 году. Несмотря на то, что данный корабль не использовался крупными фирмами, количество клиентов, купивших SeC-9 Wolf, было огромно.
Нередко данный штурмовик использовали предприимчивые торговцы, перевозившие грузы на большие расстояния. Прекрасное вооружение помогало отбиться от пиратов, положивших глаз на содержимое трюма, а скорость - уйти от погони в случае нарушения правил.
Со временем продажи упали, и корабли типа Wolf перестали производиться. Однако в 4611 году создание данных штурмовиков возобновили. Первые партии были проданы наемникам и обычным гражданам. И хотя этот корабль встречается реже своего военного собрата Wolf-M, он мало в чем ему уступает.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |