Stingray: различия между версиями
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.7) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Stingray | |ShipName = Stingray | ||
|shipName_text = Stingray | |||
|ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля. | |ShipLOR = Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля. | ||
Еще до заключения Меморандума о Карантине военные Федерации захватили корабль, совершавший диверсию на стратегический склад в системе Эребус. В ходе расследования не удалось установить ни личность пилота, ни верфь-производитель уникального штурмовика. Военные передали корабль корпорации Scott en Cott для анализа конструкции и дальнейшего производства. За изящество и высокую эффективность в бою корабль назвали Stingray, в честь редких животных Земли - скатов, способных убивать молниеносным ударом хвоста. | Еще до заключения Меморандума о Карантине военные Федерации захватили корабль, совершавший диверсию на стратегический склад в системе Эребус. В ходе расследования не удалось установить ни личность пилота, ни верфь-производитель уникального штурмовика. Военные передали корабль корпорации Scott en Cott для анализа конструкции и дальнейшего производства. За изящество и высокую эффективность в бою корабль назвали Stingray, в честь редких животных Земли - скатов, способных убивать молниеносным ударом хвоста. | ||
==Уникальное снаряжение корабля== | |||
===Боевой модуль=== | |||
'''[[Генератор Энтропии]]''' | |||
:Запускает волну искривления пространства-времени. При попадании, цель теряет прочность корпуса, причем по эсминцам урон повышен. | |||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
|tier = | |tier = 5 | ||
|rank = | |rank = 13 | ||
|prem = yes | |||
|craft = yes | |||
|shipRole_text = Ударный | |shipRole_text = Ударный | ||
|shipRole_link = Ударный | |shipRole_link = Ударный | ||
|shipRole_image = role_attack.png | |shipRole_image = role_attack.png | ||
|raceName = | |raceName = Федерация | ||
|race_link = | |race_link = Федерация | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Федерация | ||
|raceImage = federation.png | |raceImage = federation.png | ||
|stock_SpecialAbility = [[Файл:Форсирование систем тип «Sting»(иконка).png|link=Форсирование систем тип «Sting»|50px]] | |||
|price = 600 | |||
|currency = [[Файл:ShipPart Stingray.png|link=Деталь_корабля_Stingray]] | |||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = Stingray.png | |||
|shipImage_FrontView = | |||
|shipImage_SideView = | |||
|shipImage_UpView = | |||
|shipArt = Stingray (арт).jpg | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 2 | |||
|module_hull_count = 2 | |||
|module_shield_count = 2 | |||
|module_capacitor_count = 2 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Railgun_Basic_Icon.png |link=Штурмовой рейлган|Штурмовой рейлган 17|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[File:Eagleeye_Icon.png |link=Форсирование наведения|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:InfraredContermeasure_Icon.png|link=ИК ловушки|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:Afterburner_Icon.png |link=Форсирование двигателя|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:ShieldExplosion_Icon.png|link=Сброс частиц|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:BoostersOverloader Icon.png |link=Инжектор тетраоксида|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:KatalizatorInjector Icon.png |link=Впрыск катализатора|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:WeaponCoolant Icon.png |link=Иридиевый теплоотвод|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ShieldExtender Icon.png |link=Дополнительный излучатель щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:AddShldGen Icon.png |link=Асинхронный проектор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:CompositeArmor Icon.png |link=Гальванизированная броня|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:FastMissileRacks Icon.png |link=Улучшенные пилоны|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:WideScanner Icon.png |link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 0 | |||
|shield_resist_kinetic = 30 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 10 --> | |||
|synLevel_syn10 = 10 | |||
|max_speed_syn10 = 401 | |||
|max_speed_boost_syn10 = 481 | |||
|acceleration_syn10 = 138 | |||
|acceleration_boost_syn10 = 204 | |||
|boost_energy_cost_syn10 = 166 | |||
|boost_energy_min_syn10 = 110 | |||
|strafe_speed_x_syn10 = 88 | |||
|strafe_speed_y_syn10 = 88 | |||
|rot_speed_x_syn10 = 90 | |||
|rot_speed_y_syn10 = 90 | |||
|rot_speed_z_syn10 = 83 | |||
|energy_max_syn10 = 930 | |||
|energy_regen_syn10 = 180 | |||
|hull_max_syn10 = 5838 | |||
|shield_max_syn10 = 5572 | |||
|shield_regen_syn10 = 123 | |||
|vision_radius_syn10 = 3750 | |||
|lock_time_syn10 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|max_speed_mul = '''10%''' | |||
|max_speed_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|damage_mul = '''8%''' | |||
|damage_mul_synLvl = 2 | |||
|heat_add_mul = '''20%''' | |||
|heat_add_mul_synLvl = 2 | |||
|rot_speed_mul = '''25%''' | |||
|rot_speed_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
Текущая версия от 15:44, 29 апреля 2023
+50% кредитов
Не нуждается в ремонте, +2 отсека в трюме
Приносит в 2 раза больше опыта
Позволяет получать в победных боях детали кораблей 13 ранга.
Выживаемость* | 11911 |
Корпус | 5838 |
Щит | 5572 |
Энергия | 930 |
Скорость | 401 |
Доступно при покупке:
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Повреждения орудий увеличены на 8%.
Время до нагрева орудий увеличено на 20%.
Скорость поворота увеличена на 25%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Производство | 600 x |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Штурмовик
Роль: Ударный
Ранг: 13
Описание
Данный корабль относится к премиумной технике
Премиум корабли приносят своим пилотам больше кредитов и опыта. Более того, они не требуют ремонта, имеют на 2 отсека в трюме больше, чем у стандартных кораблей, а также имеют максимальный уровень опыта при покупке! И, наконец, на них можно установить все "уникальные и для премиум кораблей той же роли" орудия, модули и модификаторы (максимум 2).
Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля.
Еще до заключения Меморандума о Карантине военные Федерации захватили корабль, совершавший диверсию на стратегический склад в системе Эребус. В ходе расследования не удалось установить ни личность пилота, ни верфь-производитель уникального штурмовика. Военные передали корабль корпорации Scott en Cott для анализа конструкции и дальнейшего производства. За изящество и высокую эффективность в бою корабль назвали Stingray, в честь редких животных Земли - скатов, способных убивать молниеносным ударом хвоста.
Уникальное снаряжение корабля
Боевой модуль
- Запускает волну искривления пространства-времени. При попадании, цель теряет прочность корпуса, причем по эсминцам урон повышен.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||
|