Шаблон:FIX STATE ROCKET: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
мНет описания правки
 
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
<span style="font-size:1%;"><br/></span>
<span style="font-size:1%;"><br/></span>
----<!--
{{#if:{{{damageType|}}}            | '''Наносит {{{damageType|}}} урон'''<br/> }}<!--
-->{{#switch:{{{compatibility|}}}
-->{{#if:{{{durability|}}}           | '''Прочность:''' {{{durability|}}} ед.<br/> }}<!--
|ENGINEER = '''Характеристики орудия дрона:'''<br/><!--
-->{{#if:{{{acttime|}}}               | '''Время активации:''' {{{acttime|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{damageType|}}}            | Наносит {{{damageType|}}} урон<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{actradius|}}}             | '''Радиус срабатывания:''' {{{actradius|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_range|}}}            | Дальность стрельбы {{{max_range|}}} м<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{radiusAOE|}}}            | '''Радиус взрыва:''' {{{radiusAOE|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{fire_rate|}}}            | Темп стрельбы {{{fire_rate|}}} выстрел/мин<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{explosion_delay|}}}      | '''Задержка взрыва:''' {{{explosion_delay|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{projectile_speed|}}}      | Скорость снаряда {{{projectile_speed|}}} м/с<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_range|}}}            | '''Дальность:''' {{{max_range|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_aim_rot_speed|}}}    | Скорость наведения {{{max_aim_rot_speed|}}} градус/с<br/> }}
-->{{#if:{{{detonation_radius|}}}    | '''Радиус срабатывания взрывателя:''' {{{detonation_radius|}}} м.<br/> }}<!--
'''Характеристики носителя дрона:'''<br/><!--
-->{{#if:{{{field_radius|}}}          | '''Радиус минного поля:''' {{{field_radius|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{health|}}}               | '''Прочность:''' {{{health|}}} ед.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{control_range|}}}         | '''Дальность действия:''' {{{control_range|}}} м<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{acceleration|}}}          | '''Ускорение:''' {{{acceleration|}}} м/с<sup>2</sup><br/> }}
'''Характеристики пилона дронов:'''<br/><!--
-->{{#if:{{{cooldown|}}}              | '''Время перезарядки:''' {{{cooldown|}}} с<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{holder_size|}}}           | '''В обойме:''' {{{holder_size|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{empty_holder_cooldown|}}} | '''Время перезарядки обоймы:''' {{{empty_holder_cooldown|}}} с<br/> }}
|<!--
-->{{#if:{{{damageType|}}}            | '''Наносит {{{damageType|}}} урон'''<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{radiusAOE|}}}            | '''Радиус взрыва:''' {{{radiusAOE|}}} м<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{explosion_delay|}}}      | '''Задержка взрыва:''' {{{explosion_delay|}}} с<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_range|}}}            | '''Дальность:''' {{{max_range|}}} м<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{detonation_radius|}}}    | '''Радиус срабатывания взрывателя:''' {{{detonation_radius|}}} м<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{field_radius|}}}          | '''Радиус минного поля:''' {{{field_radius|}}} м<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_mines|}}}            | '''Мин в поле:''' {{{max_mines|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_mines|}}}            | '''Мин в поле:''' {{{max_mines|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{time_to_live|}}}          | '''Мина существует:''' {{{time_to_live|}}} с<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{time_to_live|}}}          | '''Мина существует:''' {{{time_to_live|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{repeat_period|}}}        | '''Поле может среагировать повторно:''' {{{repeat_period|}}} секунды<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{drone_time_to_live|}}}    | '''Дрон существует:''' {{{drone_time_to_live|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{repeat_period|}}}        | '''Поле может среагировать повторно:''' {{{repeat_period|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{volley_count|}}}          | '''Ракет в залпе:''' {{{volley_count|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{volley_count|}}}          | '''Ракет в залпе:''' {{{volley_count|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{volley_timeout|}}}        | '''Интервал между пусками ракет в залпе:''' {{{volley_timeout|}}} с<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{volley_timeout|}}}        | '''Интервал между пусками ракет в залпе:''' {{{volley_timeout|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{cooldown|}}}              | '''Время перезарядки:''' {{{cooldown|}}} с<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{cooldown|}}}              | '''Время перезарядки:''' {{{cooldown|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{holder_size|}}}          | '''В обойме:''' {{{holder_size|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{holder_size|}}}          | '''В обойме:''' {{{holder_size|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{empty_holder_cooldown|}}} | '''Время перезарядки обоймы:''' {{{empty_holder_cooldown|}}} с<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{empty_holder_cooldown|}}} | '''Время перезарядки обоймы:''' {{{empty_holder_cooldown|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_deviation|}}}        | '''Максимальное допустимое отклонение луча:''' {{{max_deviation|}}} град.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_deviation|}}}        | '''Максимальное допустимое отклонение луча:''' {{{max_deviation|}}} град.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{health|}}}                | '''Прочность:''' {{{health|}}} ед.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{health|}}}                | '''Прочность:''' {{{health|}}} ед.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{control_range|}}}        | '''Дальность действия:''' {{{control_range|}}} м<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{control_range|}}}        | '''Дальность действия:''' {{{control_range|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{fire_rate|}}}            | '''Темп стрельбы:''' {{{fire_rate|}}} выстрел/мин<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{fire_rate|}}}            | '''Темп стрельбы:''' {{{fire_rate|}}} выстр/мин.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{projectile_speed|}}}      | '''Скорость снаряда:''' {{{projectile_speed|}}} м/с<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{projectile_speed|}}}      | '''Скорость снаряда:''' {{{projectile_speed|}}} м/с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_aim_rot_speed|}}}    | '''Скорость наведения:''' {{{max_aim_rot_speed|}}} градус/с<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_aim_rot_speed|}}}    | '''Скорость наведения:''' {{{max_aim_rot_speed|}}} град.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{acceleration|}}}          | '''Ускорение:''' {{{acceleration|}}} м/с<sup>2</sup><br/> }}
-->{{#if:{{{acceleration|}}}          | '''Ускорение:''' {{{acceleration|}}} м/с<sup>2</sup>.<br/> }}<!--
}}
-->{{#if:{{{warh_radiusAOE|}}}        | '''Боеголовка: радиус взрыва:''' {{{warh_radiusAOE|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_max_range|}}}        | '''Боеголовка: расстояние полета:''' {{{warh_max_range|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_speed|}}}            | '''Боеголовка: скорость полета:''' {{{warh_speed|}}} м/с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_speedA|}}}          | '''Боеголовка: скорость поворота:''' {{{warh_speedA|}}} град/с.<br/> }}<!--

Текущая версия от 15:41, 13 февраля 2024