Katana: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) (Цена) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (баланс 1.7.4а) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе. | |ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе. | ||
Несмотря на превосходное состояние боевых частей флота, Иерихону все же требовалось новое оружие и Семья Боско взялась за разработку нового штурмовика. | |||
Силами инженеров Семьи, в 4201 году первые корабли типа Katana сошли с верфей. Большое количество новых штурмовиков позволило быстро оснастить Семьи новым вооружением, повысив их боеспособность. Так новый корабль совместно с [[Machete AE]] стал основой ударной силой в борьбе с Империей. | |||
Одной из самых лучших операций с применением Katana считается атака на форт "Сварог-3". Несколько эскадр с лёгкостью уничтожили гарнизон крепости. | |||
Позднее именно штурмовик Katana стал наиболее распространённым кораблём в дружинах Семей. Кроме верфей Боско, этот штурмовик производится по лицензии на верфях Ямато. Популярность штурмовику обеспечило хорошее соотношение боевых характеристик, доступной цены и довольно низкой стоимости владения. | |||
В настоящее время наемники нередко используют Katana в своих операциях, когда нужна оперативная поддержка в любом уголке боя. | |||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
Строка 19: | Строка 28: | ||
|specialAbility_link = Диффузионный щит | |specialAbility_link = Диффузионный щит | ||
|specialAbility_icon = energyshieldcommander.png | |specialAbility_icon = energyshieldcommander.png | ||
|price = | |price = 1100000 | ||
|currency = CR | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
Строка 34: | Строка 43: | ||
|module_cpu_count = 0 | |module_cpu_count = 0 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Потоковый фазер 9.jpg|link=Потоковый фазер|Потоковый фазер | |stock_WEAPON_01 = [[File:Потоковый фазер 9.jpg|link=Потоковый фазер|Потоковый фазер 8|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | ||
Строка 87: | Строка 96: | ||
|hull_max_syn1 = 3480 | |hull_max_syn1 = 3480 | ||
|shield_max_syn1 = 7015 | |shield_max_syn1 = 7015 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 120 | ||
|vision_radius_syn1 = 2500 | |vision_radius_syn1 = 2500 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
Строка 107: | Строка 116: | ||
|hull_max_syn2 = 3794 | |hull_max_syn2 = 3794 | ||
|shield_max_syn2 = 7647 | |shield_max_syn2 = 7647 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 120 | ||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |vision_radius_syn2 = 2500 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
Строка 127: | Строка 136: | ||
|hull_max_syn3 = 3933 | |hull_max_syn3 = 3933 | ||
|shield_max_syn3 = 7927 | |shield_max_syn3 = 7927 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 120 | ||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |vision_radius_syn3 = 2750 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
Строка 147: | Строка 156: | ||
|hull_max_syn4 = 3933 | |hull_max_syn4 = 3933 | ||
|shield_max_syn4 = 7927 | |shield_max_syn4 = 7927 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 120 | ||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |vision_radius_syn4 = 2750 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
Строка 167: | Строка 176: | ||
|hull_max_syn5 = 4037 | |hull_max_syn5 = 4037 | ||
|shield_max_syn5 = 8138 | |shield_max_syn5 = 8138 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 120 | ||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |vision_radius_syn5 = 3000 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
Строка 187: | Строка 196: | ||
|hull_max_syn6 = 4107 | |hull_max_syn6 = 4107 | ||
|shield_max_syn6 = 8278 | |shield_max_syn6 = 8278 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 120 | ||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |vision_radius_syn6 = 3000 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
Строка 207: | Строка 216: | ||
|hull_max_syn7 = 4176 | |hull_max_syn7 = 4176 | ||
|shield_max_syn7 = 8348 | |shield_max_syn7 = 8348 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 120 | ||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |vision_radius_syn7 = 3250 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
Строка 227: | Строка 236: | ||
|hull_max_syn8 = 4176 | |hull_max_syn8 = 4176 | ||
|shield_max_syn8 = 8348 | |shield_max_syn8 = 8348 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 120 | ||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |vision_radius_syn8 = 3500 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
Строка 247: | Строка 256: | ||
|hull_max_syn9 = 4211 | |hull_max_syn9 = 4211 | ||
|shield_max_syn9 = 8418 | |shield_max_syn9 = 8418 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 120 | ||
|vision_radius_syn9 = 3500 | |vision_radius_syn9 = 3500 | ||
|lock_time_syn9 = 2 | |lock_time_syn9 = 2 | ||
Строка 254: | Строка 263: | ||
|energy_regen_mul = '''25%''' | |energy_regen_mul = '''25%''' | ||
|energy_regen_mul_synLvl = 2 | |energy_regen_mul_synLvl = 2 | ||
| | |module_command_cooldown_mul = '''13%''' | ||
| | |module_command_cooldown_mul_synLvl = 4 | ||
|crit_chance_add = '''10%''' | |crit_chance_add = '''10%''' | ||
|crit_chance_add_synLvl = 8 | |crit_chance_add_synLvl = 8 | ||
}} | }} |
Текущая версия от 12:33, 19 ноября 2020
Выживаемость* | 15184 |
Корпус | 4211 |
Щит | 8418 |
Энергия | 565 |
Скорость | 293 |
Доступно при покупке:
Доступно на 2 уровне опыта:
Скорость восстановления энергии увеличена на 25%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время перезарядки модулей группы "Командные модули" уменьшено на 13%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 1100000 |
Стоимость продажи | 275000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (9) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Штурмовик
Роль: Командный
Ранг: 7
Описание
На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе.
Несмотря на превосходное состояние боевых частей флота, Иерихону все же требовалось новое оружие и Семья Боско взялась за разработку нового штурмовика.
Силами инженеров Семьи, в 4201 году первые корабли типа Katana сошли с верфей. Большое количество новых штурмовиков позволило быстро оснастить Семьи новым вооружением, повысив их боеспособность. Так новый корабль совместно с Machete AE стал основой ударной силой в борьбе с Империей.
Одной из самых лучших операций с применением Katana считается атака на форт "Сварог-3". Несколько эскадр с лёгкостью уничтожили гарнизон крепости.
Позднее именно штурмовик Katana стал наиболее распространённым кораблём в дружинах Семей. Кроме верфей Боско, этот штурмовик производится по лицензии на верфях Ямато. Популярность штурмовику обеспечило хорошее соотношение боевых характеристик, доступной цены и довольно низкой стоимости владения.
В настоящее время наемники нередко используют Katana в своих операциях, когда нужна оперативная поддержка в любом уголке боя.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Компьютер
У корабля отсутствуют слоты компьютера
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
25 | 55 | -5 | 25 | -5 | 55 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |