Развитие корабля: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gr33nfire (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | ||
;Синергия | ;Синергия | ||
:Опыт, привязанный к конкретному кораблю | :Опыт, привязанный к конкретному кораблю. Обозначает степень освоения корабля игроком. Чем больше игрок летает на конкретном корабле, тем выше синергия. | ||
</div> | </div> | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | ||
=Свойства синергии= | =Свойства синергии= | ||
По мере роста синергии происходит улучшение ТТХ базовых модулей корабля. | По мере роста синергии происходит улучшение ТТХ базовых модулей корабля. Синергия привязана к конкретному кораблю. | ||
Синергия привязана к конкретному кораблю | |||
</div> | </div> | ||
Версия от 16:49, 14 июня 2013
- Синергия
- Опыт, привязанный к конкретному кораблю. Обозначает степень освоения корабля игроком. Чем больше игрок летает на конкретном корабле, тем выше синергия.
Свойства синергии
По мере роста синергии происходит улучшение ТТХ базовых модулей корабля. Синергия привязана к конкретному кораблю.