Dwarf 2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dronza (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dronza (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | ||
Конструкция корабля представляет собой развитие идей, заложенных в успешный истребитель AJF-5 "Dwarf". Разрабатывавшийся по заказу армии, на этапе летных испытаний специальным указом Императора проект истребителя вместе с КБ был передан в распоряжение Легиона, на вооружение которой и был принят. | ;Корабль Dwarf 2 | ||
:Конструкция корабля представляет собой развитие идей, заложенных в успешный истребитель AJF-5 "Dwarf". Разрабатывавшийся по заказу армии, на этапе летных испытаний специальным указом Императора проект истребителя вместе с КБ был передан в распоряжение Легиона, на вооружение которой и был принят. | |||
</div> | </div> | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
Версия от 15:54, 29 сентября 2012
- Корабль Dwarf 2
- Конструкция корабля представляет собой развитие идей, заложенных в успешный истребитель AJF-5 "Dwarf". Разрабатывавшийся по заказу армии, на этапе летных испытаний специальным указом Императора проект истребителя вместе с КБ был передан в распоряжение Легиона, на вооружение которой и был принят.

| Тактико-технические характеристики корабля |
| минимальное значение[1] | максимальное значение | |
|---|---|---|
| Корпус | 3024 | ? |
| Щит | 1549 | ? |
| Конденсатор | 230 | ? |
| Скорость | 210 | ? |
| Класс корабля: | Перехватчик | ||
|---|---|---|---|
| Технологический уровень: | T2 | ||
| Принадлежность: |
| ||
| Специальная способность |
| ||
| Количество ракет | |||
| Пассивные модули | |||
| Активные модули | |||
| Модификаторы основного вооружения | |||
| Слоты тюнинга корабля |
| Показатель | 2 уровень | 3 уровень | 4 уровень | 5 уровень |
|---|---|---|---|---|
| Прочность корпуса | ? | ? | ? | ? |
| Объем щита | ? | ? | ? | ? |
| Емкость конденсатора | ? | ? | ? | ? |
| Скорость | ? | ? | ? | ? |
Сноски
- ↑ Значения без учета исследования дерева развития и фита корабля
