Достижения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
|||
Строка 2: | Строка 2: | ||
;Достижения | ;Достижения | ||
:Отличительные знаки, получаемые игроком за те или иные игровые достижения. Делятся на две категории: | :Отличительные знаки, получаемые игроком за те или иные игровые достижения. Делятся на две категории: | ||
:*Медали. Выдаются за достижение определенных результатов в рамках одного боя. | :*'''Медали'''. Выдаются за достижение определенных результатов в рамках одного боя. | ||
:*Достижения (ачивменты). Выдаются за достижение определенных результатов по совокупным результатам боёв игрока. | :*'''Достижения''' (ачивменты). Выдаются за достижение определенных результатов по совокупным результатам боёв игрока. | ||
</div> | </div> |
Версия от 08:16, 13 марта 2013
- Достижения
- Отличительные знаки, получаемые игроком за те или иные игровые достижения. Делятся на две категории:
- Медали. Выдаются за достижение определенных результатов в рамках одного боя.
- Достижения (ачивменты). Выдаются за достижение определенных результатов по совокупным результатам боёв игрока.
Медали
Медали делятся на несколько категорий:
- Медали за конкурентные достижения
- Медали за захват маяков
- Медали за быстрое уничтожение противника
- Медали за серийные достижения
- Медали пилотам перехватчиков
- Медали пилотам штурмовиков
- Медали пилотам фрегатов
- Медали за использование рейлганов
- Медали за использование плазменных пушек
- Медали за использование лазеров
- Медали за использование специальных модулей и оружия
- Медали за борьбу с дронами
- Медали за уничтожение противника при определенных условиях
- Медали за выживание в бою
- Медали вне категорий
Список медалей
Медаль | Описание | |
---|---|---|
Image | ПЕРВАЯ КРОВЬ | Первым из своей команды сбить корабль противника. |
Image | ПЕРВЫЙ ДРОН | За первый сбитый в течение боя дрон. |
Image | О, МАЯЧОК! | Первый захват маяка в бою. |
Image | СБИЛ КАПИТАНА | Уничтожить капитана противника в режиме "Разведка боем". |
Image | ВТОРОЙ МАЯК | Захватить 2 маяка за один бой. |
Image | ТРЕТИЙ МАЯК | Захватить 3 маяка за один бой. |
Image | ЧЕТВЕРТЫЙ МАЯК | Захватить 4 маяка за один бой. |
Image | ПЯТЫЙ МАЯК | Захватить 5 маяков за один бой. |
Image | ВСЁ МОЁ! | Захватить 6 маяков за один бой. |
Image | ЖАТВА НАЧАЛАСЬ! | Уничтожить 2 корабля с интервалом не более 15 секунд. |
Image | ЕЩЁ ОДИН! | Уничтожить 3 корабля с интервалом не более 15 секунд. |
Image | ХОРОШО ПОШЛО | Уничтожить 4 корабля с интервалом не более 15 секунд. |
Image | ПРОДОЛЖАЕМ ЖАТВУ! | Уничтожить 5 кораблей с интервалом не более 15 секунд. |
Image | ОСТАВЛЯЯ ВДОВ | Уничтожить 6 кораблей с интервалом не более 15 секунд. |
Image | НИКТО НЕ УЙДЁТ | Уничтожить 7 кораблей с интервалом не более 15 секунд. |
Image | КОНВЕЙЕР СМЕРТИ | Уничтожить 8 кораблей с интервалом не более 15 секунд. |
Image | УЖЕ ВСЁ? | Уничтожить неповреждённого противника менее, чем за 6 секунд. |
Image | КЫШ-КЫШ! | Уничтожить 2 дрона фрегата менее, чем за 20 секунд. |
Image | ВЕСЕЛЕЕ ВМЕСТЕ | Помочь уничтожить 4 корабля на одном и том же корабле. |
Image | СООБЩНИК | Помочь уничтожить 6 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ | Помочь уничтожить 8 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | СЛЕДУЮЩИЙ! | Помочь уничтожить 10 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | ИДЁТ ОХОТА | Помочь уничтожить 12 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | ЗАГОНЯЙ ИХ! | Помочь уничтожить 14 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | МЫ - БАНДА! | Помочь уничтожить 16 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | ТРОЕ ЕСТЬ! | Уничтожить 3 корабля на одном и том же корабле. |
Image | ПЯТЁРКА! | Уничтожить 5 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | СЕДЬМОЙ! | Уничтожить 7 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | ТРИ ПО ТРИ! | Уничтожить 9 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | УЖЕ 11-Й | Уничтожить 11 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | ЧЁРТОВА ДЮЖИНА! | Уничтожить 13 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | ВСЕХ ПОРВУ! | Уничтожить 15 кораблей на одном и том же корабле. |
Image | ПЕРЕХВАТ | Уничтожить 4 корабля противника, пилотируя перехватчик. |
Image | УКУС ПЧЕЛЫ | Уничтожить 6 кораблей противника, пилотируя перехватчик. |
Image | МАСТЕР ПЕРЕХВАТА | Уничтожить 8 кораблей противника, пилотируя перехватчик. |
Image | МАНЬЯК НА ПЕРЕХВАТЧИКЕ | Уничтожить 10 кораблей противника, пилотируя перехватчик. |
Image | УДАР СКОРПИОНА | Уничтожить 12 кораблей противника, пилотируя перехватчик. |
Image | БУРЯ В ПУСТЫНЕ | Уничтожить 14 кораблей противника, пилотируя перехватчик. |
Image | ВЕТЕР СМЕРТИ | Уничтожить 16 кораблей противника, пилотируя перехватчик. |
Image | ГРУБАЯ СИЛА | Уничтожить 4 корабля противника, пилотируя штурмовик. |
Image | ШТУРМОВИК В АТАКЕ | Уничтожить 6 кораблей противника, пилотируя штурмовик. |
Image | БОЕВАЯ ЕДИНИЦА | Уничтожить 8 кораблей противника, пилотируя штурмовик. |
Image | САНИТАР КОСМОСА | Уничтожить 10 кораблей противника, пилотируя штурмовик. |
Image | НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ | Уничтожить 12 кораблей противника, пилотируя штурмовик. |
Image | ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ | Уничтожить 14 кораблей противника, пилотируя штурмовик. |
Image | ЧИСТОЕ НЕБО | Уничтожить 16 кораблей противника, пилотируя штурмовик. |
Image | МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО | Уничтожить 4 корабля противника, пилотируя фрегат. |
Image | СОКРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА | Уничтожить 6 кораблей противника, пилотируя фрегат. |
Image | ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ | Уничтожить 8 кораблей противника, пилотируя фрегат. |
Image | ГОЛИАФ | Уничтожить 10 кораблей противника, пилотируя фрегат. |
Image | ТИТАН | Уничтожить 12 кораблей противника, пилотируя фрегат. |
Image | БОГ ВОЙНЫ | Уничтожить 14 кораблей противника, пилотируя фрегат. |
Image | ЗВЕЗДА СМЕРТИ | Уничтожить 16 кораблей противника, пилотируя фрегат. |
Image | ГВОЗДЕЙ НЕ ЖАЛКО | Уничтожить рейлганами 6 кораблей противника. |
Image | ОТБОЙНЫЙ МОЛОТ | Уничтожить рейлганами 8 кораблей противника. |
Image | ГВОЗДЕМЕТ | Уничтожить рейлганами 10 кораблей противника. |
Image | СВИНЦОВЫЙ ДОЖДЬ | Уничтожить рейлганами 12 кораблей противника. |
Image | МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ | Уничтожить рейлганами 14 кораблей противника. |
Image | ПОТОК ЯРОСТИ | Уничтожить рейлганами 16 кораблей противника. |
Image | СВИНЦОВАЯ ЛАВИНА | Уничтожить рейлганами 18 кораблей противника. |
Image | ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА | Уничтожить плазмой 6 кораблей противника. |
Image | НЕМИРНЫЙ АТОМ | Уничтожить плазмой 8 кораблей противника. |
Image | РАСПАД АТОМА | Уничтожить плазмой 10 кораблей противника. |
Image | АННИГИЛЯЦИЯ | Уничтожить плазмой 12 кораблей противника. |
Image | ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ | Уничтожить плазмой 14 кораблей противника. |
Image | ЧЕРНАЯ ДЫРА | Уничтожить плазмой 16 кораблей противника. |
Image | БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ | Уничтожить плазмой 18 кораблей противника. |
Image | ПОДЖИГАЙ! | Уничтожить лазером 6 кораблей противника. |
Image | РАСПИЛ НАЧАЛСЯ | Уничтожить лазером 8 кораблей противника. |
Image | ПИЛИМ-ЖАРИМ | Уничтожить лазером 10 кораблей противника. |
Image | СВАРЩИК | Уничтожить лазером 12 кораблей противника. |
Image | ЛУЧИ НЕНАВИСТИ | Уничтожить лазером 14 кораблей противника. |
Image | ЛУЧИ СМЕРТИ | Уничтожить лазером 16 кораблей противника. |
Image | ЖГИТЕ ВСЕХ | Уничтожить лазером 18 кораблей противника. |
Image | ПЛАЗМЕННЫЙ ПАУК | Уничтожить противника, используя Плазменную Сеть. |
Image | Я ТУТ НИ ПРИ ЧЁМ | Уничтожить противника дронами фрегата. |
Image | В ЯБЛОЧКО | Уничтожить противника дезинтегратором с дистанции более 9000 метров. |
Image | СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ | Уничтожить или помочь в уничтожении 2 противников в режиме форсирования систем штурмовика. |
Image | БЕЗ ДРОНОВ | За 4 сбитых в бою дрона. |
Image | НА ЗАПЧАСТИ | За 8 сбитых в бою дрона. |
Image | ДЮЖИНА ОБЛОМКОВ | За 12 сбитых в бою дрона. |
Image | МЕТАЛЛОЛОМ | За 16 сбитых в бою дрона. |
Image | ЗАРАБОТАЮ НА ВТОРСЫРЬЁ | За 20 сбитых в бою дрона. |
Image | НА ПЕРЕПЛАВКУ | За 24 сбитых в бою дрона. |
Image | НЕ ЛЮБЛЮ ДРОНОВ | За 28 сбитых в бою дрона. |
Image | ОТВАЛИ! | Сбить того, кто уже уничтожил несколько ваших кораблей и остался жив. |
Image | КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ | Уничтожить ракетой корабль противника, имеющего менее 15% прочности. |
Image | А НУ ПРЕКРАТИ! | Прервать серию безнаказанного уничтожения противником кораблей союзников. |
Image | СМЕРТЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ | Добиться уничтожения противника после уничтожения собственного корабля. |
Image | ПОПАЛСЯ! | Уничтожить противника, который уничтожил ваш предыдущий корабль. |
Image | МСТИТЕЛЬ | Отомстить за товарища, сбив его убийцу в течении 7 секунд. |
Image | ТОРЕАДОР | Уничтожить противника, находящегося в режиме форсирования систем и пометившего вас как цель. |
Image | НЕ НА ТОГО НАПАЛ! | Уничтожить противника, который захватил ваш корабль как цель, имея менее 15% прочности вашего корабля. |
Image | СТОЯТЬ! | Уничтожить противника в момент использования им мини-варпа. |
Image | ПИКСЕЛЬ-ХАНТЕР | Уничтожить противника, не захватывая его сенсорами корабля в качестве цели. |
Image | СНОВА ТЫ! | Сбить 2 корабля одного и того же противника, не умерев при этом. |
Image | И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! | Сбить 3 корабля одного и того же противника, не умерев при этом. |
Image | КАК ТЕБЯ МНОГО! | Сбить 4 корабля одного и того же противника, не умерев при этом. |
Image | НЕ В ЭТОТ РАЗ | Спасти от гибели союзника, у которого осталось менее 15% прочности, сбив его противника. |
Image | ЧЁТКОЕ ПОПАДАНИЕ | Уничтожить противника, находящегося в режиме стрельбы из дезинтегратора. |
Image | ТАРАН | Уничтожить противника тараном. |
Image | СТОЙКИЙ СОЛДАТИК | Победить в бою, оставшись одному против превосходящих сил противника. |
Image | РЫБКА УШЛА | Попасть под удар Плазменной Сети, имея менее 15% прочности, и выжить. |
Image | КАПИТАН-ПОБЕДИТЕЛЬ | Выжить, играя за капитана в режиме "разведка боем". |
Image | ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ! | Активировать миниварп в ситуации, когда у вас осталось менее 15% прочности, и выжить в течении 10 секунд. |
Image | БОЙТЕСЬ ВСЕ! | Провести весь бой без потери кораблей, имея на счету сбитые корабли противника. |
Image | СТОЙКИЙ | Перенести совокупный нанесённый урон в размере 200% от прочности вашего корабля. |
Image | НЕСОКРУШИМЫЙ | Перенести совокупный нанесённый урон в размере 300% от прочности вашего корабля. |
Image | НЕУНИЧТОЖИМЫЙ | Перенести совокупный нанесённый урон в размере 400% от прочности вашего корабля. |
Image | БЕССМЕРТНЫЙ | Перенести совокупный нанесённый урон в размере 500% от прочности вашего корабля. |
Image | УШЁЛ В СУМРАК | Активировать невидимость, когда осталось менее 15% прочности, и выжить в течении 10 секунд. |
Image | ЭТО ПРОСТО ЦАРАПИНА | Выжить на корабле, имеющем не более 15% прочности, в течение 60 секунд. |
Image | ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ | Выжить на корабле, имеющем не более 15% прочности, в течение 120 секунд. |
Image | НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ | Выжить на корабле, имеющем не более 15% прочности, в течение 180 секунд. |
Image | НА ОДНОМ КРЫЛЕ | Выжить на корабле, имеющем не более 15% прочности, в течение 240 секунд. |
Image | СМЕРТИ ВОПРЕКИ | Выжить на корабле, имеющем не более 15% прочности, в течение 300 секунд. |
Image | МАНЬЯК | Закончить бой с двузначным значением сбитых и повреждённых. |
Image | ТЮК! | Разбить свой корабль о препятствие. |
Image | СБИЛ РАЗРАБОТЧИКА | Уничтожить корабль, управляемый одним из разработчиков игры. |
Image | ПОМОГ РАЗРАБОТЧИКУ | Помочь разработчику в бою. |
Image | КУДА СОБРАЛСЯ?! | Вывести противника из состояния невидимости. |
Image | СБИЛ ТЕСТЕРА | Уничтожить корабль, управляемый одним из супер-тестеров игры. |
Достижения
Достижение | Описание | |
---|---|---|
Image | Панцирь | Сбейте 20 ракет противника в любом PVP геймплее. |
Image | Железный занавес | Сбейте 100 ракет противника в любом PVP геймплее. |
Image | Еще ракеты остались? | Сбейте 500 ракет противника в любом PVP геймплее. |
Image | Непреодолимая защита | Сбейте 1000 ракет противника в любом PVP геймплее. |
Image | Разведчик | Прикрепите к противнику 10 роботов-шпионов в любом PVP геймплее. |
Image | Шпион | Прикрепите к противнику 100 роботов-шпионов в любом PVP геймплее. |
Image | Спецагент | Прикрепите к противнику 500 роботов-шпионов в любом PVP геймплее. |
Image | Большой брат | Прикрепите к противнику 2000 роботов-шпионов в любом PVP геймплее. |
Image | Джаггернаут | Нанесите 50% общего урона за бой в любом PVP геймплее. В вашей команде должно быть не менее 4-х реальных игроков. |
Image | Блицкриг | Победите за 3 мин. в геймплее "Захват маяков". |
Image | Ветеран | Станьте участником закрытого бета-теста Star Conflict. |
Image | Крушитель | Нанести 100000 ед. повреждений противникам в любом PVP геймплее. |
Image | Разрушитель | Нанести 1000000 ед. повреждений противникам в любом PVP геймплее. |
Image | Истребитель | Нанести 5000000 ед. повреждений противникам в любом PVP геймплее. |
Image | Терминатор | Нанести 20000000 ед. повреждений противникам в любом PVP геймплее. |
Image | Боевое крещение | Сбить корабль противника в период акции, посвященной Дню Защитника Отечества (23 февраля). |
Image | Чистая победа | Победите так чтобы ни один союзник не потерял ни одного корабля в любом PVP геймплее. |
Image | Метеор | В одиночку полностью захватите все 3 маяка, не умирая и не прерывая захват в геймплее 'Захват маяков'. |
Image | Ракетный дождь | Повредите 200 противников ракетами малого размера в любом PVP геймплее. |
Image | Ракетный ливень | Повредите 500 противников ракетами малого размера в любом PVP геймплее. |
Image | Ракетный град | Повредите 2000 противников ракетами малого размера в любом PVP геймплее. |
Image | Ракетный шторм | Повредите 5000 противников ракетами малого размера в любом PVP геймплее. |
Image | Взломщик | Снимите 1000 ед. защиты маяка в геймплее "Захват маяков". |
Image | Медвежатник | Снимите 5000 ед. защиты маяка в геймплее "Захват маяков". |
Image | Криптограф | Снимите 25000 ед. защиты маяка в геймплее "Захват маяков". |
Image | Хакер | Снимите 100000 ед. защиты маяка в геймплее "Захват маяков". |
Image | 08.03.13 | Установить на корабль специальную наклейку "Сердце и Розы" и на этом корабле уничтожить 8 противников. |
Image | Проект Манхэттен | Повредите 50 противников при помощи Тактической боеголовки в любом PVP геймплее. |
Image | Ядерная угроза | Повредите 250 противников при помощи Тактической боеголовки в любом PVP геймплее. |
Image | Ядерная зима | Повредите 1000 противников при помощи Тактической боеголовки в любом PVP геймплее. |
Image | Ядерный апокалипсис | Повредите 3000 противников при помощи Тактической боеголовки в любом PVP геймплее. |
Image | Наладчик | Восстановите 1000 ед. защиты маяка в геймплее "Захват маяков". |
Image | Ремонтник | Восстановите 5000 ед. защиты маяка в геймплее "Захват маяков". |
Image | Техник | Восстановите 25000 ед. защиты маяка в геймплее "Захват маяков". |
Image | Инженер | Восстановите 100000 ед. защиты маяка в геймплее "Захват маяков". |
Image | Любитель ракет | Повредите 500 противников при помощи самонаводящихся ракет в любом PVP геймплее. |
Image | Ракетный залп | Повредите 1000 противников при помощи самонаводящихся ракет в любом PVP геймплее. |
Image | Ракетчик | Повредите 5000 противников при помощи самонаводящихся ракет в любом PVP геймплее. |
Image | Ракетный маньяк | Повредите 10000 противников при помощи самонаводящихся ракет в любом PVP геймплее. |
Image | Поздравление | Нанесите противнику урон специальной юбилейной батареей ракет. |
Image | Посвященный | Станьте участником супер-теста Star Conflict. |
Image | Старейшина | Зарегистрируйтесь в игре до 12 апреля 2012 года. |
Image | Сингулярность | Участвуйте в непрерывном захвате всех маяков в режиме "Захват маяков", начиная захват очередного маяка до конца захвата предыдущего. |
Image | Головорез | Пройти 10 сценариев в произвольном порядке. Допускается многократное прохождение сценариев. |
Image | Наемник | Пройти 50 сценариев в произвольном порядке. Допускается многократное прохождение сценариев. |
Image | Убийца | Пройти $val$ сценариев в произвольном порядке. Допускается многократное прохождение сценариев. |
Image | Охотник за головами | Пройти $val$ сценариев в произвольном порядке. Допускается многократное прохождение сценариев. |
Image | День космонавтики | Победите 5 раз во время события "День Космонавтики". |
Image | Не попал! | Корабль выдержал $val$ попаданий ракет за бой. |
Достижения Steam
Достижения Steam в основном являются отражением стандартных игровых достижений.