Nukem I: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 86: Строка 86:
                 |Passive slot 1            |[[Файл:Passive.png|50px]]
                 |Passive slot 1            |[[Файл:Passive.png|50px]]
                 |Passive slot 2            |[[Файл:Passive.png|50px]]
                 |Passive slot 2            |[[Файл:Passive.png|50px]]
                 |Passive slot 3            |[[Файл:Passive-dis.png|50px]]
                 |Passive slot 3            |[[Файл:Passive.png|50px]]
                 |Passive slot 4            |[[Файл:Passive-dis.png|50px]]
                 |Passive slot 4            |[[Файл:Passive-dis.png|50px]]
                 |not used                  |
                 |not used                  |
Строка 137: Строка 137:
         !Вемя срабатывания    |Скорость захвата цели, <p style="font-size:70%;">(с)</p>
         !Вемя срабатывания    |Скорость захвата цели, <p style="font-size:70%;">(с)</p>
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |1
         |Синергия                |10
        |Энергия                | 431
        |минимальный резерв      | 113
        |регенерация энергии    | 23
        |Корпус                  | 6520
        |Щит                    | 4536
        |Регенерация щита        | 105
        |Дальность сенсоров      | 3250
        |Время срабатывания      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |2
        |Энергия                | 431
        |минимальный резерв      | 127
        |регенерация энергии    | 25
        |Корпус                  | 6520
        |Щит                    | 4695
        |Регенерация щита        | 109
        |Дальность сенсоров      | 3250
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |3
        |Энергия                | 485
        |минимальный резерв      | 127
        |регенерация энергии    | 25
        |Корпус                  | 6748
        |Щит                    | 4695
        |Регенерация щита        | 109
        |Дальность сенсоров      | 3450
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |4
        |Энергия                | 485
        |минимальный резерв      | 141
        |регенерация энергии    | 28
        |Корпус                  | 6976
        |Щит                    | 4854
        |Регенерация щита        | 112
        |Дальность сенсоров      | 3450
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |5
        |Энергия                | 539
        |минимальный резерв      | 141
        |регенерация энергии    | 28
        |Корпус                  | 6976
        |Щит                    | 5012
        |Регенерация щита        | 116
        |Дальность сенсоров      | 3650
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |6
        |Энергия                | 593
        |минимальный резерв      | 155
        |регенерация энергии    | 31
        |Корпус                  | 7205
        |Щит                    | 5012
        |Регенерация щита        | 116
        |Дальность сенсоров      | 3650
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |7
         |Энергия                | 647
         |Энергия                | 647
         |минимальный резерв      | 155
         |минимальный резерв      | 155
Строка 228: Строка 168:
         !повороты                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
         !повороты                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |1
         |Синергия                |10
        |Скорость                | 165
        |Форсажная скорость      | 289
        |Ускорение              | 90
        |Форсажное ускорение    | 225
        |стрейф по оси X        | 100
        |стрейф по оси Y        | 100
        |поворот по оси X        | 60
        |поворот по оси Y        | 60
        |вращение (крен)        | 55
    |-align="center"
        |Синергия                |2
        |Скорость                | 170
        |Форсажная скорость      | 300
        |Ускорение              | 96
        |Форсажное ускорение    | 250
        |стрейф по оси X        | 100
        |стрейф по оси Y        | 100
        |поворот по оси X        | 60
        |поворот по оси Y        | 60
        |вращение (крен)        | 55
    |-align="center"
        |Синергия                |3
        |Скорость                | 170
        |Форсажная скорость      | 300
        |Ускорение              | 96
        |Форсажное ускорение    | 250
        |стрейф по оси X        | 100
        |стрейф по оси Y        | 100
        |поворот по оси X        | 60
        |поворот по оси Y        | 60
        |вращение (крен)        | 55
    |-align="center"
        |Синергия                |4
        |Скорость                | 175
        |Форсажная скорость      | 312
        |Ускорение              | 102
        |Форсажное ускорение    | 275
        |стрейф по оси X        | 110
        |стрейф по оси Y        | 110
        |поворот по оси X        | 60
        |поворот по оси Y        | 60
        |вращение (крен)        | 55
    |-align="center"
        |Синергия                |5
        |Скорость                | 175
        |Форсажная скорость      | 312
        |Ускорение              | 102
        |Форсажное ускорение    | 275
        |стрейф по оси X        | 110
        |стрейф по оси Y        | 110
        |поворот по оси X        | 60
        |поворот по оси Y        | 60
        |вращение (крен)        | 55
    |-align="center"
        |Синергия                |6
        |Скорость                | 180
        |Форсажная скорость      | 325
        |Ускорение              | 108
        |Форсажное ускорение    | 302
        |стрейф по оси X        | 110
        |стрейф по оси Y        | 110
        |поворот по оси X        | 60
        |поворот по оси Y        | 60
        |вращение (крен)        | 55
    |-align="center"
        |Синергия                |7
         |Скорость                | 180
         |Скорость                | 180
         |Форсажная скорость      | 325
         |Форсажная скорость      | 325

Версия от 17:27, 22 июля 2013

Nukem I
Этот штурмовик был представлен на конкурс по замене устаревших штурмовиков 'Hamelion' и занял 2-е место. В серию не пошёл.
Класс корабля: Штурмовик
Технологический уровень: T3P
Ранг: 9
Принадлежность: Империя
Классовый модуль: Форсирование систем Форсирование систем
Модификаторы вооружения Ракетный отсек

7

6

-
Модификаторы корабля
Боевые модули
Дополнительные модули
Таблицы тактико-технических характеристик корабля

Базовые сопротивления корабля

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

15 45 -15 30 0 60

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Конденсатор Корпус,

(ед.)

Щит Сенсоры обнаружения
Емкость,

(ед.)

Минимальный резерв,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Размер,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Дальность обнаружения,

(м)

Скорость захвата цели,

(с)

10 647 155 31 7205 5171 120 3850 1.8

ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен
корабля,

(град/с)

Маршевая,

(м/с)

Форсажная

(м/с)

Маршевое,

(м/с2)

Форсажное,

(м/с2)

по оси X,

(м/с)

по оси Y,

(м/с)

по оси X,

(град/с)

по оси Y,

(град/с)

10 180 325 108 302 110 110 60 60 55

Сноски