Tempest: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) |
Нет описания правки |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
|acceleration_syn1 = 178 | |acceleration_syn1 = 178 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |boost_energy_min_syn1 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |strafe_speed_x_syn1 = 114 | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = 285 | |energy_max_syn1 = 285 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 55.3 | ||
|hull_max_syn1 = | |hull_max_syn1 = 5120 | ||
|shield_max_syn1 = 3160 | |shield_max_syn1 = 3160 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 101 | ||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |vision_radius_syn1 = 3000 | ||
|lock_time_syn1 = 1 | |lock_time_syn1 = 1 | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
|acceleration_syn2 = 178 | |acceleration_syn2 = 178 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |boost_energy_min_syn2 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |strafe_speed_x_syn2 = 114 | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = 285 | |energy_max_syn2 = 285 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 55.3 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 5274 | ||
|shield_max_syn2 = 3255 | |shield_max_syn2 = 3255 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 101 | ||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |vision_radius_syn2 = 3000 | ||
|lock_time_syn2 = 1 | |lock_time_syn2 = 1 | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |acceleration_boost_syn3 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |boost_energy_min_syn3 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |strafe_speed_x_syn3 = 114 | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = 285 | |energy_max_syn3 = 285 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 55.3 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 5428 | ||
|shield_max_syn3 = 3350 | |shield_max_syn3 = 3350 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 101 | ||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |vision_radius_syn3 = 3300 | ||
|lock_time_syn3 = 1 | |lock_time_syn3 = 1 | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |acceleration_boost_syn4 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |boost_energy_min_syn4 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |strafe_speed_x_syn4 = 114 | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |rot_speed_z_syn4 = 78 | ||
|energy_max_syn4 = 294 | |energy_max_syn4 = 294 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 56.9 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 5428 | ||
|shield_max_syn4 = 3350 | |shield_max_syn4 = 3350 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 101 | ||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |vision_radius_syn4 = 3300 | ||
|lock_time_syn4 = 1 | |lock_time_syn4 = 1 | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |acceleration_boost_syn5 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |boost_energy_min_syn5 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |strafe_speed_x_syn5 = 114 | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |rot_speed_z_syn5 = 78 | ||
|energy_max_syn5 = 305 | |energy_max_syn5 = 305 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 59.1 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 5581 | ||
|shield_max_syn5 = 3445 | |shield_max_syn5 = 3445 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 101 | ||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |vision_radius_syn5 = 3600 | ||
|lock_time_syn5 = 1 | |lock_time_syn5 = 1 | ||
Строка 149: | Строка 149: | ||
|acceleration_syn6 = 187 | |acceleration_syn6 = 187 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |boost_energy_min_syn6 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |strafe_speed_x_syn6 = 114 | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |rot_speed_z_syn6 = 78 | ||
|energy_max_syn6 = 314 | |energy_max_syn6 = 314 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 60.8 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 5735 | ||
|shield_max_syn6 = 3540 | |shield_max_syn6 = 3540 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 101 | ||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |vision_radius_syn6 = 3600 | ||
|lock_time_syn6 = 1 | |lock_time_syn6 = 1 | ||
Строка 169: | Строка 169: | ||
|acceleration_syn7 = 192 | |acceleration_syn7 = 192 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |boost_energy_min_syn7 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |strafe_speed_x_syn7 = 114 | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |rot_speed_z_syn7 = 78 | ||
|energy_max_syn7 = 314 | |energy_max_syn7 = 314 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 60.8 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 6042 | ||
|shield_max_syn7 = 3634 | |shield_max_syn7 = 3634 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 101 | ||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |vision_radius_syn7 = 3900 | ||
|lock_time_syn7 = 1 | |lock_time_syn7 = 1 | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
|acceleration_syn8 = 196 | |acceleration_syn8 = 196 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |acceleration_boost_syn8 = 392 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |boost_energy_min_syn8 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |strafe_speed_x_syn8 = 114 | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |rot_speed_z_syn8 = 78 | ||
|energy_max_syn8 = 314 | |energy_max_syn8 = 314 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 60.8 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 6042 | ||
|shield_max_syn8 = 3634 | |shield_max_syn8 = 3634 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 101 | ||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |vision_radius_syn8 = 4200 | ||
|lock_time_syn8 = 1 | |lock_time_syn8 = 1 | ||
Строка 209: | Строка 209: | ||
|acceleration_syn9 = 201 | |acceleration_syn9 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |acceleration_boost_syn9 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |boost_energy_min_syn9 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |strafe_speed_x_syn9 = 114 | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |rot_speed_z_syn9 = 78 | ||
|energy_max_syn9 = 323 | |energy_max_syn9 = 323 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 62.5 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 6196 | ||
|shield_max_syn9 = 3729 | |shield_max_syn9 = 3729 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 101 | ||
|vision_radius_syn9 = 4200 | |vision_radius_syn9 = 4200 | ||
|lock_time_syn9 = 1 | |lock_time_syn9 = 1 | ||
Строка 229: | Строка 229: | ||
|acceleration_syn10 = 201 | |acceleration_syn10 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |acceleration_boost_syn10 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = | |boost_energy_cost_syn10 = 83 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 65 | |boost_energy_min_syn10 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = 114 | |strafe_speed_x_syn10 = 114 | ||
Строка 237: | Строка 237: | ||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |rot_speed_z_syn10 = 78 | ||
|energy_max_syn10 = 334 | |energy_max_syn10 = 334 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 64.7 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 6196 | ||
|shield_max_syn10 = 3824 | |shield_max_syn10 = 3824 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 101 | ||
|vision_radius_syn10 = 4500 | |vision_radius_syn10 = 4500 | ||
|lock_time_syn10 = 1 | |lock_time_syn10 = 1 |
Версия от 10:13, 30 июля 2014
- Tempest
- Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблицы тактико-технических характеристик корабля |
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от синергии
Синергия | Энергия | Корпус, (ед.) |
Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость, (ед.) |
Для форсажа, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Размер, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Дальность обнаружения, (м) |
Время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от синергии
Синергия | Скорость | Ускорение | Стрейфы | Повороты | Крен корабля, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая, (м/с) |
Форсажная (м/с) |
Маршевое, (м/с2) |
Форсажное, (м/с2) |
по оси X, (м/с) |
по оси Y, (м/с) |
по оси X, (град/с) |
по оси Y, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|