Machete S: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{SpaceShip <!-- Main block --> |ShipName = Machete S |ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Д…») |
м (up to 0.11.1) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = 485 | |energy_max_syn1 = 485 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 94 | ||
|hull_max_syn1 = | |hull_max_syn1 = 3405 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 6305 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 107 | ||
|vision_radius_syn1 = 2500 | |vision_radius_syn1 = 2500 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = 485 | |energy_max_syn2 = 485 | ||
|energy_regen_syn2 = 5 | |energy_regen_syn2 = 117.5 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 3508 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 6495 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 107 | ||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |vision_radius_syn2 = 2500 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |rot_speed_z_syn3 = 66 | ||
|energy_max_syn3 = 485 | |energy_max_syn3 = 485 | ||
|energy_regen_syn3 = 5 | |energy_regen_syn3 = 117.5 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 3610 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 6684 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 107 | ||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |vision_radius_syn3 = 2750 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |rot_speed_z_syn4 = 66 | ||
|energy_max_syn4 = 500 | |energy_max_syn4 = 500 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 120.4 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 3610 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 6684 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 107 | ||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |vision_radius_syn4 = 2750 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |rot_speed_z_syn5 = 66 | ||
|energy_max_syn5 = 519 | |energy_max_syn5 = 519 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 124.1 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 3712 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 6873 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 107 | ||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |vision_radius_syn5 = 3000 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = 534 | |energy_max_syn6 = 534 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 126.9 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 3814 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 7062 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 107 | ||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |vision_radius_syn6 = 3000 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |rot_speed_z_syn7 = 66 | ||
|energy_max_syn7 = 534 | |energy_max_syn7 = 534 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 126.9 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 4018 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 7251 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 107 | ||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |vision_radius_syn7 = 3250 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |rot_speed_z_syn8 = 66 | ||
|energy_max_syn8 = 534 | |energy_max_syn8 = 534 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 126.9 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 4018 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 7251 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 107 | ||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |vision_radius_syn8 = 3500 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 |
Версия от 15:28, 23 июня 2014
- Machete S
- На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблицы тактико-технических характеристик корабля |
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
10 | 40 | -20 | 25 | -5 | 55 |
ТТХ корабля в зависимости от синергии
Синергия | Энергия | Корпус, (ед.) |
Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость, (ед.) |
Для форсажа, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Размер, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Дальность обнаружения, (м) |
Время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от синергии
Синергия | Скорость | Ускорение | Стрейфы | Повороты | Крен корабля, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая, (м/с) |
Форсажная (м/с) |
Маршевое, (м/с2) |
Форсажное, (м/с2) |
по оси X, (м/с) |
по оси Y, (м/с) |
по оси X, (град/с) |
по оси Y, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|