Prometheus Fire: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
м (up to 0.11.1) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = 550 | |energy_max_syn1 = 550 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 106.6 | ||
|hull_max_syn1 = 6310 | |hull_max_syn1 = 6310 | ||
|shield_max_syn1 = 4020 | |shield_max_syn1 = 4020 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 117 | ||
|vision_radius_syn1 = 2500 | |vision_radius_syn1 = 2500 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = 550 | |energy_max_syn2 = 550 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 106.6 | ||
|hull_max_syn2 = 6500 | |hull_max_syn2 = 6500 | ||
|shield_max_syn2 = 4141 | |shield_max_syn2 = 4141 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 117 | ||
|vision_radius_syn2 = 2500 | |vision_radius_syn2 = 2500 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |rot_speed_z_syn3 = 66 | ||
|energy_max_syn3 = 550 | |energy_max_syn3 = 550 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 106.6 | ||
|hull_max_syn3 = 6689 | |hull_max_syn3 = 6689 | ||
|shield_max_syn3 = 4262 | |shield_max_syn3 = 4262 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 117 | ||
|vision_radius_syn3 = 2750 | |vision_radius_syn3 = 2750 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |rot_speed_z_syn4 = 66 | ||
|energy_max_syn4 = 567 | |energy_max_syn4 = 567 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 109.8 | ||
|hull_max_syn4 = 6689 | |hull_max_syn4 = 6689 | ||
|shield_max_syn4 = 4262 | |shield_max_syn4 = 4262 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 117 | ||
|vision_radius_syn4 = 2750 | |vision_radius_syn4 = 2750 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |rot_speed_z_syn5 = 66 | ||
|energy_max_syn5 = 589 | |energy_max_syn5 = 589 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 114.1 | ||
|hull_max_syn5 = 6878 | |hull_max_syn5 = 6878 | ||
|shield_max_syn5 = 4382 | |shield_max_syn5 = 4382 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 117 | ||
|vision_radius_syn5 = 3000 | |vision_radius_syn5 = 3000 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = 605 | |energy_max_syn6 = 605 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 117.3 | ||
|hull_max_syn6 = 7068 | |hull_max_syn6 = 7068 | ||
|shield_max_syn6 = 4503 | |shield_max_syn6 = 4503 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 117 | ||
|vision_radius_syn6 = 3000 | |vision_radius_syn6 = 3000 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |rot_speed_z_syn7 = 66 | ||
|energy_max_syn7 = 605 | |energy_max_syn7 = 605 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 117.3 | ||
|hull_max_syn7 = 7446 | |hull_max_syn7 = 7446 | ||
|shield_max_syn7 = 4623 | |shield_max_syn7 = 4623 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 117 | ||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |vision_radius_syn7 = 3250 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |rot_speed_z_syn8 = 66 | ||
|energy_max_syn8 = 605 | |energy_max_syn8 = 605 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 117.3 | ||
|hull_max_syn8 = 7446 | |hull_max_syn8 = 7446 | ||
|shield_max_syn8 = 4623 | |shield_max_syn8 = 4623 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 117 | ||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |vision_radius_syn8 = 3500 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
|rot_speed_z_syn9 = 66 | |rot_speed_z_syn9 = 66 | ||
|energy_max_syn9 = 622 | |energy_max_syn9 = 622 | ||
|energy_regen_syn9 = 5 | |energy_regen_syn9 = 120.5 | ||
|hull_max_syn9 = 7636 | |hull_max_syn9 = 7636 | ||
|shield_max_syn9 = 4744 | |shield_max_syn9 = 4744 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 117 | ||
|vision_radius_syn9 = 3500 | |vision_radius_syn9 = 3500 | ||
|lock_time_syn9 = 2 | |lock_time_syn9 = 2 | ||
Строка 237: | Строка 237: | ||
|rot_speed_z_syn10 = 66 | |rot_speed_z_syn10 = 66 | ||
|energy_max_syn10 = 644 | |energy_max_syn10 = 644 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 124.8 | ||
|hull_max_syn10 = 7636 | |hull_max_syn10 = 7636 | ||
|shield_max_syn10 = 4865 | |shield_max_syn10 = 4865 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 117 | ||
|vision_radius_syn10 = 3750 | |vision_radius_syn10 = 3750 | ||
|lock_time_syn10 = 2 | |lock_time_syn10 = 2 |
Версия от 15:42, 23 июня 2014
- Prometheus Fire
- Ударные корабли нужны для нанесения мощных ударов по кораблям противника. Спец-модуль временно повышает огневую мощь, скорость и маневренность. Уязвимы между активациями спец-модуля.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблицы тактико-технических характеристик корабля |
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от синергии
Синергия | Энергия | Корпус, (ед.) |
Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость, (ед.) |
Для форсажа, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Размер, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Дальность обнаружения, (м) |
Время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от синергии
Синергия | Скорость | Ускорение | Стрейфы | Повороты | Крен корабля, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая, (м/с) |
Форсажная (м/с) |
Маршевое, (м/с2) |
Форсажное, (м/с2) |
по оси X, (м/с) |
по оси Y, (м/с) |
по оси X, (град/с) |
по оси Y, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|