Templar S: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{SpaceShip <!-- Main block --> |ShipName = Templar S |ShipLOR = Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет …») |
м (up to 0.11.1) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |rot_speed_z_syn1 = 36 | ||
|energy_max_syn1 = 750 | |energy_max_syn1 = 750 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 145.4 | ||
|hull_max_syn1 = 10695 | |hull_max_syn1 = 10695 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 17585 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 97 | ||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |vision_radius_syn1 = 2000 | ||
|lock_time_syn1 = 3 | |lock_time_syn1 = 3 | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |rot_speed_z_syn2 = 36 | ||
|energy_max_syn2 = 901 | |energy_max_syn2 = 901 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 145.4 | ||
|hull_max_syn2 = 11016 | |hull_max_syn2 = 11016 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 18113 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 97 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
|lock_time_syn2 = 3 | |lock_time_syn2 = 3 | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |rot_speed_z_syn3 = 36 | ||
|energy_max_syn3 = 901 | |energy_max_syn3 = 901 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 145.4 | ||
|hull_max_syn3 = 11337 | |hull_max_syn3 = 11337 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 18641 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 97 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
|lock_time_syn3 = 3 | |lock_time_syn3 = 3 | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
|rot_speed_z_syn4 = 36 | |rot_speed_z_syn4 = 36 | ||
|energy_max_syn4 = 923 | |energy_max_syn4 = 923 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 149.8 | ||
|hull_max_syn4 = 11337 | |hull_max_syn4 = 11337 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 18641 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 97 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
|lock_time_syn4 = 3 | |lock_time_syn4 = 3 | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
|rot_speed_z_syn5 = 36 | |rot_speed_z_syn5 = 36 | ||
|energy_max_syn5 = 953 | |energy_max_syn5 = 953 | ||
|energy_regen_syn5 = 6 | |energy_regen_syn5 = 155.6 | ||
|hull_max_syn5 = 11658 | |hull_max_syn5 = 11658 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 19168 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 97 | ||
|vision_radius_syn5 = 2401 | |vision_radius_syn5 = 2401 | ||
|lock_time_syn5 = 3 | |lock_time_syn5 = 3 | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 36 | |rot_speed_z_syn6 = 36 | ||
|energy_max_syn6 = 975 | |energy_max_syn6 = 975 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 159.9 | ||
|hull_max_syn6 = 11979 | |hull_max_syn6 = 11979 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 19696 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 97 | ||
|vision_radius_syn6 = 2401 | |vision_radius_syn6 = 2401 | ||
|lock_time_syn6 = 3 | |lock_time_syn6 = 3 | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 36 | |rot_speed_z_syn7 = 36 | ||
|energy_max_syn7 = 975 | |energy_max_syn7 = 975 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 159.9 | ||
|hull_max_syn7 = 12621 | |hull_max_syn7 = 12621 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 20223 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 97 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
|lock_time_syn7 = 3 | |lock_time_syn7 = 3 | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 36 | |rot_speed_z_syn8 = 36 | ||
|energy_max_syn8 = 975 | |energy_max_syn8 = 975 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 159.9 | ||
|hull_max_syn8 = 12621 | |hull_max_syn8 = 12621 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 20223 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 97 | ||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |vision_radius_syn8 = 2800 | ||
|lock_time_syn8 = 3 | |lock_time_syn8 = 3 | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
|rot_speed_z_syn9 = 36 | |rot_speed_z_syn9 = 36 | ||
|energy_max_syn9 = 998 | |energy_max_syn9 = 998 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 164.3 | ||
|hull_max_syn9 = 12941 | |hull_max_syn9 = 12941 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 20751 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 97 | ||
|vision_radius_syn9 = 2800 | |vision_radius_syn9 = 2800 | ||
|lock_time_syn9 = 3 | |lock_time_syn9 = 3 |
Версия от 02:47, 24 июня 2014
- Templar S
- Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет противника и для усиления ее защиты. Особенность кораблей прикрытия — высокие показатели бронирования и щита, усиленные фазовым щитом.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблицы тактико-технических характеристик корабля |
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
-30 | 0 | -60 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от синергии
Синергия | Энергия | Корпус, (ед.) |
Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость, (ед.) |
Для форсажа, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Размер, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Дальность обнаружения, (м) |
Время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от синергии
Синергия | Скорость | Ускорение | Стрейфы | Повороты | Крен корабля, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая, (м/с) |
Форсажная (м/с) |
Маршевое, (м/с2) |
Форсажное, (м/с2) |
по оси X, (м/с) |
по оси Y, (м/с) |
по оси X, (град/с) |
по оси Y, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|