Spectre Falcon: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dronza (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- Блок Лор-описания корабля--> <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px s...») |
Skula1975 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{SpaceShip | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Spectre Falcon | |||
|ShipLOR = Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |||
|shipClass_link = Перехватчик | |||
|tier = 5 | |||
|rank = 14 | |||
|shipRole_text = Разведка | |||
| | |shipRole_link = Разведка | ||
|shipRole_image = role_scout.png | |||
|raceName = ФЕДЕРАЦИЯ | |||
|race_link = ФЕДЕРАЦИЯ | |||
|raceNameLink = ФЕДЕРАЦИЯ | |||
<!-- | |raceImage = federation.png | ||
|specialAbility_text = Микроварп-двигатель | |||
|specialAbility_link = Микроварп-двигатель | |||
|specialAbility_icon = microwarp.png | |||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R3ST5F2.gif | |||
|shipImage_FrontView = R3ST5F2_2.png | |||
|shipImage_SideView = R3ST5F2_3.png | |||
<!-- | |shipImage_UpView = R3ST5F2_1.png | ||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 2 | |||
| | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = 2 | |||
|module_capacitor_count = 3 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 2 | |||
|module_hull_count = 1 | |||
|module_shield_count = 2 | |||
|module_capacitor_count = 3 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 0 | |||
|shield_resist_kinetic = 30 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 403 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 484 | |||
|acceleration_syn1 = 178 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |||
<!-- | |strafe_speed_y_syn1 = 114 | ||
|rot_speed_x_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |||
|energy_max_syn1 = 370 | |||
| | |energy_regen_syn1 = 3 | ||
|hull_max_syn1 = 2845 | |||
|shield_max_syn1 = 2975 | |||
|shield_regen_syn1 = 93 | |||
|vision_radius_syn1 = 4500 | |||
|lock_time_syn1 = 1 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 403 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 484 | |||
|acceleration_syn2 = 178 | |||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn2 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn2 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn2 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |||
|energy_max_syn2 = 370 | |||
|energy_regen_syn2 = 3 | |||
|hull_max_syn2 = 2931 | |||
|shield_max_syn2 = 3065 | |||
|shield_regen_syn2 = 93 | |||
|vision_radius_syn2 = 4500 | |||
|lock_time_syn2 = 1 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 406 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 487 | |||
|acceleration_syn3 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |||
| | |energy_max_syn3 = 370 | ||
|energy_regen_syn3 = 3 | |||
<!-- | |hull_max_syn3 = 3016 | ||
|shield_max_syn3 = 3154 | |||
|shield_regen_syn3 = 93 | |||
| | |vision_radius_syn3 = 4800 | ||
|lock_time_syn3 = 1 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 406 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 487 | |||
|acceleration_syn4 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |||
|energy_max_syn4 = 382 | |||
|energy_regen_syn4 = 3 | |||
|hull_max_syn4 = 3016 | |||
|shield_max_syn4 = 3154 | |||
|shield_regen_syn4 = 93 | |||
|vision_radius_syn4 = 4800 | |||
|lock_time_syn4 = 1 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 406 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 487 | |||
|acceleration_syn5 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |||
|energy_max_syn5 = 396 | |||
|energy_regen_syn5 = 3 | |||
|hull_max_syn5 = 3102 | |||
|shield_max_syn5 = 3243 | |||
|shield_regen_syn5 = 93 | |||
|vision_radius_syn5 = 5100 | |||
|lock_time_syn5 = 1 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 408 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 490 | |||
|acceleration_syn6 = 187 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |||
| | |strafe_speed_x_syn6 = 114 | ||
|strafe_speed_y_syn6 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |||
|energy_max_syn6 = 407 | |||
|energy_regen_syn6 = 3 | |||
|hull_max_syn6 = 3187 | |||
|shield_max_syn6 = 3332 | |||
|shield_regen_syn6 = 93 | |||
|vision_radius_syn6 = 5100 | |||
| | |lock_time_syn6 = 1 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 411 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 493 | |||
|acceleration_syn7 = 192 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 114 | |||
| | |rot_speed_x_syn7 = 102 | ||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |||
|energy_max_syn7 = 407 | |||
|energy_regen_syn7 = 3 | |||
|hull_max_syn7 = 3358 | |||
|shield_max_syn7 = 3422 | |||
|shield_regen_syn7 = 93 | |||
|vision_radius_syn7 = 5400 | |||
|lock_time_syn7 = 1 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 414 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 496 | |||
|acceleration_syn8 = 196 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |||
| | |rot_speed_z_syn8 = 78 | ||
|energy_max_syn8 = 407 | |||
|energy_regen_syn8 = 3 | |||
|hull_max_syn8 = 3358 | |||
|shield_max_syn8 = 3422 | |||
|shield_regen_syn8 = 93 | |||
|vision_radius_syn8 = 5700 | |||
|lock_time_syn8 = 1 | |||
<!-- Synergy = 9 --> | |||
|synLevel_syn9 = 9 | |||
|max_speed_syn9 = 416 | |||
|max_speed_boost_syn9 = 499 | |||
|acceleration_syn9 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn9 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn9 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |||
|energy_max_syn9 = 419 | |||
| | |energy_regen_syn9 = 3 | ||
|hull_max_syn9 = 3443 | |||
|shield_max_syn9 = 3511 | |||
|shield_regen_syn9 = 93 | |||
|vision_radius_syn9 = 5700 | |||
|lock_time_syn9 = 1 | |||
<!-- Synergy = 10 --> | |||
|synLevel_syn10 = 10 | |||
|max_speed_syn10 = 416 | |||
|max_speed_boost_syn10 = 499 | |||
|acceleration_syn10 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn10 = 12 | |||
|boost_energy_min_syn10 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn10 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn10 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |||
|energy_max_syn10 = 433 | |||
|energy_regen_syn10 = 3 | |||
|hull_max_syn10 = 3443 | |||
| | |shield_max_syn10 = 3600 | ||
|shield_regen_syn10 = 93 | |||
|vision_radius_syn10 = 6000 | |||
|lock_time_syn10 = 1 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|beacon_capture_mul = 35% | |||
|vision_radius_mul = 50% | |||
|max_speed_mul = 5% | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|crit_chance_add = 15% | |||
|spell_emission_range_mul = 50% | |||
|shield_resist_add = 10 ед. | |||
}} | |||
<!-- | |||
<!-- | |||
= | |||
Версия от 06:49, 7 февраля 2014
- Spectre Falcon
- Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблицы тактико-технических характеристик корабля |
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от синергии
Синергия | Энергия | Корпус, (ед.) |
Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость, (ед.) |
Для форсажа, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Размер, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Дальность обнаружения, (м) |
Время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от синергии
Синергия | Скорость | Ускорение | Стрейфы | Повороты | Крен корабля, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая, (м/с) |
Форсажная (м/с) |
Маршевое, (м/с2) |
Форсажное, (м/с2) |
по оси X, (м/с) |
по оси Y, (м/с) |
по оси X, (град/с) |
по оси Y, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|