Шаблон:Корабль: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 352: Строка 352:
{{#if: {{{synLevel_syn3|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn3|}}} |energy_max={{{energy_max_syn3|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn3|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn3|}}} |hull_max={{{hull_max_syn3|}}} |shield_max={{{shield_max_syn3|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn3|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn3|}}} |lock_time={{{lock_time_syn3|}}}}}|}}
{{#if: {{{synLevel_syn3|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn3|}}} |energy_max={{{energy_max_syn3|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn3|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn3|}}} |hull_max={{{hull_max_syn3|}}} |shield_max={{{shield_max_syn3|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn3|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn3|}}} |lock_time={{{lock_time_syn3|}}}}}|}}
{{#if: {{{synLevel_syn4|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn4|}}} |energy_max={{{energy_max_syn4|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn4|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn4|}}} |hull_max={{{hull_max_syn4|}}} |shield_max={{{shield_max_syn4|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn4|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn4|}}} |lock_time={{{lock_time_syn4|}}}}}|}}
{{#if: {{{synLevel_syn4|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn4|}}} |energy_max={{{energy_max_syn4|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn4|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn4|}}} |hull_max={{{hull_max_syn4|}}} |shield_max={{{shield_max_syn4|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn4|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn4|}}} |lock_time={{{lock_time_syn4|}}}}}|}}
{{#if: {{{synLevel_syn5|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn5|}}} |energy_max={{{energy_max_syn5|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn5|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn5|}}} |hull_max={{{hull_max_syn5|}}} |shield_max={{{shield_max_syn5|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn5|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn5|}}} |lock_time={{{lock_time_syn5|}}}}}|}}
{{#if: {{{synLevel_syn5|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn5|}}} |energy_max={{{energy_max_syn5|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn5|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn5|}}} |hull_max={{{hull_max_syn5|}}} |shield_max={{{shield_max_syn5|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn5|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn5|}}} |lock_time={{{lock_time_syn5|}}}}}|}}<!--
{{#if: {{{synLevel_syn6|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn6|}}} |energy_max={{{energy_max_syn6|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn6|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn6|}}} |hull_max={{{hull_max_syn6|}}} |shield_max={{{shield_max_syn6|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn6|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn6|}}} |lock_time={{{lock_time_syn6|}}}}}|}}
--> {{#if: {{{synLevel_syn6|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn6|}}} |energy_max={{{energy_max_syn6|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn6|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn6|}}} |hull_max={{{hull_max_syn6|}}} |shield_max={{{shield_max_syn6|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn6|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn6|}}} |lock_time={{{lock_time_syn6|}}}}}|}}<!--
{{#if: {{{synLevel_syn7|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn7|}}} |energy_max={{{energy_max_syn7|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn7|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn7|}}} |hull_max={{{hull_max_syn7|}}} |shield_max={{{shield_max_syn7|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn7|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn7|}}} |lock_time={{{lock_time_syn7|}}}}}|}}
--> {{#if: {{{synLevel_syn7|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn7|}}} |energy_max={{{energy_max_syn7|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn7|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn7|}}} |hull_max={{{hull_max_syn7|}}} |shield_max={{{shield_max_syn7|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn7|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn7|}}} |lock_time={{{lock_time_syn7|}}}}}|}}<!--
{{#if: {{{synLevel_syn8|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn8|}}} |energy_max={{{energy_max_syn8|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn8|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn8|}}} |hull_max={{{hull_max_syn8|}}} |shield_max={{{shield_max_syn8|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn8|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn8|}}} |lock_time={{{lock_time_syn8|}}}}}|}}
--> {{#if: {{{synLevel_syn8|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn8|}}} |energy_max={{{energy_max_syn8|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn8|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn8|}}} |hull_max={{{hull_max_syn8|}}} |shield_max={{{shield_max_syn8|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn8|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn8|}}} |lock_time={{{lock_time_syn8|}}}}}|}}<!--
{{#if: {{{synLevel_syn9|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn9|}}} |energy_max={{{energy_max_syn9|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn9|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn9|}}} |hull_max={{{hull_max_syn9|}}} |shield_max={{{shield_max_syn9|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn9|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn9|}}} |lock_time={{{lock_time_syn9|}}}}}|}}
--> {{#if: {{{synLevel_syn9|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn9|}}} |energy_max={{{energy_max_syn9|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn9|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn9|}}} |hull_max={{{hull_max_syn9|}}} |shield_max={{{shield_max_syn9|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn9|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn9|}}} |lock_time={{{lock_time_syn9|}}}}}|}}<!--
{{#if: {{{synLevel_syn10|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn10|}}} |energy_max={{{energy_max_syn10|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn10|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn10|}}} |hull_max={{{hull_max_syn10|}}} |shield_max={{{shield_max_syn10|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn10|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn10|}}} |lock_time={{{lock_time_syn10|}}}}}|}}
--> {{#if: {{{synLevel_syn10|}}} | {{Корабль(Синергия1) |synLevel={{{synLevel_syn10|}}} |energy_max={{{energy_max_syn10|}}} |boost_energy_min={{{boost_energy_min_syn10|}}} |energy_regen={{{energy_regen_syn10|}}} |hull_max={{{hull_max_syn10|}}} |shield_max={{{shield_max_syn10|}}} |shield_regen={{{shield_regen_syn10|}}} |vision_radius={{{vision_radius_syn10|}}} |lock_time={{{lock_time_syn10|}}}}}|}}
|}
|}
===Скорость корабля в зависимости от синергии===
===Скорость корабля в зависимости от синергии===

Версия от 16:30, 26 октября 2015

Корабль


Накапливает 5% свободной синергии

Максимальный уровень синергии — Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{»

Выживаемость* Ошибка выражения: неожидаемый оператор *
Корпус ?
Щит ?
Энергия ?
Скорость ?


Оборудование при покупке
Вооружение
Боевые модули
Модификаторы корабля
Корпус
Щит
Энергия
Двигатель
Компьютер

Спецмодуль [[File:{{{specialAbility_icon}}}|link={{{specialAbility_text}}}]]

Стоимость покупки ? {{ }}
Стоимость продажи Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» {{ }}


* Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем синергии (Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{») без оборудования

Общая информация

Полное наименование:
Принадлежность: [[]]
Класс: [[]]
Роль: [[]]
Ранг:
Разработчик:
Производитель:
Размеры (ШхВхД), м:
Снаряженная масса до, т:

Описание

Доступное вооружение

Орудия

ERROR: invalid ship class $shipClass_text$

Ракеты

ERROR: invalid ship class $shipClass_text$

Таблицы тактико-технических характеристик корабля

Сопротивление корабля входящему урону

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию, (ед.) к кинетическому оружию, (ед.) к электромагнитному оружию, (ед.) к термическому оружию, (ед.) к кинетическому оружию, (ед.) к электромагнитному оружию, (ед.)

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Энергия Корпус, (ед.) Щит Сенсоры обнаружения
емкость, (ед.) для форсажа, (ед.) регенерация, (ед./с) размер, (ед.) регенерация, (ед./с) дальность обнаружения, (м) время захвата цели, (с)



Скорость корабля в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен корабля, (град./с)
маршевая, (м/с) форсажная, (м/с) маршевое, (м/с2) форсажное, (м/с2) по оси X, (м/с) по оси Y, (м/с) по оси X, (град./с) по оси Y, (град./с)






Галерея

[[File:{{{shipImage_FrontView}}}|200px]] [[File:{{{shipImage_SideView}}}|200px]] [[File:{{{shipImage_UpView}}}|200px]]