Отправка кораблей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Prottozz (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Prottozz (обсуждение | вклад) |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
|align="center"|10 часов | |align="center"|10 часов | ||
| | | | ||
|} | |||
Лояльность рассчитывается по формуле: <начальная награда>*(0.15*<сумму уровней всех наиболее подходящих выбранных кораблей>+0.1*<сумму уровней остальных кораблей>) | |||
{| class="wikitable" | |||
!Ранг игрока | |||
!Начальная награда | |||
|- | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|2250 | |||
|- | |||
|align="center"|3 | |||
|align="center"|2500 | |||
|- | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|2750 | |||
|- | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|3000 | |||
|- | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|3250 | |||
|- | |||
|align="center"|7 | |||
|align="center"|3500 | |||
|- | |||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|3750 | |||
|- | |||
|align="center"|9 | |||
|align="center"|4000 | |||
|- | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|4250 | |||
|- | |||
|align="center"|11 | |||
|align="center"|4500 | |||
|- | |||
|align="center"|12 | |||
|align="center"|4750 | |||
|- | |||
|align="center"|13 | |||
|align="center"|5000 | |||
|- | |||
|align="center"|14 | |||
|align="center"|5250 | |||
|- | |||
|align="center"|15 | |||
|align="center"|5500 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Версия от 05:03, 1 апреля 2016
Задания на отправку кораблей - тип заданий, которые выдаёт Артур Гейдж (в игре А. Гейдж), который работает в ЕЦН координатором, выдавая задания пилотам. Суть заданий состоит в том, что пилот может предоставить свои корабли в аренду различным корпорациям в обмен на кредиты и ресурсы, в том числе и редкие.
Особенности заданий
Ранг игрока | Необходимое кол-во кораблей | Требуемое время | Награда |
---|---|---|---|
1-3 | 2 | 2 часа | Комплект улучшения модулей до mk4 1-3 ранга |
4-6 | 3 | 3 часа | Комплект улучшения модулей до mk4 4-6 ранга |
7-9 | 4 | 6 часов | |
10-12 | 5 | 8 часов | |
13-15 | 6 | 10 часов |
Лояльность рассчитывается по формуле: <начальная награда>*(0.15*<сумму уровней всех наиболее подходящих выбранных кораблей>+0.1*<сумму уровней остальных кораблей>)
Ранг игрока | Начальная награда |
---|---|
2 | 2250 |
3 | 2500 |
4 | 2750 |
5 | 3000 |
6 | 3250 |
7 | 3500 |
8 | 3750 |
9 | 4000 |
10 | 4250 |
11 | 4500 |
12 | 4750 |
13 | 5000 |
14 | 5250 |
15 | 5500 |
Инструкция
Способы выполнения:
Способ первый: Выбрать необходимые корабли(наиболее подходящие обведены в зелёный круг) и перетащить в выбранный Вами слот.
Способ второй:
Необходимо нажать на кнопку "Автонабор" и максимально подходящие корабли будут автоматически помещены в слоты.