Kris: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «<!-- Блок Лор-описания корабля--> <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px s...»)
 
Нет описания правки
Строка 96: Строка 96:
     </div>
     </div>
|}
|}
 
__NOTOC__
<!-- Заголовок таблицы ТТХ корабля -->
<!-- Заголовок таблиц -->
{|border="0" cellspacing="0" align="center"  style="font-size:180%;" cellpadding="20" width="80%"  
{|border="0" cellspacing="0" align="center"  style="font-size:180%;" cellpadding="20" width="80%"  
     |align="center"|'''Тактико-технические характеристики корабля'''
     |align="center"|'''Таблицы тактико-технических характеристик корабля'''
|}
<!-- Заголовок таблицы резистов корабля корабля -->
<h2>Базовые сопротивления корабля </h2>
<!-- Таблица сопротивлений (резистов) корабля -->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
        !colspan="3" width="50%" |Сопротивление щитов
        !colspan="3" width="50%" |Сопротивление корпуса
|-
!Щиты |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Щиты |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Щиты |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
|-align="center"
|резист щитов к лазеру | 0
|резист щитов к кинетике | 30
|резист щитов к ЭМИ | -30
|резист корпуса к лазеру | 15
|резист корпуса к кинетике | -15
|резист корпуса к ЭМИ | 45
|}
|}
<!-- Заголовок таблицы ТТХ корабля -->
<h2 >ТТХ корабля в зависимости от синергии </h2>


<!-- Таблица ТТХ корабля -->
<!-- Таблица ТТХ корабля -->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
         !rowspan="3" width="10%" |Синергия
         !rowspan="2" width="10%"|Синергия
        !colspan="3" width="33%"|Конденсатор
        !rowspan="2" width="22%"|Корпус,<br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !colspan="2" width="22%"|Щит
        !colspan="2" width="22%"|Сенсоры обнаружения
    |-
        !Емкость конденсатора |Емкость, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !boost_energy_min    |Минимальный резерв, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !Регенерация          |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
        !Щит                  |Размер, <p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !Регенерация щита    |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
        !Дальность сенсоров  |Дальность обнаружения, <p style="font-size:70%;">(м)</p>
        !Вемя срабатывания    |Скорость захвата цели, <p style="font-size:70%;">(с)</p>
    |-align="center"
        |Синергия                |1
        |Энергия                | 200
        |минимальный резерв      | 60
        |регенерация энергии    | 12
        |Корпус                  | 1780
        |Щит                    | 3594
        |Регенерация щита        | 88
        |Дальность сенсоров      | 3500
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |2
        |Энергия                | 200
        |минимальный резерв      | 68
        |регенерация энергии    | 14
        |Корпус                  | 1780
        |Щит                    | 3720
        |Регенерация щита        | 91
        |Дальность сенсоров      | 3500
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |3
        |Энергия                | 225
        |минимальный резерв      | 68
        |регенерация энергии    | 14
        |Корпус                  | 1842
        |Щит                    | 3720
        |Регенерация щита        | 91
        |Дальность сенсоров      | 3700
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |4
        |Энергия                | 225
        |минимальный резерв      | 75
        |регенерация энергии    | 15
        |Корпус                  | 1904
        |Щит                    | 3845
        |Регенерация щита        | 94
        |Дальность сенсоров      | 3700
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |5
        |Энергия                | 250
        |минимальный резерв      | 75
        |регенерация энергии    | 15
        |Корпус                  | 1904
        |Щит                    | 3972
        |Регенерация щита        | 97
        |Дальность сенсоров      | 3900
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |6
        |Энергия                | 275
        |минимальный резерв      | 83
        |регенерация энергии    | 17
        |Корпус                  | 1967
        |Щит                    | 3972
        |Регенерация щита        | 97
        |Дальность сенсоров      | 3900
        |Скорость захвата цели,  | 1
  |}
<!-- Заголовок таблицы скорости корабля -->
<h2 >ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии </h2>
 
<!-- Таблица скоростей-->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
        !rowspan="2" width="10%" |Синергия
         !colspan="2" width="20%" |Скорость
         !colspan="2" width="20%" |Скорость
         !colspan="2" width="20%" |Ускорение
         !colspan="2" width="20%" |Ускорение
         !rowspan="2" width="10%" |Емкость конденсатора
         !colspan="2" width="20%" |Стрейфы
        !rowspan="2" width="10%" |Корпус
         !colspan="2" width="20%" |Повороты
         !colspan="2" width="20%" |Щит
         !rowspan="2" width="10%" |Крен <br/>корабля, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
         !rowspan="2" width="10%" |Дальность сенсоров
    |-
        !Скорость                |Маршевая
        !Форсажная скорость      |Форсажная
        !Ускорение              |Маршевое
        !Форсажное ускорение    |Форсажное
        !Щит                    |Размер
        !Регенерация щита        |Регенерация
     |-align="center"
     |-align="center"
         !Скорость                |<sup>м</sup>/<sub>с</sub>
         !Скорость                |Маршевая, <br/><p style="font-size:70%;">)</p>
         !Форсажная скорость      |<sup>м</sup>/<sub>с</sub>
         !Форсажная скорость      |Форсажная <br/><p style="font-size:70%;">)</p>
         !Ускорение              |<sup>м</sup>/<sub>с<sup>2</sup></sub>
         !Ускорение              |Маршевое, <br/><p style="font-size:70%;">/с<sup>2</sup>)</p>
         !Форсажное ускорение    |<sup>м</sup>/<sub>с<sup>2</sup></sub>
         !Форсажное ускорение    |Форсажное,<br/><p style="font-size:70%;">/с<sup>2</sup>)</p>
         !Энергия                 |ГДж
         !стрейфы                 |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
         !Корпус                  |ЕП<ref>'''ЕП''' - условные единицы прочности</ref>
         !стрейфы                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
         !Щит                    |ЕП
         !повороты                |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
         !Регенерация щита        |<sup>ЕП</sup>/<sub>с</sub>
         !повороты                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(град)</p>
        !Дальность сенсоров      |м
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |1
         |Синергия                |1
         |Скорость                |224
         |Скорость                | 210
         |Форсажная скорость      |425
         |Форсажная скорость      | 367
         |Ускорение              |55
         |Ускорение              | 165
         |Форсажное ускорение    |330
         |Форсажное ускорение    | 330
         |Энергия                |200
         |стрейф по оси X        | 130
         |Корпус                  |1525
         |стрейф по оси Y        | 130
         |Щит                    |3081
         |поворот по оси X        | 87
         |Регенерация щита       |54
         |поворот по оси Y       | 87
         |Дальность сенсоров      |6500
         |вращение (крен)        | 66
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |2
         |Синергия                |2
         |Скорость                |229
         |Скорость                | 215
         |Форсажная скорость      |439
         |Форсажная скорость      | 380
         |Ускорение              |57
         |Ускорение              | 171
         |Форсажное ускорение    |348
         |Форсажное ускорение    | 359
         |Энергия                |200
         |стрейф по оси X        | 130
         |Корпус                  |1525
         |стрейф по оси Y        | 130
         |Щит                    |3188
         |поворот по оси X        | 87
         |Регенерация щита       |56
         |поворот по оси Y       | 87
         |Дальность сенсоров      |6500
         |вращение (крен)        | 66
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |3
         |Синергия                |3
         |Скорость                |229
         |Скорость                | 215
         |Форсажная скорость      |439
         |Форсажная скорость      | 380
         |Ускорение              |57
         |Ускорение              | 171
         |Форсажное ускорение    |348
         |Форсажное ускорение    | 359
         |Энергия                |225
         |стрейф по оси X        | 130
         |Корпус                  |1579
         |стрейф по оси Y        | 130
         |Щит                    |3188
         |поворот по оси X        | 87
         |Регенерация щита       |56
         |поворот по оси Y       | 87
         |Дальность сенсоров      |6800
         |вращение (крен)        | 66
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |4
         |Синергия                |4
         |Скорость                |234
         |Скорость                | 220
         |Форсажная скорость      |454
         |Форсажная скорость      | 394
         |Ускорение              |59
         |Ускорение              | 177
         |Форсажное ускорение    |366
         |Форсажное ускорение    | 389
         |Энергия                |225
         |стрейф по оси X        | 140
         |Корпус                  |1632
         |стрейф по оси Y        | 140
         |Щит                    |3296
         |поворот по оси X        | 87
         |Регенерация щита       |58
         |поворот по оси Y       | 87
         |Дальность сенсоров      |6800
         |вращение (крен)        | 66
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |5
         |Синергия                |5
         |Скорость                |234
         |Скорость                | 220
         |Форсажная скорость      |454
         |Форсажная скорость      | 394
         |Ускорение              |59
         |Ускорение              | 177
         |Форсажное ускорение    |366
         |Форсажное ускорение    | 389
         |Энергия                |250
         |стрейф по оси X        | 140
         |Корпус                  |1632
         |стрейф по оси Y        | 140
         |Щит                    |3403
         |поворот по оси X        | 87
         |Регенерация щита       |60
         |поворот по оси Y       | 87
         |Дальность сенсоров      |7100
         |вращение (крен)        | 66
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |6
         |Синергия                |6
         |Скорость                |240
         |Скорость                | 226
         |Форсажная скорость      |469
         |Форсажная скорость      | 407
         |Ускорение              |61
         |Ускорение              | 183
         |Форсажное ускорение    |384
         |Форсажное ускорение    | 421
         |Энергия                |275
         |стрейф по оси X        | 150
         |Корпус                  |1686
         |стрейф по оси Y        | 150
         |Щит                    |3403
         |поворот по оси X        | 87
         |Регенерация щита       |60
         |поворот по оси Y       | 87
         |Дальность сенсоров      |7100
         |вращение (крен)        | 66
  |}
|}
</div>
</div>



Версия от 16:40, 27 декабря 2012

EVR "Kris"
Истребитель "Kris" в настоящее время составляет основу легких сил Семьи Лю. В свое время этот проект потряс все Семьи Рубежа. "Kris" был создан гораздо позднее истребителей других Семей, зато по своему уровню он был способен на равных конкурировать с современными ему изделиями Технологов, и при этом был полностью разработан учеными и конструкторами Семьи Лю.
Класс корабля: Перехватчик
Технологический уровень: T3
Принадлежность: Иерихон
Фракция: нет
Классовый модуль: Поле нестабильной энергии Поле нестабильной энергии
Фракционная особенность: Поле нестабильной энергии нет
Модификаторы вооружения Ракетный отсек

7

3

-
Модификаторы корабля
Боевые модули
Дополнительные модули
Таблицы тактико-технических характеристик корабля

Базовые сопротивления корабля

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

0 30 -30 15 -15 45

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Конденсатор Корпус,

(ед.)

Щит Сенсоры обнаружения
Емкость,

(ед.)

Минимальный резерв,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Размер,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Дальность обнаружения,

(м)

Скорость захвата цели,

(с)

1 200 60 12 1780 3594 88 3500 1
2 200 68 14 1780 3720 91 3500 1
3 225 68 14 1842 3720 91 3700 1
4 225 75 15 1904 3845 94 3700 1
5 250 75 15 1904 3972 97 3900 1
6 275 83 17 1967 3972 97 3900 1

ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен
корабля,

(град/с)

Маршевая,

(м/с)

Форсажная

(м/с)

Маршевое,

(м/с2)

Форсажное,

(м/с2)

по оси X,

(м/с)

по оси Y,

(м/с)

по оси X,

(град/с)

по оси Y,

(град/с)

1 210 367 165 330 130 130 87 87 66
2 215 380 171 359 130 130 87 87 66
3 215 380 171 359 130 130 87 87 66
4 220 394 177 389 140 140 87 87 66
5 220 394 177 389 140 140 87 87 66
6 226 407 183 421 150 150 87 87 66

Сноски