Eagle: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 97: Строка 97:
     </div>
     </div>
|}
|}
 
__NOTOC__
<!-- Заголовок таблицы ТТХ корабля -->
<!-- Заголовок таблиц -->
{|border="0" cellspacing="0" align="center"  style="font-size:180%;" cellpadding="20" width="80%"  
{|border="0" cellspacing="0" align="center"  style="font-size:180%;" cellpadding="20" width="80%"  
     |align="center"|'''Тактико-технические характеристики корабля'''
     |align="center"|'''Таблицы тактико-технических характеристик корабля'''
|}
|}
<!-- Заголовок таблицы резистов корабля корабля -->
<h2>Базовые сопротивления корабля </h2>
<!-- Таблица сопротивлений (резистов) корабля -->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
        !colspan="3" width="50%" |Сопротивление щитов
        !colspan="3" width="50%" |Сопротивление корпуса
|-
!Щиты |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Щиты |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Щиты |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
|-align="center"
|резист щитов к лазеру | 0
|резист щитов к кинетике | 30
|резист щитов к ЭМИ | -30
|резист корпуса к лазеру | 15
|резист корпуса к кинетике | -15
|резист корпуса к ЭМИ | 45
|}
<!-- Заголовок таблицы ТТХ корабля -->
<h2 >ТТХ корабля в зависимости от синергии </h2>


<!-- Таблица ТТХ корабля -->
<!-- Таблица ТТХ корабля -->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
         !rowspan="3" width="10%" |Синергия
         !rowspan="2" width="10%"|Синергия
        !colspan="3" width="33%"|Конденсатор
        !rowspan="2" width="22%"|Корпус,<br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !colspan="2" width="22%"|Щит
        !colspan="2" width="22%"|Сенсоры обнаружения
    |-
        !Емкость конденсатора |Емкость, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !boost_energy_min    |Минимальный резерв, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !Регенерация          |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
        !Щит                  |Размер, <p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !Регенерация щита    |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
        !Дальность сенсоров  |Дальность обнаружения, <p style="font-size:70%;">(м)</p>
        !Вемя срабатывания    |Скорость захвата цели, <p style="font-size:70%;">(с)</p>
    |-align="center"
        |Синергия                |1
        |Энергия                | 233
        |минимальный резерв      | 60
        |регенерация энергии    | 12
        |Корпус                  | 2394
        |Щит                    | 2514
        |Регенерация щита        | 88
        |Дальность сенсоров      | 3500
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |2
        |Энергия                | 233
        |минимальный резерв      | 68
        |регенерация энергии    | 14
        |Корпус                  | 2394
        |Щит                    | 2601
        |Регенерация щита        | 91
        |Дальность сенсоров      | 3500
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |3
        |Энергия                | 262
        |минимальный резерв      | 68
        |регенерация энергии    | 14
        |Корпус                  | 2478
        |Щит                    | 2601
        |Регенерация щита        | 91
        |Дальность сенсоров      | 3700
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |4
        |Энергия                | 262
        |минимальный резерв      | 75
        |регенерация энергии    | 15
        |Корпус                  | 2562
        |Щит                    | 2689
        |Регенерация щита        | 94
        |Дальность сенсоров      | 3700
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |5
        |Энергия                | 291
        |минимальный резерв      | 75
        |регенерация энергии    | 15
        |Корпус                  | 2562
        |Щит                    | 2778
        |Регенерация щита        | 97
        |Дальность сенсоров      | 3900
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |6
        |Энергия                | 320
        |минимальный резерв      | 83
        |регенерация энергии    | 17
        |Корпус                  | 2646
        |Щит                    | 2778
        |Регенерация щита        | 97
        |Дальность сенсоров      | 3900
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |7
        |Энергия                | 349
        |минимальный резерв      | 83
        |регенерация энергии    | 17
        |Корпус                  | 2646
        |Щит                    | 2866
        |Регенерация щита        | 101
        |Дальность сенсоров      | 4100
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |8
        |Энергия                | 349
        |минимальный резерв      | 90
        |регенерация энергии    | 18
        |Корпус                  | 2729
        |Щит                    | 2866
        |Регенерация щита        | 101
        |Дальность сенсоров      | 4300
        |Скорость захвата цели,  | 1
  |}
<!-- Заголовок таблицы скорости корабля -->
<h2 >ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии </h2>
 
<!-- Таблица скоростей-->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
        !rowspan="2" width="10%" |Синергия
         !colspan="2" width="20%" |Скорость
         !colspan="2" width="20%" |Скорость
         !colspan="2" width="20%" |Ускорение
         !colspan="2" width="20%" |Ускорение
         !rowspan="2" width="10%" |Емкость конденсатора
         !colspan="2" width="20%" |Стрейфы
        !rowspan="2" width="10%" |Корпус
         !colspan="2" width="20%" |Повороты
         !colspan="2" width="20%" |Щит
         !rowspan="2" width="10%" |Крен <br/>корабля, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
         !rowspan="2" width="10%" |Дальность сенсоров
    |-
        !Скорость                |Маршевая
        !Форсажная скорость      |Форсажная
        !Ускорение              |Маршевое
        !Форсажное ускорение    |Форсажное
        !Щит                    |Размер
        !Регенерация щита        |Регенерация
     |-align="center"
     |-align="center"
         !Скорость                |<sup>м</sup>/<sub>с</sub>
         !Скорость                |Маршевая, <br/><p style="font-size:70%;">)</p>
         !Форсажная скорость      |<sup>м</sup>/<sub>с</sub>
         !Форсажная скорость      |Форсажная <br/><p style="font-size:70%;">)</p>
         !Ускорение              |<sup>м</sup>/<sub>с<sup>2</sup></sub>
         !Ускорение              |Маршевое, <br/><p style="font-size:70%;">/с<sup>2</sup>)</p>
         !Форсажное ускорение    |<sup>м</sup>/<sub>с<sup>2</sup></sub>
         !Форсажное ускорение    |Форсажное,<br/><p style="font-size:70%;">/с<sup>2</sup>)</p>
         !Энергия                 |ГДж
         !стрейфы                 |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
         !Корпус                  |ЕП<ref>'''ЕП''' - условные единицы прочности</ref>
         !стрейфы                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
         !Щит                    |ЕП
         !повороты                |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
         !Регенерация щита        |<sup>ЕП</sup>/<sub>с</sub>
         !повороты                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(град)</p>
        !Дальность сенсоров      |м
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |1
         |Синергия                |1
         |Скорость                |253
         |Скорость                | 238
         |Форсажная скорость      |481
         |Форсажная скорость      | 416
         |Ускорение              |55
         |Ускорение              | 165
         |Форсажное ускорение    |330
         |Форсажное ускорение    | 330
         |Энергия                |233
         |стрейф по оси X        | 140
         |Корпус                  |2052
         |стрейф по оси Y        | 140
         |Щит                    |2155
         |поворот по оси X        | 96
         |Регенерация щита       |54
         |поворот по оси Y       | 96
         |Дальность сенсоров      |6500
         |вращение (крен)        | 73
        |-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |2
         |Синергия                |2
         |Скорость                |259
         |Скорость                | 244
         |Форсажная скорость      |497
         |Форсажная скорость      | 431
         |Ускорение              |57
         |Ускорение              | 171
         |Форсажное ускорение    |348
         |Форсажное ускорение    | 359
         |Энергия                |233
         |стрейф по оси X        | 150
         |Корпус                  |2052
         |стрейф по оси Y        | 150
         |Щит                    |2230
         |поворот по оси X        | 96
         |Регенерация щита       |56
         |поворот по оси Y       | 96
         |Дальность сенсоров      |6500
         |вращение (крен)        | 73
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |3
         |Синергия                |3
         |Скорость                |259
         |Скорость                | 244
         |Форсажная скорость      |497
         |Форсажная скорость      | 431
         |Ускорение              |57
         |Ускорение              | 171
         |Форсажное ускорение    |348
         |Форсажное ускорение    | 359
         |Энергия                |262
         |стрейф по оси X        | 150
         |Корпус                  |2124
         |стрейф по оси Y        | 150
         |Щит                    |2230
         |поворот по оси X        | 96
         |Регенерация щита       |56
         |поворот по оси Y       | 96
         |Дальность сенсоров      |6800
         |вращение (крен)        | 73
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |4
         |Синергия                |4
         |Скорость                |265
         |Скорость                | 250
         |Форсажная скорость      |514
         |Форсажная скорость      | 446
         |Ускорение              |59
         |Ускорение              | 177
         |Форсажное ускорение    |366
         |Форсажное ускорение    | 389
         |Энергия                |262
         |стрейф по оси X        | 160
         |Корпус                  |2196
         |стрейф по оси Y        | 160
         |Щит                    |2305
         |поворот по оси X        | 96
         |Регенерация щита       |58
         |поворот по оси Y       | 96
         |Дальность сенсоров      |6800
         |вращение (крен)        | 73
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |5
         |Синергия                |5
         |Скорость                |265
         |Скорость                | 250
         |Форсажная скорость      |514
         |Форсажная скорость      | 446
         |Ускорение              |59
         |Ускорение              | 177
         |Форсажное ускорение    |366
         |Форсажное ускорение    | 389
         |Энергия                |291
         |стрейф по оси X        | 160
         |Корпус                  |2196
         |стрейф по оси Y        | 160
         |Щит                    |2380
         |поворот по оси X        | 96
         |Регенерация щита       |60
         |поворот по оси Y       | 96
         |Дальность сенсоров      |7100
         |вращение (крен)        | 73
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |6
         |Синергия                |6
         |Скорость                |271
         |Скорость                | 256
         |Форсажная скорость      |531
         |Форсажная скорость      | 461
         |Ускорение              |61
         |Ускорение              | 183
         |Форсажное ускорение    |384
         |Форсажное ускорение    | 421
         |Энергия                |320
         |стрейф по оси X        | 170
         |Корпус                  |2267
         |стрейф по оси Y        | 170
         |Щит                    |2380
         |поворот по оси X        | 96
         |Регенерация щита       |60
         |поворот по оси Y       | 96
         |Дальность сенсоров      |7100
         |вращение (крен)        | 73
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |7
         |Синергия                |7
         |Скорость                |271
         |Скорость                | 256
         |Форсажная скорость      |531
         |Форсажная скорость      | 461
         |Ускорение              |61
         |Ускорение              | 183
         |Форсажное ускорение    |384
         |Форсажное ускорение    | 421
         |Энергия                |349
         |стрейф по оси X        | 170
         |Корпус                  |2267
         |стрейф по оси Y        | 170
         |Щит                    |2457
         |поворот по оси X        | 96
         |Регенерация щита       |62
         |поворот по оси Y       | 96
         |Дальность сенсоров      |7400
         |вращение (крен)        | 73
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |8
         |Синергия                |8
         |Скорость                |277
         |Скорость                | 262
         |Форсажная скорость      |548
         |Форсажная скорость      | 476
         |Ускорение              |63
         |Ускорение              | 189
         |Форсажное ускорение    |403
         |Форсажное ускорение    | 454
         |Энергия                |349
         |стрейф по оси X        | 170
         |Корпус                  |2339
         |стрейф по оси Y        | 170
         |Щит                    |2457
         |поворот по оси X        | 96
         |Регенерация щита       |62
         |поворот по оси Y       | 96
         |Дальность сенсоров      |7700
         |вращение (крен)        | 73
 
|}
|}
</div>
</div>

Версия от 16:02, 27 декабря 2012

Eagle
Не каждый может себе позволить новый гражданский истребитель Baskett-Dobins FWI BD-766 "Eagle". Отличные характеристики, повышенный уровень комфорта и высокая цена делают этот космический корабль уделом избранных. Не удивительно, что именно эта модель истребителя получила широкое признание среди охраны VIP персон.
Класс корабля: Перехватчик
Технологический уровень: T4
Принадлежность: Федерация
Фракция: нет
Классовый модуль: Плазменная сеть Плазменная сеть
Фракционная особенность: Плазменная сеть нет
Модификаторы вооружения Ракетный отсек

8

3

-
Модификаторы корабля
Боевые модули
Дополнительные модули
Таблицы тактико-технических характеристик корабля

Базовые сопротивления корабля

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

0 30 -30 15 -15 45

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Конденсатор Корпус,

(ед.)

Щит Сенсоры обнаружения
Емкость,

(ед.)

Минимальный резерв,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Размер,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Дальность обнаружения,

(м)

Скорость захвата цели,

(с)

1 233 60 12 2394 2514 88 3500 1
2 233 68 14 2394 2601 91 3500 1
3 262 68 14 2478 2601 91 3700 1
4 262 75 15 2562 2689 94 3700 1
5 291 75 15 2562 2778 97 3900 1
6 320 83 17 2646 2778 97 3900 1
7 349 83 17 2646 2866 101 4100 1
8 349 90 18 2729 2866 101 4300 1

ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен
корабля,

(град/с)

Маршевая,

(м/с)

Форсажная

(м/с)

Маршевое,

(м/с2)

Форсажное,

(м/с2)

по оси X,

(м/с)

по оси Y,

(м/с)

по оси X,

(град/с)

по оси Y,

(град/с)

1 238 416 165 330 140 140 96 96 73
2 244 431 171 359 150 150 96 96 73
3 244 431 171 359 150 150 96 96 73
4 250 446 177 389 160 160 96 96 73
5 250 446 177 389 160 160 96 96 73
6 256 461 183 421 170 170 96 96 73
7 256 461 183 421 170 170 96 96 73
8 262 476 189 454 170 170 96 96 73

Сноски