Machete S: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новые орудия) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе. | |ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе. | ||
В начальный период Третьей Войны за Сектор Бартла армия Иерихона была не в состоянии плотно прикрыть все направления ударов противника. Для защиты подконтрольной территории, на базе армейского "Machete AE" Технологи разработали для своих подразделений штурмовик "Machete S". Несмотря на то, что их выпуск был гораздо меньшим, чем у прототипа, перевооруженная дружина Технологов смогла дать отпор превосходящим силам врага. | В начальный период Третьей Войны за Сектор Бартла армия Иерихона была не в состоянии плотно прикрыть все направления ударов противника. Для защиты подконтрольной территории, на базе армейского "[[Machete AE]]" Технологи разработали для своих подразделений штурмовик "Machete S". Несмотря на то, что их выпуск был гораздо меньшим, чем у прототипа, перевооруженная дружина Технологов смогла дать отпор превосходящим силам врага. | ||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|shipImage_UpView = R2MT2F2_1.png | |shipImage_UpView = R2MT2F2_1.png | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = 1 | |module_engine_count = 1 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = | |module_shield_count = 2 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 3 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Легкий рельсовый миномет.jpg|link=Легкий рельсовый миномет|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[ | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Энергокуб.jpg|link=Энергокуб|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:CommandArmorResist_Icon.png |link=Поляризатор покрытия| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:CommandArmorResist_Icon.png |link=Поляризатор покрытия|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:CommandWeaknessAnalyzer_Icon.png|link=Система «Валькирия»| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldRestoreMedium_Icon.png |link=Усилитель щита средний|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File: | |stock_ACTIVE_04 = [[File:CommandWeaknessAnalyzer_Icon.png|link=Система «Валькирия»|70px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:CapacitorRecharging_Icon.png|link=Стабилизатор напряжения| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:KatalizatorInjector Icon.png |link=Впрыск катализатора|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:ExtCapacitorBattary_Icon.png|link=Калибратор утечек| | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:CapacitorRecharging_Icon.png|link=Стабилизатор напряжения|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:EmergencyBarrier Icon.png |link=Аварийный барьер|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_03 = [[File:ExtCapacitorBattary_Icon.png|link=Калибратор утечек|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Комплексный термощит.jpg|link=Комплексный термощит|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShldThermal Icon.png |link=Термомодулятор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ResistHullKinetic Icon.png |link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:TurboScanner Icon.png |link=Разогнанный процессор|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = 1 | |module_engine_count = 1 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = | |module_shield_count = 2 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 3 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 25 | |hull_resist_thermal = 25 | ||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>5 | |hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>5 | ||
|hull_resist_emp = 55 | |hull_resist_emp = 55 | ||
|shield_resist_thermal = | |shield_resist_thermal = 25 | ||
|shield_resist_kinetic = | |shield_resist_kinetic = 55 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>5 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 25 | |hull_resist_thermal_calc = 25 | ||
|hull_resist_kinetic_calc = -5 | |hull_resist_kinetic_calc = -5 | ||
|hull_resist_emp_calc = 55 | |hull_resist_emp_calc = 55 | ||
|shield_resist_thermal_calc = | |shield_resist_thermal_calc = 25 | ||
|shield_resist_kinetic_calc = | |shield_resist_kinetic_calc = 55 | ||
|shield_resist_emp_calc = - | |shield_resist_emp_calc = -5 | ||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 284 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 341 | ||
|acceleration_syn1 = 90 | |acceleration_syn1 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 180 | |acceleration_boost_syn1 = 180 | ||
Строка 79: | Строка 84: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 66 | |rot_speed_z_syn1 = 66 | ||
|energy_max_syn1 = 485 | |energy_max_syn1 = 485 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 99 | ||
|hull_max_syn1 = 3405 | |hull_max_syn1 = 3405 | ||
|shield_max_syn1 = 6870 | |shield_max_syn1 = 6870 | ||
Строка 87: | Строка 92: | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 284 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 341 | ||
|acceleration_syn2 = 90 | |acceleration_syn2 = 90 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 180 | |acceleration_boost_syn2 = 180 | ||
Строка 99: | Строка 104: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 66 | |rot_speed_z_syn2 = 66 | ||
|energy_max_syn2 = 485 | |energy_max_syn2 = 485 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 123 | ||
|hull_max_syn2 = 3712 | |hull_max_syn2 = 3712 | ||
|shield_max_syn2 = 7489 | |shield_max_syn2 = 7489 | ||
Строка 107: | Строка 112: | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 286 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 343 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 185 | |acceleration_boost_syn3 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = 132 | |boost_energy_cost_syn3 = 132 | ||
Строка 119: | Строка 124: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 66 | |rot_speed_z_syn3 = 66 | ||
|energy_max_syn3 = 485 | |energy_max_syn3 = 485 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 123 | ||
|hull_max_syn3 = 3848 | |hull_max_syn3 = 3848 | ||
|shield_max_syn3 = 7764 | |shield_max_syn3 = 7764 | ||
Строка 127: | Строка 132: | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 286 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 343 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 185 | |acceleration_boost_syn4 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = 132 | |boost_energy_cost_syn4 = 132 | ||
Строка 139: | Строка 144: | ||
|rot_speed_z_syn4 = 66 | |rot_speed_z_syn4 = 66 | ||
|energy_max_syn4 = 500 | |energy_max_syn4 = 500 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 126 | ||
|hull_max_syn4 = 3848 | |hull_max_syn4 = 3848 | ||
|shield_max_syn4 = 7764 | |shield_max_syn4 = 7764 | ||
Строка 147: | Строка 152: | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 286 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 343 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 92 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 185 | |acceleration_boost_syn5 = 185 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = 132 | |boost_energy_cost_syn5 = 132 | ||
Строка 159: | Строка 164: | ||
|rot_speed_z_syn5 = 66 | |rot_speed_z_syn5 = 66 | ||
|energy_max_syn5 = 519 | |energy_max_syn5 = 519 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 130 | ||
|hull_max_syn5 = 3950 | |hull_max_syn5 = 3950 | ||
|shield_max_syn5 = 7970 | |shield_max_syn5 = 7970 | ||
Строка 167: | Строка 172: | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 288 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 345 | ||
|acceleration_syn6 = 95 | |acceleration_syn6 = 95 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 190 | |acceleration_boost_syn6 = 190 | ||
Строка 179: | Строка 184: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = 534 | |energy_max_syn6 = 534 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 133 | ||
|hull_max_syn6 = 4018 | |hull_max_syn6 = 4018 | ||
|shield_max_syn6 = 8107 | |shield_max_syn6 = 8107 | ||
Строка 187: | Строка 192: | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 290 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 348 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 97 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 195 | |acceleration_boost_syn7 = 195 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 132 | |boost_energy_cost_syn7 = 132 | ||
Строка 199: | Строка 204: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 66 | |rot_speed_z_syn7 = 66 | ||
|energy_max_syn7 = 534 | |energy_max_syn7 = 534 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 133 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 4086 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 8175 | ||
|shield_regen_syn7 = 107 | |shield_regen_syn7 = 107 | ||
|vision_radius_syn7 = 3250 | |vision_radius_syn7 = 3250 | ||
Строка 207: | Строка 212: | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 292 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 350 | ||
|acceleration_syn8 = 100 | |acceleration_syn8 = 100 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 200 | |acceleration_boost_syn8 = 200 | ||
Строка 219: | Строка 224: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 66 | |rot_speed_z_syn8 = 66 | ||
|energy_max_syn8 = 534 | |energy_max_syn8 = 534 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 133 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 4086 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 8175 | ||
|shield_regen_syn8 = 107 | |shield_regen_syn8 = 107 | ||
|vision_radius_syn8 = 3500 | |vision_radius_syn8 = 3500 | ||
Строка 227: | Строка 232: | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|energy_regen_mul = 25% | |energy_regen_mul = '''25%''' | ||
|energy_regen_mul_synLvl = 2 | |energy_regen_mul_synLvl = 2 | ||
|spell_command_range_mul = 50% | |spell_command_range_mul = '''50%''' | ||
|spell_command_range_mul_synLvl = 4 | |spell_command_range_mul_synLvl = 4 | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] | [[Категория:Корабли]][[Категория:Штурмовик]] |
Версия от 13:30, 30 октября 2018
Выживаемость* | 14742 |
Корпус | 4086 |
Щит | 8175 |
Энергия | 534 |
Скорость | 292 |
Доступно при покупке:
Доступно на 2 уровне опыта:
Скорость восстановления энергии увеличена на 25%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность воздействия группы "Командные модули" увеличена на 50%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 950000 |
Стоимость продажи | 237500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Штурмовик
Роль: Командный
Ранг: 6
Описание
На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе.
В начальный период Третьей Войны за Сектор Бартла армия Иерихона была не в состоянии плотно прикрыть все направления ударов противника. Для защиты подконтрольной территории, на базе армейского "Machete AE" Технологи разработали для своих подразделений штурмовик "Machete S". Несмотря на то, что их выпуск был гораздо меньшим, чем у прототипа, перевооруженная дружина Технологов смогла дать отпор превосходящим силам врага.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
25 | 55 | -5 | 25 | -5 | 55 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |