Шаблон:Корабль(Крафт): различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) |
U38594143 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 701: | Строка 701: | ||
::0,1 [[Монокристалл]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*8 }} всего) | ::0,1 [[Монокристалл]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*8 }} всего) | ||
::0,1 [[Ксенокристалл]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*8 }} всего) | ::0,1 [[Ксенокристалл]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*8 }} всего) | ||
::0,1 [[Металлическая заготовка]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*8 }} всего) | ::0,1 [[Металлическая заготовка]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*8 }} всего) | ||
:::2 [[Ванадий]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*16 }} всего) | |||
:18 [[Металлическая заготовка]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*18 }} всего) | :18 [[Металлическая заготовка]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*18 }} всего) | ||
::2 [[Ванадий]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*36 }} всего) | ::2 [[Ванадий]] ({{#expr: {{{internal_destroyer_craft}}}*36 }} всего) | ||
Строка 768: | Строка 769: | ||
::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего)'''}} | ::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего) | ||
:::2 [[Ванадий]] (120 всего)'''}} | |||
{{#switch:{{{shipName_text|}}} | Wolfhound = '''3 [[Пластина корпуса Wolfhound]] | {{#switch:{{{shipName_text|}}} | Wolfhound = '''3 [[Пластина корпуса Wolfhound]] | ||
:30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | :30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | ||
Строка 806: | Строка 808: | ||
::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего)'''}} | ::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего) | ||
:::2 [[Ванадий]] (120 всего)'''}} | |||
{{#switch:{{{shipName_text|}}} | Singularity = '''3 [[Пластина корпуса Singularity]] | {{#switch:{{{shipName_text|}}} | Singularity = '''3 [[Пластина корпуса Singularity]] | ||
:30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | :30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | ||
Строка 844: | Строка 847: | ||
::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего)'''}} | ::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего) | ||
:::2 [[Ванадий]] (120 всего)'''}} | |||
{{#switch:{{{shipName_text|}}} | Project 1011 = '''3 [[Пластина корпуса Project 1011]] | {{#switch:{{{shipName_text|}}} | Project 1011 = '''3 [[Пластина корпуса Project 1011]] | ||
:30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | :30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | ||
Строка 882: | Строка 886: | ||
::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего)'''}} | ::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего) | ||
:::2 [[Ванадий]] (120 всего)'''}} | |||
{{#switch:{{{shipName_text|}}} | Spike = '''3 [[Пластина корпуса Spike]] | {{#switch:{{{shipName_text|}}} | Spike = '''3 [[Пластина корпуса Spike]] | ||
:30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | :30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | ||
Строка 920: | Строка 925: | ||
::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего)'''}} | ::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего) | ||
:::2 [[Ванадий]] (120 всего)'''}} | |||
{{#switch:{{{shipName_text|}}} | Zhen = '''3 [[Пластина корпуса Zhen]] | {{#switch:{{{shipName_text|}}} | Zhen = '''3 [[Пластина корпуса Zhen]] | ||
:30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | :30 [[Чистый кремний]] (90 всего) | ||
Строка 958: | Строка 964: | ||
::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Монокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ::0,1 [[Ксенокристалл]] (60 всего) | ||
::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего)'''}} | ::0,1 [[Металлическая заготовка]] (60 всего) | ||
:::2 [[Ванадий]] (120 всего)'''}} | |||
{{#switch:{{{shipName_text|}}} | Dyrnwyn = '''3 [[Блок управления Dyrnwyn]] | {{#switch:{{{shipName_text|}}} | Dyrnwyn = '''3 [[Блок управления Dyrnwyn]] | ||
:30 [[Центральный процессор Dyrnwyn]] (90 всего)'''}} | :30 [[Центральный процессор Dyrnwyn]] (90 всего)'''}} |
Версия от 19:03, 8 ноября 2018
Выживаемость* | Ошибка выражения: неожидаемый оператор * |
Корпус | ? |
Щит | ? |
Энергия | ? |
Скорость | ? |
Доступно при покупке:
Доступно на 2 уровне опыта:
Доступно на 4 уровне опыта:
Необходимо выбрать
Доступно на 8 уровне опыта:
Необходимо выбрать
Вооружение | |
Боевые модули | |
Спецмодуль | [[File:{{{specialAbility_icon}}}|50px|link=Корабль(Крафт)#Спецмодуль|Необходимо выбрать]] |
Стоимость производства | ? {{ }} |
* Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{») без оборудования и действия имплантов
Общая информация
Принадлежность: [[]]
Класс: [[]]
Роль: [[]]
Ранг:
Описание
Данный корабль относится к крафтовой технике
Крафтовые корабли создаются из деталей, которые можно собрать в мастерской. При создании корабля, можно настроить количество слотов каждого типа модификаторов (двигатель, энергоблок, щит, корпус, компьютер; максимум слотов одного типа — 3). Всего слотов на распределение — {{{slots_craft}}}.
Производство
Спецмодуль
Необходимо выбрать один из нижеперечисленных спецмодулей. Если спецмодуль один, выбирать не придется.
Описание | Энергопотребление | Перезарядка | |
---|---|---|---|
{{{specialAbility_icon1}}} | {{{specialAbility1_text}}} | {{{specialAbility1_energycost}}} | {{{specialAbility1_recharge}}} |
{{{specialAbility_icon2}}} | {{{specialAbility2_text}}} | {{{specialAbility2_energycost}}} | {{{specialAbility2_recharge}}} |
{{{specialAbility_icon3}}} | {{{specialAbility3_text}}} | {{{specialAbility3_energycost}}} | {{{specialAbility3_recharge}}} |
Бонусы
Необходимо выбрать по одному бонусу для каждого уровня. Если бонус один, выбирать не придется.
Ресурсы
Доступное вооружение
Орудия
ERROR: invalid ship class $shipClass_text$
Ракеты
ERROR: invalid ship class $shipClass_text$
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение (м/с2) | Стрейфы (м/с) | Повороты (град./с) | Крен (град./с) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |