Транспортный узел: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Панорама) |
U38594143 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
[[Файл:Транспортный узел(маяк).jpg|650px]] | [[Файл:Транспортный узел(маяк).jpg|650px]] | ||
Удачное место с малым количеством астероидов, хорошо подходит для подготовки прыжка в глубь пояса. | |||
Пользуется популярностью у шахтеров и торговцев, надеющихся на взаимовыручку. | |||
Не выпускают эту локацию из вида и налетчики, которые заполонили окрестности после Исхода Семей - события, в результате которого все главные ковчеги Иерихона кроме судов Мендес исчезли в неизвестном направлении. | |||
</div> | </div> | ||
| Строка 46: | Строка 52: | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 10px;" > | ||
=Карта локации= | =Карта локации= | ||
[[Файл:TransUMap.jpg|1075px]] | [[Файл:TransUMap.jpg|1075px]] | ||
Версия от 15:14, 13 июля 2020
Информация

| Сектор | Сектор Иерихона |
|---|---|
| Система | Паллада |
| Позиция | Транспортный узел |
| PvE-режим | Включен |
| Сложность зоны | Средняя |
| Мин. уровень допуска | 12 |
| Почтовый дрон | Нет |
| Переходы в др. локации | Граница Паллады, Иридиевый перегон |
| Карта присутствует в Быстрых боях (PvP) | Нет |
| Карта присутствует в Миссиях (PvE) | Нет |
Описание
Удачное место с малым количеством астероидов, хорошо подходит для подготовки прыжка в глубь пояса.
Пользуется популярностью у шахтеров и торговцев, надеющихся на взаимовыручку.
Не выпускают эту локацию из вида и налетчики, которые заполонили окрестности после Исхода Семей - события, в результате которого все главные ковчеги Иерихона кроме судов Мендес исчезли в неизвестном направлении.