Anaconda: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
м (up to 0.11.1) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |rot_speed_z_syn1 = 36 | ||
|energy_max_syn1 = 855 | |energy_max_syn1 = 855 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 165.7 | ||
|hull_max_syn1 = | |hull_max_syn1 = 9960 | ||
|shield_max_syn1 = 9480 | |shield_max_syn1 = 9480 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 100 | ||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |vision_radius_syn1 = 2000 | ||
|lock_time_syn1 = 3 | |lock_time_syn1 = 3 | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |rot_speed_z_syn2 = 36 | ||
|energy_max_syn2 = 855 | |energy_max_syn2 = 855 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 165.7 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 10259 | ||
|shield_max_syn2 = 9765 | |shield_max_syn2 = 9765 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 100 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
|lock_time_syn2 = 3 | |lock_time_syn2 = 3 | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |rot_speed_z_syn3 = 36 | ||
|energy_max_syn3 = 855 | |energy_max_syn3 = 855 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 165.7 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 10558 | ||
|shield_max_syn3 = 10049 | |shield_max_syn3 = 10049 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 100 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
|lock_time_syn3 = 3 | |lock_time_syn3 = 3 | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
|rot_speed_z_syn4 = 36 | |rot_speed_z_syn4 = 36 | ||
|energy_max_syn4 = 881 | |energy_max_syn4 = 881 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 170.7 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 10558 | ||
|shield_max_syn4 = 10049 | |shield_max_syn4 = 10049 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 100 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
|lock_time_syn4 = 3 | |lock_time_syn4 = 3 | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
|rot_speed_z_syn5 = 36 | |rot_speed_z_syn5 = 36 | ||
|energy_max_syn5 = 915 | |energy_max_syn5 = 915 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 177.3 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 10857 | ||
|shield_max_syn5 = 10334 | |shield_max_syn5 = 10334 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 100 | ||
|vision_radius_syn5 = 2401 | |vision_radius_syn5 = 2401 | ||
|lock_time_syn5 = 3 | |lock_time_syn5 = 3 | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 36 | |rot_speed_z_syn6 = 36 | ||
|energy_max_syn6 = 941 | |energy_max_syn6 = 941 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 182.3 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 11156 | ||
|shield_max_syn6 = 10618 | |shield_max_syn6 = 10618 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 100 | ||
|vision_radius_syn6 = 2401 | |vision_radius_syn6 = 2401 | ||
|lock_time_syn6 = 3 | |lock_time_syn6 = 3 | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 36 | |rot_speed_z_syn7 = 36 | ||
|energy_max_syn7 = 941 | |energy_max_syn7 = 941 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 182.3 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 11753 | ||
|shield_max_syn7 = 10902 | |shield_max_syn7 = 10902 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 100 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
|lock_time_syn7 = 3 | |lock_time_syn7 = 3 | ||
Строка 197: | Строка 197: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 36 | |rot_speed_z_syn8 = 36 | ||
|energy_max_syn8 = 941 | |energy_max_syn8 = 941 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 182.3 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 11753 | ||
|shield_max_syn8 = 10902 | |shield_max_syn8 = 10902 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 100 | ||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |vision_radius_syn8 = 2800 | ||
|lock_time_syn8 = 3 | |lock_time_syn8 = 3 | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
|rot_speed_z_syn9 = 36 | |rot_speed_z_syn9 = 36 | ||
|energy_max_syn9 = 967 | |energy_max_syn9 = 967 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 187.3 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 12052 | ||
|shield_max_syn9 = 11187 | |shield_max_syn9 = 11187 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 100 | ||
|vision_radius_syn9 = 2800 | |vision_radius_syn9 = 2800 | ||
|lock_time_syn9 = 3 | |lock_time_syn9 = 3 |
Версия от 02:49, 24 июня 2014
- Anaconda
- Инженерные корабли предназначены для строительства вспомогательных объектов на поле боя, а также для ремонта кораблей союзников. Такие корабли служат надежным тылом для своей команды.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблицы тактико-технических характеристик корабля |
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
к термическому оружию, (Ед.) |
к кинетическому оружию, (Ед.) |
к электромагнитному оружию, (Ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от синергии
Синергия | Энергия | Корпус, (ед.) |
Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость, (ед.) |
Для форсажа, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Размер, (ед.) |
Регенерация, (ед./с) |
Дальность обнаружения, (м) |
Время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от синергии
Синергия | Скорость | Ускорение | Стрейфы | Повороты | Крен корабля, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая, (м/с) |
Форсажная (м/с) |
Маршевое, (м/с2) |
Форсажное, (м/с2) |
по оси X, (м/с) |
по оси Y, (м/с) |
по оси X, (град/с) |
по оси Y, (град/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|