Шаблон:Корабль: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 378: Строка 378:
!по оси Y, (град./с)
!по оси Y, (град./с)
|-
|-
|colspan="9"|{{#if: {{{synLevel_syn1|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn1|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn1|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn1|}}} |acceleration={{{acceleration_syn1|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn1|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn1|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn1|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn1|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn1|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn1|}}}}}}}<!--
|colspan="10"|{{#if: {{{synLevel_syn1|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn1|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn1|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn1|}}} |acceleration={{{acceleration_syn1|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn1|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn1|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn1|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn1|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn1|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn1|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn2|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn2|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn2|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn2|}}} |acceleration={{{acceleration_syn2|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn2|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn2|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn2|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn2|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn2|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn2|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn2|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn2|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn2|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn2|}}} |acceleration={{{acceleration_syn2|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn2|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn2|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn2|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn2|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn2|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn2|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn3|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn3|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn3|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn3|}}} |acceleration={{{acceleration_syn3|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn3|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn3|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn3|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn3|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn3|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn3|}}}}}}}<!--
-->{{#if: {{{synLevel_syn3|}}} | {{Корабль(Синергия2) |synLevel={{{synLevel_syn3|}}}| |max_speed={{{max_speed_syn3|}}} |max_speed_boost={{{max_speed_boost_syn3|}}} |acceleration={{{acceleration_syn3|}}} |acceleration_boost={{{acceleration_boost_syn3|}}} |strafe_speed_x={{{strafe_speed_x_syn3|}}} |strafe_speed_y={{{strafe_speed_y_syn3|}}} |rot_speed_x={{{rot_speed_x_syn3|}}} |rot_speed_y={{{rot_speed_y_syn3|}}} |rot_speed_z={{{rot_speed_z_syn3|}}}}}}}<!--

Версия от 13:30, 27 октября 2015

Корабль


Накапливает 5% свободной синергии

Максимальный уровень синергии — Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{»

Выживаемость* Ошибка выражения: неожидаемый оператор *
Корпус ?
Щит ?
Энергия ?
Скорость ?


Оборудование при покупке
Вооружение
Боевые модули
Модификаторы корабля
Корпус
Щит
Энергия
Двигатель
Компьютер

Спецмодуль [[File:{{{specialAbility_icon}}}|link={{{specialAbility_text}}}]]

Стоимость покупки ? {{ }}
Стоимость продажи Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{» {{ }}


* Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем синергии (Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «{») без оборудования

Общая информация

Полное наименование:
Принадлежность: [[]]
Класс: [[]]
Роль: [[]]
Ранг:
Разработчик:
Производитель:
Размеры (ШхВхД), м:
Снаряженная масса до, т:

Описание

Доступное вооружение

Орудия

ERROR: invalid ship class $shipClass_text$

Ракеты

ERROR: invalid ship class $shipClass_text$

Таблицы тактико-технических характеристик корабля

Сопротивление корабля входящему урону

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию, (ед.) к кинетическому оружию, (ед.) к электромагнитному оружию, (ед.) к термическому оружию, (ед.) к кинетическому оружию, (ед.) к электромагнитному оружию, (ед.)

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Энергия Корпус, (ед.) Щит Сенсоры обнаружения
емкость, (ед.) для форсажа, (ед.) регенерация, (ед./с) размер, (ед.) регенерация, (ед./с) дальность обнаружения, (м) время захвата цели, (с)

Скорость корабля в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен корабля, (град./с)
маршевая, (м/с) форсажная, (м/с) маршевое, (м/с2) форсажное, (м/с2) по оси X, (м/с) по оси Y, (м/с) по оси X, (град./с) по оси Y, (град./с)

Галерея

[[File:{{{shipImage_FrontView}}}|200px]] [[File:{{{shipImage_SideView}}}|200px]] [[File:{{{shipImage_UpView}}}|200px]]