Nibelung: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 145: | Строка 145: | ||
|Форсажная скорость |415 | |Форсажная скорость |415 | ||
|Ускорение |57 | |Ускорение |57 | ||
|Форсажное ускорение | | |Форсажное ускорение |348 | ||
|Энергия |219 | |Энергия |219 | ||
|Корпус |2952 | |Корпус |2952 | ||
Строка 156: | Строка 156: | ||
|Форсажная скорость |415 | |Форсажная скорость |415 | ||
|Ускорение |57 | |Ускорение |57 | ||
|Форсажное ускорение | | |Форсажное ускорение |348 | ||
|Энергия |246 | |Энергия |246 | ||
|Корпус |3055 | |Корпус |3055 | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
|Форсажная скорость |442 | |Форсажная скорость |442 | ||
|Ускорение |61 | |Ускорение |61 | ||
|Форсажное ускорение | | |Форсажное ускорение |384 | ||
|Энергия |301 | |Энергия |301 | ||
|Корпус |3262 | |Корпус |3262 | ||
Строка 200: | Строка 200: | ||
|Форсажная скорость |442 | |Форсажная скорость |442 | ||
|Ускорение |61 | |Ускорение |61 | ||
|Форсажное ускорение | | |Форсажное ускорение |384 | ||
|Энергия |328 | |Энергия |328 | ||
|Корпус |3262 | |Корпус |3262 |
Версия от 20:58, 14 ноября 2012
- Nibelung
- Имперский истребитель. Выпускается ограниченной серией. Поступает на вооружение разведывательных флотов Империи. Несмотря на прекрасные отзывы пилотов и многочисленные модернизации, в настоящее время из-за событий 4610-го года в секторе 1337 считается морально устаревающим.
|
Тактико-технические характеристики корабля |
Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
1 | 211 | 401 | 55 | 330 | 219 | 2952 | 1783 | 54 | 9750 |
2 | 216 | 415 | 57 | 348 | 219 | 2952 | 1845 | 56 | 9750 |
3 | 216 | 415 | 57 | 348 | 246 | 3055 | 1845 | 56 | 10200 |
4 | 221 | 428 | 59 | 366 | 246 | 3159 | 1908 | 58 | 10200 |
5 | 221 | 428 | 59 | 366 | 274 | 3159 | 1970 | 60 | 10650 |
6 | 226 | 442 | 61 | 384 | 301 | 3262 | 1970 | 60 | 10650 |
7 | 226 | 442 | 61 | 384 | 328 | 3262 | 2033 | 62 | 11100 |
8 | 231 | 457 | 63 | 403 | 328 | 3365 | 2033 | 62 | 11550 |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности