Кристалл-мина: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (поправил очепятку) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Удалена избыточная информация, дополнены некоторые моменты) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Тип:''' Мина | '''Тип:''' Мина | ||
'''Допустимые ранги:''' | '''Допустимые ранги:''' 6-10, 9-13, 12-17 | ||
'''Совместимость:''' [[Tai'Kin]] | '''Совместимость:''' [[Tai'Kin|<span style="color: #228B22;">Tai'Kin</span>]] {{Разведка}} | ||
'''Урон:''' 5500 / 5865 / 6115 | '''Урон:''' 5500 / 5865 / 6115 | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
''' | '''Стоимость:''' [[Мастерская#Спец-технологии|Производство]] | ||
- [[File:Графитовая пластина.png|50px|link=Графитовая пластина]] [[Графитовая пластина]] - 2 / 3 / 4 (на все 50 шт.) | - [[File:Графитовая пластина.png|50px|link=Графитовая пластина]] [[Графитовая пластина]] - 2 / 3 / 4 (на все 50 шт.) | ||
Строка 31: | Строка 27: | ||
Радиус срабатывания - 200 м. | Радиус срабатывания - 200 м. | ||
Время существования - 80 | Время существования - 80 с. | ||
Перезарядка - 15 | Перезарядка - 15 с. | ||
Число в обойме - 8 шт. | Число в обойме - 8 шт. | ||
Время перезарядки обоймы - 120 | Время перезарядки обоймы - 120 с. | ||
[[Категория: Расходник]] |
Версия от 13:28, 5 августа 2018
Тип: Мина
Допустимые ранги: 6-10, 9-13, 12-17
Совместимость: Tai'Kin
Урон: 5500 / 5865 / 6115
Способность: При взрыве увеличивается время до полной перезарядки модулей и остывание орудий в 2,5 раза.
Стоимость: Производство
- Графитовая пластина - 2 / 3 / 4 (на все 50 шт.)
- Кристаллы осмия - 1 / 2 / 3 (на все 50 шт.)
Показатели:
Радиус взрыва - 500 м.
Радиус срабатывания - 200 м.
Время существования - 80 с.
Перезарядка - 15 с.
Число в обойме - 8 шт.
Время перезарядки обоймы - 120 с.