Шаблон:Корабль: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Отмена правки 32728, сделанной участником FIRE WARRI0R (обс.)) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет и обойм уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время до нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс кинетических орудий уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс кинетических орудий уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда ЭМ орудий увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда ЭМ орудий увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет и обойм ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Скорость восстановления энергии увеличена на {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Скорость восстановления энергии увеличена на {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
-->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_emission_param_mul|}}} | | -->{{#ifeq: {{{spell_emission_param_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_emission_param_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Модули разведки]]" уменьшено на {{{spell_emission_param_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_emission_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{spell_emission_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_emission_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{spell_ecm_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_ecm_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличена на {{{spell_ecm_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{spell_ecm_range_mul_synLvl}}} | 0 | {{#if: {{{spell_ecm_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличена на {{{spell_ecm_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет и обойм уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время до нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс кинетических орудий уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс кинетических орудий уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда ЭМ орудий увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{plasma_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{plasma_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета заряда ЭМ орудий увеличена на {{{plasma_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef_mul|}}} | Перезарядка ракет и обойм ускорена на {{{rocket_cooldown_coef_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{vision_radius_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{vision_radius_mul|}}} | Дальность действия сенсоров увеличена на {{{vision_radius_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Скорость восстановления энергии увеличена на {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{energy_regen_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{energy_regen_mul|}}} | Скорость восстановления энергии увеличена на {{{energy_regen_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
-->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_param_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_emission_param_mul|}}} | | -->{{#ifeq: {{{spell_emission_param_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_emission_param_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Модули разведки]]" уменьшено на {{{spell_emission_param_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_emission_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{spell_emission_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_emission_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{spell_ecm_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_ecm_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличена на {{{spell_ecm_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{spell_ecm_range_mul_synLvl}}} | 2 | {{#if: {{{spell_ecm_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличена на {{{spell_ecm_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
Строка 155: | Строка 155: | ||
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет и обойм уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время до нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс кинетических орудий уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс кинетических орудий уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
-->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{hull_health_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{hull_health_mul|}}} | Максимальная прочность корпуса увеличена на {{{hull_health_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{shield_max_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{shield_max_mul|}}} | Максимальная прочность щита увеличена на {{{shield_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_param_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_emission_param_mul|}}} | | -->{{#ifeq: {{{spell_emission_param_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_emission_param_mul|}}} | Время перезарядки модулей группы "[[Модули разведки]]" уменьшено на {{{spell_emission_param_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{spell_emission_range_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_emission_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{spell_emission_range_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_emission_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули разведки]]" увеличена на {{{spell_emission_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{spell_ecm_range_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_ecm_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличена на {{{spell_ecm_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{spell_ecm_range_mul_synLvl}}} | 4 | {{#if: {{{spell_ecm_range_mul|}}} | Дальность воздействия группы "[[Модули РЭБ]]" увеличена на {{{spell_ecm_range_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
-->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{energy_max_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{energy_max_mul|}}} | Максимальный запас энергии увеличен на {{{energy_max_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{beacon_capture_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{beacon_capture_mul|}}} | Скорость захвата маяка увеличена на {{{beacon_capture_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{rocket_cooldown_coef_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{rocket_cooldown_coef|}}} | Время перезарядки ракет и обойм уменьшено на {{{rocket_cooldown_coef}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{damage_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{damage_mul|}}} | Повреждения орудий увеличены на {{{damage_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{crit_chance_add_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{crit_chance_add|}}} | Шанс критических повреждений увеличен на {{{crit_chance_add}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{crit_damage_add_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{crit_damage_add|}}} | Критические повреждения увеличены на {{{crit_damage_add}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{heat_sub_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{heat_sub_mul|}}} | Скорость остывания орудий увеличена на {{{heat_sub_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{heat_add_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{heat_add_mul|}}} | Время до нагрева орудий увеличено на {{{heat_add_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс кинетических орудий уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{railgun_dispersion_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{railgun_dispersion_mul|}}} | Разброс кинетических орудий уменьшен на {{{railgun_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{railgun_projectile_speed_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{railgun_projectile_speed_mul|}}} | Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на {{{railgun_projectile_speed_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{plasma_dispersion_mul_synLvl}}} | 8 | {{#if: {{{plasma_dispersion_mul|}}} | Разброс ЭМ орудий уменьшен на {{{plasma_dispersion_mul}}}.<br />}} | }}<!-- | ||
