Black Hort: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новые орудия) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация (модули и модификаторы потом заменить)) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе. | |ShipLOR = На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе. | ||
Black Hort был разработан во времена Третьей Войны за Сектор Бартла | Black Hort был разработан во времена Третьей Войны за Сектор Бартла в качестве контр-меры против имперских ударных отрядов и за 10 лет боев заслужил репутацию грозной боевой машины. После войны он был модифицирован новейшей энергосистемой, настолько повысившую эффективность штурмовика, что Имперцы стремились оторвать кусок остова погибшего Black Hort в качестве трофея. В наши дни Иерихон предоставляет Black Hort только избранным бойцам. | ||
|shipClass_text = Штурмовик | |shipClass_text = Штурмовик | ||
|shipClass_link = Штурмовик | |shipClass_link = Штурмовик | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|shipImage_UpView = R2MT1P_1.png | |shipImage_UpView = R2MT1P_1.png | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 3 | ||
|module_engine_count = 0 | |module_engine_count = 0 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = | |module_shield_count = 2 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 1 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Штурмовой рейлган 3.jpg|link=Штурмовой рейлган|Штурмовой рейлган 3|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Standart.png|link=Стандартные ракеты|50px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_01 = [[File:CommandShieldResist_Icon.png |link=Система «Эгида»|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:CommandArmorResist_Icon.png |link=Поляризатор покрытия|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_03 = | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ShieldExtender_Icon.png|link=Дополнительный излучатель щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = | |||
|stock_CPU_MOD_01 = | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = | |module_active_count = 3 | ||
|module_engine_count = 0 | |module_engine_count = 0 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = | |module_shield_count = 2 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 1 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 25 | |hull_resist_thermal = 25 | ||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>5 | |hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>5 | ||
|hull_resist_emp = 55 | |hull_resist_emp = 55 | ||
|shield_resist_thermal = | |shield_resist_thermal = 25 | ||
|shield_resist_kinetic = | |shield_resist_kinetic = 55 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>5 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 25 | |hull_resist_thermal_calc = 25 | ||
|hull_resist_kinetic_calc = -5 | |hull_resist_kinetic_calc = -5 | ||
|hull_resist_emp_calc = 55 | |hull_resist_emp_calc = 55 | ||
|shield_resist_thermal_calc = | |shield_resist_thermal_calc = 25 | ||
|shield_resist_kinetic_calc = | |shield_resist_kinetic_calc = 55 | ||
|shield_resist_emp_calc = - | |shield_resist_emp_calc = -5 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
Строка 76: | Строка 81: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 66 | |rot_speed_z_syn6 = 66 | ||
|energy_max_syn6 = 479 | |energy_max_syn6 = 479 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 137 | ||
|hull_max_syn6 = 3688 | |hull_max_syn6 = 3688 | ||
|shield_max_syn6 = 7582 | |shield_max_syn6 = 7582 |
Версия от 13:39, 1 сентября 2018
+50% кредитов
Не нуждается в ремонте, +2 отсека в трюме
Приносит в 2 раза больше опыта
Выживаемость* | 13550 |
Корпус | 3688 |
Щит | 7582 |
Энергия | 479 |
Скорость | 240 |
Доступно при покупке:
Скорость восстановления энергии увеличена на 25%.
Повреждения орудий увеличены на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Щит |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 850 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (6) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Штурмовик
Роль: Командный
Ранг: 3
Описание
Данный корабль относится к премиумной технике
Премиум корабли приносят своим пилотам больше кредитов и опыта. Более того, они не требуют ремонта, имеют на 2 отсека в трюме больше, чем у стандартных кораблей, а также имеют максимальный уровень опыта при покупке! И, наконец, на них можно установить все "уникальные и для премиум кораблей той же роли" орудия, модули и модификаторы (максимум 2).
На командные корабли ложится основная тяжесть боя. Диффузионный щит защищает от огня противника, а крепкая броня и щит обеспечат выживание в бою. Командные корабли особенно сильны в группе.
Black Hort был разработан во времена Третьей Войны за Сектор Бартла в качестве контр-меры против имперских ударных отрядов и за 10 лет боев заслужил репутацию грозной боевой машины. После войны он был модифицирован новейшей энергосистемой, настолько повысившую эффективность штурмовика, что Имперцы стремились оторвать кусок остова погибшего Black Hort в качестве трофея. В наши дни Иерихон предоставляет Black Hort только избранным бойцам.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
У корабля отсутствуют слоты двигателя
Энергоблок
У корабля отсутствуют слоты энергоблока
Корпус
У корабля отсутствуют слоты корпуса
Компьютер
У корабля отсутствуют слоты компьютера
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
25 | 55 | -5 | 25 | -5 | 55 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |