Tempest
- Nibelung-2
- Истребитель-перехватчик штурмовых эскадрилий корпуса Легионе. Предназначен для разведки конечной точки варп-перехода и обеспечения безопасного прибытия главных сил в интересующий сектор космоса. Так же отдельные эскадрильи истребителей GJF-30 "Nibelung 2" охраняют генерал-губернаторов Империи в их перелетах и осуществляют дальнее прикрытие личного флота Императора.
|
Тактико-технические характеристики корабля |
Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
1 | 211 | 401 | 55 | 330 | 223 | 3258 | 1909 | 54 | 6500 |
2 | 216 | 415 | 57 | 348 | 223 | 3258 | 1976 | 56 | 6500 |
3 | 216 | 415 | 57 | 348 | 250 | 3372 | 1976 | 56 | 6800 |
4 | 221 | 428 | 59 | 366 | 250 | 3486 | 2042 | 58 | 6800 |
5 | 221 | 428 | 59 | 366 | 278 | 3486 | 2109 | 60 | 7100 |
6 | 226 | 442 | 61 | 384 | 306 | 3600 | 2109 | 60 | 7100 |
7 | 226 | 442 | 61 | 384 | 334 | 3600 | 2177 | 62 | 7400 |
8 | 231 | 457 | 63 | 403 | 334 | 3714 | 2177 | 62 | 7700 |
9 | 231 | 457 | 63 | 403 | 362 | 3714 | 2243 | 63 | 7700 |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности