Kris AE
- EVR "Kris-AE"
- Успешный истребитель Семьи Лю "Kris" не мог пройти мимо военачальников Рейда. Несмотря на сопротивление, Совет Семей Рубежа смог добиться от Лю передачи большей части технологий и конструкторской документации. Доработанный Технологами, детище Семьи Лю под обозначением "Kris-AE" был принят на вооружение и в настоящий момент составляет основу истребителей-перехватчиков Рейда.
|
Тактико-технические характеристики корабля |
Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
1 | 224 | 425 | 55 | 330 | 200 | 1622 | 3383 | 54 | 6500 |
2 | 229 | 439 | 57 | 348 | 200 | 1622 | 3501 | 56 | 6500 |
3 | 229 | 439 | 57 | 348 | 225 | 1678 | 3501 | 56 | 6800 |
4 | 234 | 454 | 59 | 366 | 225 | 1735 | 3619 | 58 | 6800 |
5 | 234 | 454 | 59 | 366 | 250 | 1735 | 3738 | 60 | 7100 |
6 | 240 | 469 | 61 | 384 | 275 | 1792 | 3738 | 60 | 7100 |
7 | 240 | 469 | 61 | 384 | 300 | 1792 | 3857 | 62 | 7400 |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности