Nibelung
- Nibelung
- Имперский истребитель. Выпускается ограниченной серией. Поступает на вооружение разведывательных флотов Империи. Несмотря на прекрасные отзывы пилотов и многочисленные модернизации, в настоящее время из-за событий 4610-го года в секторе 1337 считается морально устаревающим.
| Файл:R1ST4F0.gif | Файл:R1ST4F0 1.png | Файл:R1ST4F0 2.png | Файл:R1ST4F0 3.png |
|
||||||||||||||||||
| Тактико-технические характеристики корабля |
| Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
| м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности

