Cerberus
- Cerberus
- Этот фрегат разрабатывался специально для штурмовых эскадр армии. Так же поступил на вооружение подразделений Резерва Императора, используемых как качественное усиление линейных частей армии на наиболее ответственных участках. Несколько отдельных эскадр этих фрегатов несут боевое дежурство на границах с Сектором Бартла.
|
Тактико-технические характеристики корабля |
Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
1 | 132 | 28 | 251 | 128 | 638 | 9945 | 5784 | 91 | 3000 |
2 | 135 | 30 | 259 | 137 | 619 | 9945 | 5986 | 94 | 3000 |
3 | 135 | 30 | 259 | 137 | 718 | 10294 | 5986 | 94 | 3200 |
4 | 139 | 32 | 269 | 146 | 718 | 10641 | 6189 | 97 | 3200 |
5 | 139 | 32 | 269 | 146 | 797 | 10641 | 6392 | 101 | 3400 |
6 | 142 | 33 | 278 | 154 | 877 | 10990 | 6189 | 101 | 3400 |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности