Rhi-no
- Rhi-no
- Название корабля родилось из комментария главного конструктора: "Создавая ласточку, мы произвели на свет невидимого носорога. У кого-то будут большие проблемы.."
|
|
|
|
| Тактико-технические характеристики корабля |
| Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
| м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
| 1 | 206 | 382 | 48 | 228 | 459 | 3495 | 3670 | 76 | 4500 |
| 2 | 212 | 397 | 50 | 242 | 459 | 3495 | 3798 | 78 | 4500 |
| 3 | 212 | 397 | 50 | 242 | 516 | 3617 | 3798 | 78 | 4800 |
| 4 | 218 | 412 | 52 | 257 | 516 | 3740 | 3927 | 81 | 4800 |
| 5 | 218 | 412 | 52 | 257 | 574 | 3740 | 4055 | 84 | 5100 |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности

















