Neuron
- Neuron
|
Тактико-технические характеристики корабля |
Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
1 | 182 | 337 | 48 | 228 | 400 | 2927 | 5935 | 76 | 4500 |
2 | 188 | 351 | 50 | 242 | 400 | 2927 | 6142 | 78 | 4500 |
3 | 188 | 351 | 50 | 242 | 450 | 3029 | 6142 | 78 | 4800 |
4 | 193 | 364 | 52 | 257 | 450 | 3132 | 6351 | 81 | 4800 |
5 | 193 | 364 | 52 | 257 | 500 | 3132 | 6558 | 84 | 5100 |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности