Palom
- Palom
|
Тактико-технические характеристики корабля |
Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
1 | 140 | 266 | 28 | 128 | 600 | 4851 | 9965 | 91 | 3000 |
2 | 143 | 275 | 30 | 137 | 600 | 4851 | 10313 | 94 | 3000 |
3 | 143 | 275 | 30 | 137 | 675 | 5021 | 10313 | 94 | 3200 |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности