Eagle
- Eagle
- Не каждый может себе позволить новый гражданский истребитель Baskett-Dobins FWI BD-766 "Eagle". Отличные характеристики, повышенный уровень комфорта и высокая цена делают этот космический корабль уделом избранных. Не удивительно, что именно эта модель истребителя получила широкое признание среди охраны VIP персон.
|
Тактико-технические характеристики корабля |
Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
1 | 253 | 481 | 55 | 330 | 233 | 2052 | 2155 | 54 | 6500 |
2 | 259 | 497 | 57 | 348 | 233 | 2052 | 2230 | 56 | 6500 |
3 | 259 | 497 | 57 | 348 | 262 | 2124 | 2230 | 56 | 6800 |
4 | 265 | 514 | 59 | 366 | 262 | 2196 | 2305 | 58 | 6800 |
5 | 265 | 514 | 59 | 366 | 291 | 2196 | 2380 | 60 | 7100 |
6 | 271 | 531 | 61 | 384 | 320 | 2267 | 2380 | 60 | 7100 |
7 | 271 | 531 | 61 | 384 | 349 | 2267 | 2457 | 62 | 7400 |
8 | 277 | 548 | 63 | 403 | 349 | 2339 | 2457 | 62 | 7700 |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности