Lynx-M
- FWA USV-15 "Lynx-M"
- Сменив заслуженный "Lynx", модернизированный FWA USV-15 "Lynx-M" даже после снятия с вооружения не поступит на вторичный рынок космических кораблей. Приобрести его смогут только те частные охранные компании, которые прошли специальную аккредитацию в Федеральном Агенстве по безопасности.
|
|
|
|
| Тактико-технические характеристики корабля |
| Синергия | Скорость | Ускорение | Емкость конденсатора | Корпус | Щит | Дальность сенсоров | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршевая | Форсажная | Маршевое | Форсажное | Размер | Регенерация | ||||
| м/с | м/с | м/с2 | м/с2 | ГДж | ЕП[1] | ЕП | ЕП/с | м | |
| 1 | 206 | 382 | 48 | 228 | 448 | 3273 | 3436 | 76 | 4500 |
| 2 | 212 | 397 | 50 | 242 | 448 | 3273 | 3556 | 78 | 4500 |
| 3 | 212 | 397 | 50 | 242 | 504 | 3387 | 3556 | 78 | 4500 |
Сноски
- ↑ ЕП - условные единицы прочности


















