Шаблон:FIX STATE ROCKET: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 11: Строка 11:
-->{{#if:{{{max_mines|}}}            | '''Мин в поле:''' {{{max_mines|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_mines|}}}            | '''Мин в поле:''' {{{max_mines|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{time_to_live|}}}          | '''Мина существует:''' {{{time_to_live|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{time_to_live|}}}          | '''Мина существует:''' {{{time_to_live|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{drone_time_to_live|}}}    | '''Дрон существует:''' {{{drone_time_to_live|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{repeat_period|}}}        | '''Поле может среагировать повторно:''' {{{repeat_period|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{repeat_period|}}}        | '''Поле может среагировать повторно:''' {{{repeat_period|}}} с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{volley_count|}}}          | '''Ракет в залпе:''' {{{volley_count|}}} шт.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{volley_count|}}}          | '''Ракет в залпе:''' {{{volley_count|}}} шт.<br/> }}<!--
Строка 23: Строка 24:
-->{{#if:{{{projectile_speed|}}}      | '''Скорость снаряда:''' {{{projectile_speed|}}} м/с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{projectile_speed|}}}      | '''Скорость снаряда:''' {{{projectile_speed|}}} м/с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_aim_rot_speed|}}}    | '''Скорость наведения:''' {{{max_aim_rot_speed|}}} град/с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{max_aim_rot_speed|}}}    | '''Скорость наведения:''' {{{max_aim_rot_speed|}}} град/с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{acceleration|}}}          | '''Ускорение:''' {{{acceleration|}}} м/с.<sup>2</sup><br/> }}<!--
-->{{#if:{{{acceleration|}}}          | '''Ускорение:''' {{{acceleration|}}} м/с<sup>2</sup>.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_radiusAOE|}}}        | '''Боеголовка: радиус взрыва:''' {{{warh_radiusAOE|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_radiusAOE|}}}        | '''Боеголовка: радиус взрыва:''' {{{warh_radiusAOE|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_max_range|}}}        | '''Боеголовка: расстояние полета:''' {{{warh_max_range|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_max_range|}}}        | '''Боеголовка: расстояние полета:''' {{{warh_max_range|}}} м.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_speed|}}}            | '''Боеголовка: скорость полета:''' {{{warh_speed|}}} м/с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_speed|}}}            | '''Боеголовка: скорость полета:''' {{{warh_speed|}}} м/с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_speedA|}}}          | '''Боеголовка: скорость поворота:''' {{{warh_speedA|}}} град/с.<br/> }}<!--
-->{{#if:{{{warh_speedA|}}}          | '''Боеголовка: скорость поворота:''' {{{warh_speedA|}}} град/с.<br/> }}<!--

Текущая версия от 15:41, 13 февраля 2024