Deimon: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 97: Строка 97:
     </div>
     </div>
|}
|}
 
__NOTOC__
<!-- Заголовок таблицы ТТХ корабля -->
<!-- Заголовок таблиц -->
{|border="0" cellspacing="0" align="center"  style="font-size:180%;" cellpadding="20" width="80%"  
{|border="0" cellspacing="0" align="center"  style="font-size:180%;" cellpadding="20" width="80%"  
     |align="center"|'''Тактико-технические характеристики корабля'''
     |align="center"|'''Таблицы тактико-технических характеристик корабля'''
|}
<!-- Заголовок таблицы резистов корабля корабля -->
<h2>Базовые сопротивления корабля </h2>
<!-- Таблица сопротивлений (резистов) корабля -->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
        !colspan="3" width="50%" |Сопротивление щитов
        !colspan="3" width="50%" |Сопротивление корпуса
|-
!Щиты |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Щиты |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Щиты |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
|-align="center"
|резист щитов к лазеру | 0
|резист щитов к кинетике | 30
|резист щитов к ЭМИ | -30
|резист корпуса к лазеру | 15
|резист корпуса к кинетике | -15
|резист корпуса к ЭМИ | 45
|}
|}
<!-- Заголовок таблицы ТТХ корабля -->
<h2 >ТТХ корабля в зависимости от синергии </h2>


<!-- Таблица ТТХ корабля -->
<!-- Таблица ТТХ корабля -->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
         !rowspan="3" width="10%" |Синергия
         !rowspan="2" width="10%"|Синергия
        !colspan="3" width="33%"|Конденсатор
        !rowspan="2" width="22%"|Корпус,<br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !colspan="2" width="22%"|Щит
        !colspan="2" width="22%"|Сенсоры обнаружения
    |-
        !Емкость конденсатора |Емкость, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !boost_energy_min    |Минимальный резерв, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !Регенерация          |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
        !Щит                  |Размер, <p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !Регенерация щита    |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
        !Дальность сенсоров  |Дальность обнаружения, <p style="font-size:70%;">(м)</p>
        !Вемя срабатывания    |Скорость захвата цели, <p style="font-size:70%;">(с)</p>
    |-align="center"
        |Синергия                |1
        |Энергия                | 216
        |минимальный резерв      | 60
        |регенерация энергии    | 12
        |Корпус                  | 3423
        |Щит                    | 2381
        |Регенерация щита        | 88
        |Дальность сенсоров      | 3500
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |2
        |Энергия                | 216
        |минимальный резерв      | 68
        |регенерация энергии    | 14
        |Корпус                  | 3423
        |Щит                    | 2465
        |Регенерация щита        | 91
        |Дальность сенсоров      | 3500
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |3
        |Энергия                | 243
        |минимальный резерв      | 68
        |регенерация энергии    | 14
        |Корпус                  | 3544
        |Щит                    | 2465
        |Регенерация щита        | 91
        |Дальность сенсоров      | 3700
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |4
        |Энергия                | 243
        |минимальный резерв      | 75
        |регенерация энергии    | 15
        |Корпус                  | 3663
        |Щит                    | 2548
        |Регенерация щита        | 94
        |Дальность сенсоров      | 3700
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |5
        |Энергия                | 270
        |минимальный резерв      | 75
        |регенерация энергии    | 15
        |Корпус                  | 3663
        |Щит                    | 2632
        |Регенерация щита        | 97
        |Дальность сенсоров      | 3900
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |6
        |Энергия                | 296
        |минимальный резерв      | 83
        |регенерация энергии    | 17
        |Корпус                  | 3783
        |Щит                    | 2632
        |Регенерация щита        | 97
        |Дальность сенсоров      | 3900
        |Скорость захвата цели,  | 1
    |-align="center"
        |Синергия                |7
        |Энергия                | 323
        |минимальный резерв      | 83
        |регенерация энергии    | 17
        |Корпус                  | 3783
        |Щит                    | 2715
        |Регенерация щита        | 101
        |Дальность сенсоров      | 4100
        |Скорость захвата цели,  | 1
  |}
<!-- Заголовок таблицы скорости корабля -->
<h2 >ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии </h2>
 
<!-- Таблица скоростей-->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
        !rowspan="2" width="10%" |Синергия
         !colspan="2" width="20%" |Скорость
         !colspan="2" width="20%" |Скорость
         !colspan="2" width="20%" |Ускорение
         !colspan="2" width="20%" |Ускорение
         !rowspan="2" width="10%" |Емкость конденсатора
         !colspan="2" width="20%" |Стрейфы
        !rowspan="2" width="10%" |Корпус
         !colspan="2" width="20%" |Повороты
         !colspan="2" width="20%" |Щит
         !rowspan="2" width="10%" |Крен <br/>корабля, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
         !rowspan="2" width="10%" |Дальность сенсоров
    |-
        !Скорость                |Маршевая
        !Форсажная скорость      |Форсажная
        !Ускорение              |Маршевое
        !Форсажное ускорение    |Форсажное
        !Щит                    |Размер
        !Регенерация щита        |Регенерация
     |-align="center"
     |-align="center"
         !Скорость                |<sup>м</sup>/<sub>с</sub>
         !Скорость                |Маршевая, <br/><p style="font-size:70%;">)</p>
         !Форсажная скорость      |<sup>м</sup>/<sub>с</sub>
         !Форсажная скорость      |Форсажная <br/><p style="font-size:70%;">)</p>
         !Ускорение              |<sup>м</sup>/<sub>с<sup>2</sup></sub>
         !Ускорение              |Маршевое, <br/><p style="font-size:70%;">/с<sup>2</sup>)</p>
         !Форсажное ускорение    |<sup>м</sup>/<sub>с<sup>2</sup></sub>
         !Форсажное ускорение    |Форсажное,<br/><p style="font-size:70%;">/с<sup>2</sup>)</p>
         !Энергия                 |ГДж
         !стрейфы                 |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
         !Корпус                  |ЕП<ref>'''ЕП''' - условные единицы прочности</ref>
         !стрейфы                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
         !Щит                    |ЕП
         !повороты                |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
         !Регенерация щита        |<sup>ЕП</sup>/<sub>с</sub>
         !повороты                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(град)</p>
        !Дальность сенсоров      |м
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |1
         |Синергия                |1
         |Скорость                |211
         |Скорость                | 198
         |Форсажная скорость      |401
         |Форсажная скорость      | 346
         |Ускорение              |55
         |Ускорение              | 165
         |Форсажное ускорение    |330
         |Форсажное ускорение    | 330
         |Энергия                |216
         |стрейф по оси X        | 12
         |Корпус                  |2844
         |стрейф по оси Y        | 12
         |Щит                    |1688
         |поворот по оси X        | 85
         |Регенерация щита       |54
         |поворот по оси Y       | 85
         |Дальность сенсоров      |6500
         |вращение (крен)        | 65
        |-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |2
         |Синергия                |2
         |Скорость                |216
         |Скорость                | 203
         |Форсажная скорость      |415
         |Форсажная скорость      | 359
         |Ускорение              |57
         |Ускорение              | 171
         |Форсажное ускорение    |348
         |Форсажное ускорение    | 359
         |Энергия                |216
         |стрейф по оси X        | 12
         |Корпус                  |2844
         |стрейф по оси Y        | 12
         |Щит                    |1746
         |поворот по оси X        | 85
         |Регенерация щита       |56
         |поворот по оси Y       | 85
         |Дальность сенсоров      |6500
         |вращение (крен)        | 65
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |3
         |Синергия                |3
         |Скорость                |216
         |Скорость                | 203
         |Форсажная скорость      |415
         |Форсажная скорость      | 359
         |Ускорение              |57
         |Ускорение              | 171
         |Форсажное ускорение    |348
         |Форсажное ускорение    | 359
         |Энергия                |243
         |стрейф по оси X        | 12
         |Корпус                  |2944
         |стрейф по оси Y        | 12
         |Щит                    |1746
         |поворот по оси X        | 85
         |Регенерация щита       |56
         |поворот по оси Y       | 85
         |Дальность сенсоров      |6800
         |вращение (крен)        | 65
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |4
         |Синергия                |4
         |Скорость                |221
         |Скорость                | 208
         |Форсажная скорость      |428
         |Форсажная скорость      | 371
         |Ускорение              |59
         |Ускорение              | 177
         |Форсажное ускорение    |366
         |Форсажное ускорение    | 389
         |Энергия                |243
         |стрейф по оси X        | 13
         |Корпус                  |3043
         |стрейф по оси Y        | 13
         |Щит                    |1805
         |поворот по оси X        | 85
         |Регенерация щита       |58
         |поворот по оси Y       | 85
         |Дальность сенсоров      |6800
         |вращение (крен)        | 65
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |5
         |Синергия                |5
         |Скорость                |221
         |Скорость                | 208
         |Форсажная скорость      |428
         |Форсажная скорость      | 371
         |Ускорение              |59
         |Ускорение              | 177
         |Форсажное ускорение    |366
         |Форсажное ускорение    | 389
         |Энергия                |270
         |стрейф по оси X        | 13
         |Корпус                  |3043
         |стрейф по оси Y        | 13
         |Щит                    |1864
         |поворот по оси X        | 85
         |Регенерация щита       |60
         |поворот по оси Y       | 85
         |Дальность сенсоров      |7100
         |вращение (крен)        | 65
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |6
         |Синергия                |6
         |Скорость                |226
         |Скорость                | 213
         |Форсажная скорость      |442
         |Форсажная скорость      | 384
         |Ускорение              |61
         |Ускорение              | 183
         |Форсажное ускорение    |384
         |Форсажное ускорение    | 421
         |Энергия                |296
         |стрейф по оси X        | 14
         |Корпус                  |3143
         |стрейф по оси Y        | 14
         |Щит                    |1864
         |поворот по оси X        | 85
         |Регенерация щита       |60
         |поворот по оси Y       | 85
         |Дальность сенсоров      |7100
         |вращение (крен)        | 65
|-align="center"
    |-align="center"
         |Синергия                |7
         |Синергия                |7
         |Скорость                |226
         |Скорость                | 213
         |Форсажная скорость      |442
         |Форсажная скорость      | 384
         |Ускорение              |61
         |Ускорение              | 183
         |Форсажное ускорение    |384
         |Форсажное ускорение    | 421
         |Энергия                |323
         |стрейф по оси X        | 14
         |Корпус                  |3143
         |стрейф по оси Y        | 14
         |Щит                    |1924
         |поворот по оси X        | 85
         |Регенерация щита       |62
         |поворот по оси Y       | 85
         |Дальность сенсоров      |7400
         |вращение (крен)        | 65
|}
|}
</div>
</div>

Версия от 12:47, 27 декабря 2012

Deimon
Надежный и удобный перехватчик. Популярен среди авантюристов, совершающих дерзкие рейды в Федерацию и Иерихон.
Класс корабля: Перехватчик
Технологический уровень: T3P
Принадлежность: Империя
Фракция: нет
Классовый модуль: Микроварп-двигатель Микроварп-двигатель
Фракционная особенность: Микроварп-двигатель нет
Модификаторы вооружения Ракетный отсек

8

3

-
Модификаторы корабля
Боевые модули
Дополнительные модули
Таблицы тактико-технических характеристик корабля

Базовые сопротивления корабля

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

0 30 -30 15 -15 45

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Конденсатор Корпус,

(ед.)

Щит Сенсоры обнаружения
Емкость,

(ед.)

Минимальный резерв,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Размер,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Дальность обнаружения,

(м)

Скорость захвата цели,

(с)

1 216 60 12 3423 2381 88 3500 1
2 216 68 14 3423 2465 91 3500 1
3 243 68 14 3544 2465 91 3700 1
4 243 75 15 3663 2548 94 3700 1
5 270 75 15 3663 2632 97 3900 1
6 296 83 17 3783 2632 97 3900 1
7 323 83 17 3783 2715 101 4100 1

ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен
корабля,

(град/с)

Маршевая,

(м/с)

Форсажная

(м/с)

Маршевое,

(м/с2)

Форсажное,

(м/с2)

по оси X,

(м/с)

по оси Y,

(м/с)

по оси X,

(град/с)

по оси Y,

(град/с)

1 198 346 165 330 12 12 85 85 65
2 203 359 171 359 12 12 85 85 65
3 203 359 171 359 12 12 85 85 65
4 208 371 177 389 13 13 85 85 65
5 208 371 177 389 13 13 85 85 65
6 213 384 183 421 14 14 85 85 65
7 213 384 183 421 14 14 85 85 65

Сноски