Honor: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 70: Строка 70:
                 |not used                  |
                 |not used                  |
                 |Rocket bay 2              |[[Файл:Bigrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''2'''</span>
                 |Rocket bay 2              |[[Файл:Bigrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''2'''</span>
                 |Rocket bay 3              |[[Файл:Medrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''2'''</span>
                 |Rocket bay 3              |[[Файл:Medrocket.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''4'''</span>
                 |Rocket bay 1              |[[Файл:Smallrocket-dis.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''-'''</span>
                 |Rocket bay 1              |[[Файл:Smallrocket-dis.png|50px]]<br/><span style="font-size:150%;">'''-'''</span>
                 |not used                  |
                 |not used                  |
Строка 84: Строка 84:
                 |Active slot1              |[[Файл:Active.png|50px]]
                 |Active slot1              |[[Файл:Active.png|50px]]
                 |Active slot2              |[[Файл:Active.png|50px]]
                 |Active slot2              |[[Файл:Active.png|50px]]
                 |Active slot3              |[[Файл:Active-dis.png|50px]]
                 |Active slot3              |[[Файл:Active.png|50px]]
                 |Active slot4              |[[Файл:Active-dis.png|50px]]
                 |Active slot4              |[[Файл:Active-dis.png|50px]]
                 |not used                  |
                 |not used                  |

Версия от 15:28, 8 апреля 2013

Honor
Экспериментальный фрегат.
Класс корабля: Фрегат
Технологический уровень: T2P
Принадлежность: Федерация
Фракция: нет
Классовый модуль: Боевые дроны Боевые дроны
Фракционная особенность: Боевые дроны нет
Модификаторы вооружения Ракетный отсек

2

4

-
Модификаторы корабля
Боевые модули
Дополнительные модули
Таблицы тактико-технических характеристик корабля

Базовые сопротивления корабля

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

0 30 -30 15 -15 45

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Конденсатор Корпус,

(ед.)

Щит Сенсоры обнаружения
Емкость,

(ед.)

Минимальный резерв,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Размер,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Дальность обнаружения,

(м)

Скорость захвата цели,

(с)

1 688 163 33 6311 6626 85 3000 2,5
2 688 183 37 6311 6858 88 3000 2,5
3 774 183 37 6532 6858 88 3200 2,5
4 774 203 41 6752 7090 91 3200 2,5
5 860 203 41 6752 7322 94 3400 2,5

ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен
корабля,

(град/с)

Маршевая,

(м/с)

Форсажная

(м/с)

Маршевое,

(м/с2)

Форсажное,

(м/с2)

по оси X,

(м/с)

по оси Y,

(м/с)

по оси X,

(град/с)

по оси Y,

(град/с)

1 146 256 57 128 90 90 39 39 45
2 150 265 60 139 90 90 39 39 45
3 150 265 60 139 90 90 39 39 45
4 155 276 63 149 100 100 39 39 45
5 155 276 63 149 100 100 39 39 45

Сноски