Wolf-M: различия между версиями

Материал из Star Conflict Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 97: Строка 97:
     </div>
     </div>
|}
|}
 
__NOTOC__
<!-- Заголовок таблицы ТТХ корабля -->
<!-- Заголовок таблиц -->
{|border="0" cellspacing="0" align="center"  style="font-size:180%;" cellpadding="20" width="80%"  
{|border="0" cellspacing="0" align="center"  style="font-size:180%;" cellpadding="20" width="80%"  
     |align="center"|'''Тактико-технические характеристики корабля'''
     |align="center"|'''Таблицы тактико-технических характеристик корабля'''
|}
<!-- Заголовок таблицы резистов корабля корабля -->
<h2>Базовые сопротивления корабля </h2>
<!-- Таблица сопротивлений (резистов) корабля -->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
        !colspan="3" width="50%" |Сопротивление щитов
        !colspan="3" width="50%" |Сопротивление корпуса
|-
!Щиты |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Щиты |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Щиты |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к термическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к кинетическому оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
!Корпус |к электромагнитному оружию, <br/><p style="font-size:70%;">(Ед.)</p>
|-align="center"
|резист щитов к лазеру | 15
|резист щитов к кинетике | 45
|резист щитов к ЭМИ | -15
|резист корпуса к лазеру | 30
|резист корпуса к кинетике | 0
|резист корпуса к ЭМИ | 60
|}
|}
<!-- Заголовок таблицы ТТХ корабля -->
<h2 >ТТХ корабля в зависимости от синергии </h2>


<!-- Таблица ТТХ корабля -->
<!-- Таблица ТТХ корабля -->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
         !rowspan="3" width="10%" |Синергия
         !rowspan="2" width="10%"|Синергия
        !colspan="3" width="33%"|Конденсатор
        !rowspan="2" width="22%"|Корпус,<br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !colspan="2" width="22%"|Щит
        !colspan="2" width="22%"|Сенсоры обнаружения
    |-
        !Емкость конденсатора |Емкость, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !boost_energy_min    |Минимальный резерв, <br/><p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !Регенерация          |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
        !Щит                  |Размер, <p style="font-size:70%;">(ед.)</p>
        !Регенерация щита    |Регенерация, <p style="font-size:70%;">(ед./с)</p>
        !Дальность сенсоров  |Дальность обнаружения, <p style="font-size:70%;">(м)</p>
        !Вемя срабатывания    |Скорость захвата цели, <p style="font-size:70%;">(с)</p>
    |-align="center"
        |Синергия                |1
        |Энергия                | 471
        |минимальный резерв      | 113
        |регенерация энергии    | 23
        |Корпус                  | 4440
        |Щит                    | 4662
        |Регенерация щита        | 105
        |Дальность сенсоров      | 3250
        |Время срабатывания      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |2
        |Энергия                | 471
        |минимальный резерв      | 127
        |регенерация энергии    | 25
        |Корпус                  | 4440
        |Щит                    | 4825
        |Регенерация щита        | 109
        |Дальность сенсоров      | 3250
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |3
        |Энергия                | 530
        |минимальный резерв      | 127
        |регенерация энергии    | 25
        |Корпус                  | 4595
        |Щит                    | 4825
        |Регенерация щита        | 109
        |Дальность сенсоров      | 3450
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |4
        |Энергия                | 530
        |минимальный резерв      | 141
        |регенерация энергии    | 28
        |Корпус                  | 4751
        |Щит                    | 4988
        |Регенерация щита        | 112
        |Дальность сенсоров      | 3450
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |5
        |Энергия                | 589
        |минимальный резерв      | 141
        |регенерация энергии    | 28
        |Корпус                  | 4751
        |Щит                    | 5152
        |Регенерация щита        | 116
        |Дальность сенсоров      | 3650
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |6
        |Энергия                | 648
        |минимальный резерв      | 155
        |регенерация энергии    | 31
        |Корпус                  | 4906
        |Щит                    | 5152
        |Регенерация щита        | 116
        |Дальность сенсоров      | 3650
        |Дальность сенсоров      | 1.8
    |-align="center"
        |Синергия                |7
        |Энергия                | 707
        |минимальный резерв      | 155
        |регенерация энергии    | 31
        |Корпус                  | 4906
        |Щит                    | 5315
        |Регенерация щита        | 120
        |Дальность сенсоров      | 3850
        |Дальность сенсоров      | 1.8
  |}
<!-- Заголовок таблицы скорости корабля -->
<h2 >ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии </h2>
 
<!-- Таблица скоростей-->
{|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="2" width="100%"
        !rowspan="2" width="10%" |Синергия
         !colspan="2" width="20%" |Скорость
         !colspan="2" width="20%" |Скорость
         !colspan="2" width="20%" |Ускорение
         !colspan="2" width="20%" |Ускорение
         !rowspan="2" width="10%" |Емкость конденсатора
         !colspan="2" width="20%" |Стрейфы
        !rowspan="2" width="10%" |Корпус
         !colspan="2" width="20%" |Повороты
         !colspan="2" width="20%" |Щит
         !rowspan="2" width="10%" |Крен <br/>корабля, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
         !rowspan="2" width="10%" |Дальность сенсоров
    |-
        !Скорость                |Маршевая
        !Форсажная скорость      |Форсажная
        !Ускорение              |Маршевое
        !Форсажное ускорение    |Форсажное
        !Щит                    |Размер
        !Регенерация щита        |Регенерация
     |-align="center"
     |-align="center"
         !Скорость                |<sup>м</sup>/<sub>с</sub>
         !Скорость                |Маршевая, <br/><p style="font-size:70%;">)</p>
         !Форсажная скорость      |<sup>м</sup>/<sub>с</sub>
         !Форсажная скорость      |Форсажная <br/><p style="font-size:70%;">)</p>
         !Ускорение              |<sup>м</sup>/<sub>с<sup>2</sup></sub>
         !Ускорение              |Маршевое, <br/><p style="font-size:70%;">/с<sup>2</sup>)</p>
         !Форсажное ускорение    |<sup>м</sup>/<sub>с<sup>2</sup></sub>
         !Форсажное ускорение    |Форсажное,<br/><p style="font-size:70%;">/с<sup>2</sup>)</p>
         !Энергия                 |ГДж
         !стрейфы                 |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
         !Корпус                  |ЕП<ref>'''ЕП''' - условные единицы прочности</ref>
         !стрейфы                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(м/с)</p>
         !Щит                    |ЕП
         !повороты                |по оси X, <br/><p style="font-size:70%;">(град/с)</p>
         !Регенерация щита        |<sup>ЕП</sup>/<sub>с</sub>
         !повороты                |по оси Y, <br/><p style="font-size:70%;">(град)</p>
        !Дальность сенсоров      |м
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |1
         |Синергия                |1
         |Скорость                |206
         |Скорость                | 198
         |Форсажная скорость      |382
         |Форсажная скорость      | 346
         |Ускорение              |48
         |Ускорение              | 90
         |Форсажное ускорение    |228
         |Форсажное ускорение    | 225
         |Энергия                |472
         |стрейф по оси X        | 120
         |Корпус                  |4032
         |стрейф по оси Y        | 120
         |Щит                    |4234
         |поворот по оси X        | 68
         |Регенерация щита       |76
         |поворот по оси Y       | 68
         |Дальность сенсоров      |4500
         |вращение (крен)        | 62
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |2
         |Синергия                |2
         |Скорость                |212
         |Скорость                | 204
         |Форсажная скорость      |397
         |Форсажная скорость      | 361
         |Ускорение              |50
         |Ускорение              | 96
         |Форсажное ускорение    |242
         |Форсажное ускорение    | 250
         |Энергия                |472
         |стрейф по оси X        | 120
         |Корпус                  |4032
         |стрейф по оси Y        | 120
         |Щит                    |4381
         |поворот по оси X        | 68
         |Регенерация щита       |78
         |поворот по оси Y       | 68
         |Дальность сенсоров      |4500
         |вращение (крен)        | 62
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |3
         |Синергия                |3
         |Скорость                |212
         |Скорость                | 204
         |Форсажная скорость      |397
         |Форсажная скорость      | 361
         |Ускорение              |50
         |Ускорение              | 96
         |Форсажное ускорение    |242
         |Форсажное ускорение    | 250
         |Энергия                |531
         |стрейф по оси X        | 120
         |Корпус                  |4173
         |стрейф по оси Y        | 120
         |Щит                    |4381
         |поворот по оси X        | 68
         |Регенерация щита       |78
         |поворот по оси Y       | 68
         |Дальность сенсоров      |4800
         |вращение (крен)        | 62
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |4
         |Синергия                |4
         |Скорость                |218
         |Скорость                | 210
         |Форсажная скорость      |412
         |Форсажная скорость      | 375
         |Ускорение              |52
         |Ускорение              | 102
         |Форсажное ускорение    |257
         |Форсажное ускорение    | 275
         |Энергия                |531
         |стрейф по оси X        | 130
         |Корпус                  |4314
         |стрейф по оси Y        | 130
         |Щит                    |4530
         |поворот по оси X        | 68
         |Регенерация щита       |81
         |поворот по оси Y       | 68
         |Дальность сенсоров      |4800
         |вращение (крен)        | 62
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |5
         |Синергия                |5
         |Скорость                |218
         |Скорость                | 210
         |Форсажная скорость      |412
         |Форсажная скорость      | 375
         |Ускорение              |52
         |Ускорение              | 102
         |Форсажное ускорение    |257
         |Форсажное ускорение    | 275
         |Энергия                |591
         |стрейф по оси X        | 130
         |Корпус                  |4314
         |стрейф по оси Y        | 130
         |Щит                    |4678
         |поворот по оси X        | 68
         |Регенерация щита       |84
         |поворот по оси Y       | 68
         |Дальность сенсоров      |5100
         |вращение (крен)        | 62
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |6
         |Синергия                |6
         |Скорость                |223
         |Скорость                | 216
         |Форсажная скорость      |425
         |Форсажная скорость      | 389
         |Ускорение              |54
         |Ускорение              | 108
         |Форсажное ускорение    |273
         |Форсажное ускорение    | 302
         |Энергия                |650
         |стрейф по оси X        | 140
         |Корпус                  |4455
         |стрейф по оси Y        | 140
         |Щит                    |4678
         |поворот по оси X        | 68
         |Регенерация щита       |84
         |поворот по оси Y       | 68
         |Дальность сенсоров      |5100
         |вращение (крен)        | 62
     |-align="center"
     |-align="center"
         |Синергия                |7
         |Синергия                |7
         |Скорость                |223
         |Скорость                | 216
         |Форсажная скорость      |425
         |Форсажная скорость      | 389
         |Ускорение              |54
         |Ускорение              | 108
         |Форсажное ускорение    |273
         |Форсажное ускорение    | 302
         |Энергия                |709
         |стрейф по оси X        | 140
         |Корпус                  |4455
         |стрейф по оси Y        | 140
         |Щит                    |4826
         |поворот по оси X        | 68
         |Регенерация щита       |86
         |поворот по оси Y       | 68
         |Дальность сенсоров      |5400
         |вращение (крен)        | 62
  |}
|}
</div>
</div>



Версия от 18:00, 26 декабря 2012

FWA SeC-35 "Wolf-M"
Необычайно надежный и живучий штурмовик "Wolf-M" неоднократно спасал жизнь своим пилотам благодаря отлично продуманной конструкции корпуса. За разработку этого штурмовика Генеральный конструктор компании Scott en Cott получил один из высших орденов Федерации Свободных Миров.
Класс корабля: Штурмовик
Технологический уровень: T3+
Принадлежность: Федерация
Фракция: Армада
Классовый модуль: Хамелеон Хамелеон
Фракционная особенность: Хамелеон Продолжительность работы генератора дольше
Модификаторы вооружения Ракетный отсек

7

1

-
Модификаторы корабля
Боевые модули
Дополнительные модули
Таблицы тактико-технических характеристик корабля

Базовые сопротивления корабля

Сопротивление щитов Сопротивление корпуса
к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

к термическому оружию,

(Ед.)

к кинетическому оружию,

(Ед.)

к электромагнитному оружию,

(Ед.)

15 45 -15 30 0 60

ТТХ корабля в зависимости от синергии

Синергия Конденсатор Корпус,

(ед.)

Щит Сенсоры обнаружения
Емкость,

(ед.)

Минимальный резерв,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Размер,

(ед.)

Регенерация,

(ед./с)

Дальность обнаружения,

(м)

Скорость захвата цели,

(с)

1 471 113 23 4440 4662 105 3250 1.8
2 471 127 25 4440 4825 109 3250 1.8
3 530 127 25 4595 4825 109 3450 1.8
4 530 141 28 4751 4988 112 3450 1.8
5 589 141 28 4751 5152 116 3650 1.8
6 648 155 31 4906 5152 116 3650 1.8
7 707 155 31 4906 5315 120 3850 1.8

ТТХ корабля по скорости в зависимости от синергии

Синергия Скорость Ускорение Стрейфы Повороты Крен
корабля,

(град/с)

Маршевая,

(м/с)

Форсажная

(м/с)

Маршевое,

(м/с2)

Форсажное,

(м/с2)

по оси X,

(м/с)

по оси Y,

(м/с)

по оси X,

(град/с)

по оси Y,

(град/с)

1 198 346 90 225 120 120 68 68 62
2 204 361 96 250 120 120 68 68 62
3 204 361 96 250 120 120 68 68 62
4 210 375 102 275 130 130 68 68 62
5 210 375 102 275 130 130 68 68 62
6 216 389 108 302 140 140 68 68 62
7 216 389 108 302 140 140 68 68 62

Сноски