Dvergr: различия между версиями
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Фит (1.6.1b)) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Учебно-тренировочный истребитель военно-космических сил Империи. Первый корабль любого пилота Империи, надежный и неприхотливый. Дешев в производстве и эксплуатации, за счет чего имеет широкое распространение в частях полиции и отрядах планетарной самообороны. Разрешен к продаже негосударственным организациям. | Учебно-тренировочный истребитель военно-космических сил Империи. Первый корабль любого пилота Империи, надежный и неприхотливый. Дешев в производстве и эксплуатации, за счет чего имеет широкое распространение в частях полиции и отрядах планетарной самообороны. Разрешен к продаже негосударственным организациям. | ||
'''Внимание! Корабль снят с производства.''' | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 19: | Строка 21: | ||
|specialAbility_link = Микроварп-двигатель | |specialAbility_link = Микроварп-двигатель | ||
|specialAbility_icon = microwarp.png | |specialAbility_icon = microwarp.png | ||
|price = | |price = 0 | ||
|currency = CR | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
Строка 28: | Строка 30: | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = 2 | |module_active_count = 2 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 1 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = 0 | |module_shield_count = 0 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 1 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Плазменная пушка 6.jpg|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 5|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[File:SpyDrone_Icon.png |link=Контейнер ботов-шпионов| | |stock_ACTIVE_01 = [[File:SpyDrone_Icon.png |link=Контейнер ботов-шпионов|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:InfraredContermeasure_Icon.png|link=ИК ловушки| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:InfraredContermeasure_Icon.png|link=ИК ловушки|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp Icon.png |link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:CapacitorRecharging Icon.png |link=Стабилизатор напряжения|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ArmorPlates_Icon.png|link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:TurboScanner Icon.png |link=Разогнанный процессор|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 2 | |module_active_count = 2 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 1 | ||
|module_hull_count = | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = 0 | |module_shield_count = 0 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 1 | ||
|module_cpu_count = | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
Строка 61: | Строка 67: | ||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 352 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 422 | ||
|acceleration_syn1 = | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = 60 | |boost_energy_cost_syn1 = 60 | ||
Строка 73: | Строка 79: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = 250 | |energy_max_syn1 = 250 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 61 | ||
|hull_max_syn1 = 3480 | |hull_max_syn1 = 3480 | ||
|shield_max_syn1 = 2110 | |shield_max_syn1 = 2110 | ||
Строка 81: | Строка 87: | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 352 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 422 | ||
|acceleration_syn2 = | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = 60 | |boost_energy_cost_syn2 = 60 | ||
Строка 93: | Строка 99: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = 250 | |energy_max_syn2 = 250 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 61 | ||
|hull_max_syn2 = 3794 | |hull_max_syn2 = 3794 | ||
|shield_max_syn2 = 2300 | |shield_max_syn2 = 2300 | ||
Строка 101: | Строка 107: | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 354 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 425 | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |acceleration_boost_syn3 = 364 | ||
Строка 113: | Строка 119: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = 250 | |energy_max_syn3 = 250 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 61 | ||
|hull_max_syn3 = 3933 | |hull_max_syn3 = 3933 | ||
|shield_max_syn3 = 2385 | |shield_max_syn3 = 2385 | ||
Строка 121: | Строка 127: | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 354 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 425 | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |acceleration_boost_syn4 = 364 | ||
Строка 133: | Строка 139: | ||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |rot_speed_z_syn4 = 78 | ||
|energy_max_syn4 = 258 | |energy_max_syn4 = 258 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 62 | ||
|hull_max_syn4 = 3933 | |hull_max_syn4 = 3933 | ||
|shield_max_syn4 = 2385 | |shield_max_syn4 = 2385 | ||
Строка 141: | Строка 147: | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 354 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 425 | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |acceleration_boost_syn5 = 364 | ||
Строка 153: | Строка 159: | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |rot_speed_z_syn5 = 78 | ||
|energy_max_syn5 = 268 | |energy_max_syn5 = 268 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 65 | ||
|hull_max_syn5 = 4037 | |hull_max_syn5 = 4037 | ||
|shield_max_syn5 = 2448 | |shield_max_syn5 = 2448 | ||
Строка 160: | Строка 166: | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 35% | |beacon_capture_mul = '''35%''' | ||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |beacon_capture_mul_synLvl = 0 | ||
|damage_mul = 7% | |damage_mul = '''7%''' | ||
|damage_mul_synLvl = 0 | |damage_mul_synLvl = 0 | ||
|vision_radius_mul = 50% | |vision_radius_mul = '''50%''' | ||
|vision_radius_mul_synLvl = 0 | |vision_radius_mul_synLvl = 0 | ||
|max_speed_mul = '''10%''' | |||
|max_speed_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 15% | |crit_chance_add = '''15%''' | ||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
| | |vision_radius_mul1 = '''100%''' | ||
| | |vision_radius_mul1_synLvl = 4 | ||
}} | }} |
Текущая версия от 08:54, 7 марта 2019
Выживаемость* | 6863 |
Корпус | 4037 |
Щит | 2448 |
Энергия | 268 |
Скорость | 354 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 35%.
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Дальность действия сенсоров увеличена на 50%.
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 15%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность действия сенсоров увеличена на 100%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 0 |
Стоимость продажи | 0 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (5) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Перехватчик
Роль: Разведка
Ранг: 2
Описание
Корабли разведки должны проникать в тыл врага и засекать его корабли благодаря высокой дальности обзора и скорости захвата объектов. Спец-модуль позволяет быстро перемещаться по полю боя.
Учебно-тренировочный истребитель военно-космических сил Империи. Первый корабль любого пилота Империи, надежный и неприхотливый. Дешев в производстве и эксплуатации, за счет чего имеет широкое распространение в частях полиции и отрядах планетарной самообороны. Разрешен к продаже негосударственным организациям.
Внимание! Корабль снят с производства.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Щит
У корабля отсутствуют слоты щита
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|